Date - 31-05-2022
Amount:  
  Shareholders Shares % of shares Monthly change Monthly change %
1 Veikko Laine Oy 3,248,582 11.46 0 0.00
2 Hermitage Oy Ab 2,920,308 10.30 0 0.00
3 Elomaa Juhani 1,793,690 6.33 0 0.00
4 Haaparinne Karri Erik 1,453,223 5.13 0 0.00
5 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1,437,803 5.07 14,880 1.05
6 Swiss Life Luxembourg S.A. 783,087 2.76 1,990 0.25
7 Mathur Ranjit 513,000 1.81 0 0.00
8 Lampinen Petri Juhani 485,000 1.71 0 0.00
9 Ahlström Invest B.V 400,000 1.41 0 0.00
10 Kaski Olli 327,222 1.15 0 0.00
11 Neva-Aho Ronnie 320,051 1.13 0 0.00
12 Lehto Vesa Matti 300,000 1.06 0 0.00
13 Merenlahti Mikko Henrik 300,000 1.06 0 0.00
14 Lombard International Assurance S.A 293,013 1.03 9,860 3.48
15 Pekkala Pekka Juhani 272,923 0.96 0 0.00
16 Hirvonen Tomi Harri Olavi 263,680 0.93 0 0.00
17 Ruusunen Sami Juha-Pekka 262,000 0.92 0 0.00
18 Kinnunen Arto 260,693 0.92 0 0.00
19 Heinonen Jyrki 238,000 0.84 0 0.00
20 Koskelainen Jaana Katariina 217,424 0.77 0 0.00
  20 largest shareholders total 16,089,699 56.75  
  Nominee registered 1,116,243 3.94  
  Others 11,144,678 39.31