Date - 31-07-2020
Amount:  
  Shareholders Shares % of shares Monthly change Monthly change %
1 Veikko Laine Oy 2,932,519 10.34 0 0.00
2 Hermitage Oy Ab 2,840,308 10.02 0 0.00
3 Elomaa Juhani 1,722,553 6.08 0 0.00
4 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1,609,348 5.68 0 0.00
5 Swiss Life Luxembourg S.A. 1,542,036 5.44 0 0.00
6 Haaparinne Karri Erik 1,452,376 5.12 0 0.00
7 Lampinen Petri Juhani 505,370 1.78 0 0.00
8 Mathur Ranjit 435,000 1.53 2,000 0.46
9 Lehto Vesa Matti 362,510 1.28 0 0.00
10 Neva-Aho Ronnie 320,051 1.13 28,502 9.78
11 Kaski Olli Ensio 313,027 1.10 0 0.00
12 Berling Invest Oy 303,560 1.07 -48,808 -13.85
13 Merenlahti Mikko Henrik 300,000 1.06 0 0.00
14 Kinnunen Arto 290,693 1.03 0 0.00
15 Lombard International Assurance S.A. 286,478 1.01 0 0.00
16 Heinonen Jyrki 280,000 0.99 0 0.00
17 Ruusunen Sami Juha-Pekka 273,000 0.96 0 0.00
18 Pekkala Pekka Juhani 272,923 0.96 0 0.00
19 Hirvonen Tomi Harri Olavi 267,060 0.94 0 0.00
20 E-Capital Oy 266,656 0.94 0 0.00
  20 largest shareholders total 16,575,468 58.47  
  Nominee registered 321,251 1.13  
  Others 11,453,901 40.40