Päivämäärä - 30.4.2025
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Ingman Development Oy Ab | 7 900 000 | 29,45 | 0 | 0,00 |
2 | Etola Oy | 3 430 495 | 12,79 | 0 | 0,00 |
3 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 2 658 306 | 9,91 | 0 | 0,00 |
4 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 1 247 142 | 4,65 | 0 | 0,00 |
5 | Savolainen Matti Ilmari | 883 959 | 3,30 | 0 | 0,00 |
6 | Nordea Bank Abp | 263 500 | 0,98 | 0 | 0,00 |
7 | Varelius Juha Pekka | 218 424 | 0,81 | 0 | 0,00 |
8 | Eam Digia Holding Oy | 216 789 | 0,81 | 0 | 0,00 |
9 | Kohonen Jorma Tapani | 215 658 | 0,80 | 0 | 0,00 |
10 | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 189 086 | 0,70 | 0 | 0,00 |
11 | Levoranta Timo Antti | 154 238 | 0,58 | 0 | 0,00 |
12 | Polvi Jere Arvo Johannes | 140 000 | 0,52 | 0 | 0,00 |
13 | Sr Nordea Nordic Small Cap | 138 106 | 0,51 | 0 | 0,00 |
14 | Slama Michael Andreas | 132 801 | 0,50 | 0 | 0,00 |
15 | Digia Oyj | 129 604 | 0,48 | 0 | 0,00 |
16 | Toiviainen Yrjö Tapio | 115 002 | 0,43 | 0 | 0,00 |
17 | OP-Henkivakuutus Oy | 111 040 | 0,41 | 0 | 0,00 |
18 | Quercus Capital Oy | 105 606 | 0,39 | 0 | 0,00 |
19 | Nordea Premium Varainhoito Tasapaino | 101 360 | 0,38 | 1 872 | 1,88 |
20 | Karvinen Kari Juhani | 100 000 | 0,37 | 0 | 0,00 |
21 | Kylätie Kaisu Annika | 100 000 | 0,37 | 0 | 0,00 |
22 | Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto | 98 357 | 0,37 | 0 | 0,00 |
23 | Nordea Premium Varainhoito Maltti | 93 902 | 0,35 | 5 640 | 6,39 |
24 | Nelimarkka Heikki Antero | 91 173 | 0,34 | 0 | 0,00 |
25 | Kylätie Anna Katariina | 90 000 | 0,34 | 0 | 0,00 |
26 | Riihimäki Jukka Jouko Juhani | 89 707 | 0,33 | 0 | 0,00 |
27 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 72 960 | 0,27 | -7 040 | -8,80 |
28 | Nordea Savings 50 Fund | 71 356 | 0,27 | 2 848 | 4,16 |
29 | Kylätie Matias Juhani | 65 000 | 0,24 | 0 | 0,00 |
30 | Jääskeläinen Arvo | 60 000 | 0,22 | 0 | 0,00 |
31 | Hirvilammi Hannu Esa | 58 187 | 0,22 | 0 | 0,00 |
32 | Turunen Tuukka Tuomas | 51 572 | 0,19 | -2 000 | -3,73 |
33 | Natunen Kari Kullervo | 51 084 | 0,19 | 0 | 0,00 |
34 | Pekkanen Jari Antero | 51 084 | 0,19 | 0 | 0,00 |
35 | Tarkiainen Jukka Tapio | 51 084 | 0,19 | 0 | 0,00 |
36 | Malin Mika Petri | 50 500 | 0,19 | 0 | 0,00 |
37 | Nordea Savings 75 Fund | 50 064 | 0,19 | 1 132 | 2,31 |
38 | Etola Mikael Kristian | 50 000 | 0,19 | 0 | 0,00 |
39 | Ingman Robert | 50 000 | 0,19 | 0 | 0,00 |
40 | Yleinen työttömyyskassa YTK | 50 000 | 0,19 | -2 784 | -5,27 |
41 | Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu | 48 636 | 0,18 | 1 337 | 2,83 |
42 | Nordea Säästö 25 Sr | 47 761 | 0,18 | 3 079 | 6,89 |
43 | Valley Bros. Oy | 46 180 | 0,17 | 0 | 0,00 |
44 | Urpunen Joni Olavi | 43 790 | 0,16 | 0 | 0,00 |
45 | Virtanen Jarkko Torsten | 40 000 | 0,15 | 0 | 0,00 |
46 | Lankinen Juho-Pekka | 37 500 | 0,14 | 0 | 0,00 |
47 | Oinonen Ossi Tapani | 30 100 | 0,11 | 0 | 0,00 |
48 | Hirvilammi Hannu Matti | 29 071 | 0,11 | 0 | 0,00 |
49 | Meissa-Capital Oy | 28 142 | 0,10 | 0 | 0,00 |
50 | Lindsay von Julin & Co Ab | 28 000 | 0,10 | 0 | 0,00 |
51 | Luoma-Aho Pasi Juhani | 26 902 | 0,10 | 0 | 0,00 |
52 | Köngäs Erkki Olavi | 26 731 | 0,10 | 0 | 0,00 |
53 | Lainema Tommi Kustaa Tapani | 26 500 | 0,10 | 0 | 0,00 |
54 | Räty Tommi Tapani | 26 450 | 0,10 | 0 | 0,00 |
55 | Salomaa Risto Väinö Sakari | 26 107 | 0,10 | 0 | 0,00 |
56 | Savolainen Ville | 25 970 | 0,10 | 0 | 0,00 |
57 | Simola Eva Kristiina | 25 585 | 0,10 | 0 | 0,00 |
58 | Ahonen Janne Kalevi | 24 690 | 0,09 | 0 | 0,00 |
59 | Ahonen Jukka Otso | 24 690 | 0,09 | 0 | 0,00 |
60 | Ahonen Päivi Kerttuli | 24 690 | 0,09 | 0 | 0,00 |
61 | Niemi Tuomo Johannes | 23 576 | 0,09 | 0 | 0,00 |
62 | Vasarainen Kari Juhani | 22 351 | 0,08 | 0 | 0,00 |
63 | Ruohonen Markus Peter | 22 046 | 0,08 | -777 | -3,40 |
64 | Yli-Krekola Antti Veikko | 21 802 | 0,08 | 0 | 0,00 |
65 | Kallio Pentti Antero | 21 789 | 0,08 | 0 | 0,00 |
66 | Voutilainen Kalevi Pekka | 21 214 | 0,08 | 0 | 0,00 |
67 | Joensuun Kauppa ja Kone Oy | 20 578 | 0,08 | 0 | 0,00 |
68 | Antell Carl Martin Samuel | 20 200 | 0,08 | 0 | 0,00 |
69 | Sjöholm Rune Valdemar | 20 200 | 0,08 | 200 | 1,00 |
70 | Ala-Härkönen Martti Juhani | 20 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
71 | Lahti Heikki Olavi | 20 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
72 | Teollisuusliitto ry | 20 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
73 | Puusola Tom Elias | 19 586 | 0,07 | 0 | 0,00 |
74 | Centria-Ammattikorkeakoulu Oy | 19 100 | 0,07 | 0 | 0,00 |
75 | Kyttälä Pertti Kalevi | 18 978 | 0,07 | 0 | 0,00 |
76 | Kolmonen Erkki Kalevi | 18 900 | 0,07 | 0 | 0,00 |
77 | Vuolli Juha-Matti | 18 300 | 0,07 | 0 | 0,00 |
78 | Savolainen Olli Matias | 18 090 | 0,07 | 0 | 0,00 |
79 | Ollikainen Pekka Antero | 18 000 | 0,07 | 2 000 | 12,50 |
80 | Kervinen Mika Juhani | 17 894 | 0,07 | 0 | 0,00 |
81 | Ojala Pasi Henrik | 17 712 | 0,07 | 0 | 0,00 |
82 | Saarnio Arto Juhani | 17 712 | 0,07 | 0 | 0,00 |
83 | Sijoitusyhtiö Lokki Oy | 17 563 | 0,07 | 0 | 0,00 |
84 | Kotro Jukka Ilari | 17 325 | 0,06 | 0 | 0,00 |
85 | Syväpuro Kari Ilari | 17 065 | 0,06 | 0 | 0,00 |
86 | Rausatum Oy | 17 020 | 0,06 | 0 | 0,00 |
87 | Partanen Kauko Sakari | 17 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
88 | Ojanen Marja Kaarina | 16 926 | 0,06 | 0 | 0,00 |
89 | Hänninen Outi Inkeri | 16 090 | 0,06 | 0 | 0,00 |
90 | Juppo Juhana Kristian | 16 024 | 0,06 | 0 | 0,00 |
91 | Asikainen Pauli Juho | 16 000 | 0,06 | 150 | 0,95 |
92 | Vähäsöyrinki Taavi Elias | 16 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
93 | Kalm Jarmo Seppo Tapani Kuolinpesä | 15 981 | 0,06 | 0 | 0,00 |
94 | Amlax Oy | 15 759 | 0,06 | 0 | 0,00 |
95 | Hiirsalmi Mikko Olavi | 15 567 | 0,06 | 0 | 0,00 |
96 | Ahonen Tommi Markus | 15 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
97 | Mustakallio Kari Juhani | 15 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
98 | Raumaluoto Oy | 15 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
99 | Sinkko Erkki | 15 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
100 | Taavi Capital Oy | 15 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 18 451 116 | 68,79 | |||
Hallintarekisteröityä | 848 099 | 3,16% | |||
Muut | 7 524 508 | 28,05% | |||
Yhteensä | 26 823 723 | 100% |
* Hallintarekisteröityä
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 2 936 | 36,15 | 126 874 | 0,47 |
101 - 500 | 2 875 | 35,40 | 754 826 | 2,81 |
501 - 1 000 | 1 086 | 13,37 | 820 122 | 3,06 |
1 001 - 5 000 | 991 | 12,20 | 2 048 877 | 7,64 |
5 001 - 10 000 | 97 | 1,19 | 685 907 | 2,56 |
10 001 - 50 000 | 97 | 1,19 | 1 979 143 | 7,38 |
50 001 - 100 000 | 18 | 0,22 | 1 296 030 | 4,83 |
100 001 - 500 000 | 15 | 0,18 | 2 420 542 | 9,02 |
500 001 + | 6 | 0,07 | 16 691 402 | 62,23 |
Yhteensä | 8 121 | 100,00 | 26 823 723 | 100,00 |
Hallintarekisteröityä | 10 | 0,12 | 848 099 | 3,16 |
Liikkeeseenlaskettu määrä | 26 823 723 | 100 |
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Yritykset | 246 | 3,03 | 12 493 272 | 46,58 | -7 519 | -0,06 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 25 | 0,31 | 1 867 831 | 6,96 | +16 605 | +0,90 | |
Julkisyhteisöt | 4 | 0,05 | 3 968 332 | 14,79 | -2 784 | -0,07 | |
Kotitaloudet | 7 790 | 95,92 | 8 200 889 | 30,57 | +8 841 | +0,11 | |
Kotita. palv. ei voit.tavoit. yhtsöt yhteensä | 10 | 0,12 | 36 391 | 0,14 | +286 | +0,79 | |
Ulkomaat | 46 | 0,57 | 257 008 | 0,96 | +411 | +0,16 | |
Yhteensä | 8 121 | 100,00 | 26 823 723 | ||||
Hallintarekisteröityä | 10 | 0,12 | 848 099 | 3,16 | -15 840 | -1,83 | |
Yhteistilillä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | ||
Erityistileillä yhteensä | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 8 121 | 100 | 26 823 723 | 100 |
Päivämäärä | Suurimmat osakkeenomistajat |
31. lokakuuta | ![]() |
30. marraskuuta | ![]() |
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | Suurimmat osakkeenomistajat |
31. tammikuuta | ![]() |
28. helmikuuta | ![]() |
31. maaliskuuta | ![]() |
30. huhtikuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com