31.1.2025
![]() |
|
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Simula Invest Oy | 48 532 894 | 30,34 | +35 000 | +0,07 |
2 | PM Ruukki Oy | 46 310 772 | 28,95 | 0 | 0,00 |
3 | Oy Haapalandia Invest Ltd | 7 996 046 | 5,00 | 0 | 0,00 |
4 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 7 372 680 | 4,61 | 0 | 0,00 |
5 | Joensuun Kauppa ja Kone Oy | 3 499 982 | 2,19 | 0 | 0,00 |
6 | Järvelin Risto Juhani | 3 477 806 | 2,17 | 0 | 0,00 |
7 | Haanpää Jouni Vilho | 3 470 806 | 2,17 | 0 | 0,00 |
8 | Santasaari Arttu | 3 327 632 | 2,08 | 0 | 0,00 |
9 | Yli-Salomäki Timo Juhani | 3 327 632 | 2,08 | 0 | 0,00 |
10 | Haapala Mikko Johannes | 2 682 335 | 1,68 | -135 146 | -4,80 |
11 | Herttakuutonen Oy | 2 000 850 | 1,25 | 0 | 0,00 |
12 | K22 Finance Oy | 1 724 137 | 1,08 | 0 | 0,00 |
13 | Hietamoor Oy | 1 691 779 | 1,06 | 0 | 0,00 |
14 | Urakointi J. Pääkkönen Oy | 1 396 959 | 0,87 | 0 | 0,00 |
15 | Kuusisto Teppo | 1 391 095 | 0,87 | 0 | 0,00 |
16 | Andament Oy | 1 153 781 | 0,72 | N/A | N/A |
17 | Mininvest Oy | 1 080 068 | 0,68 | 0 | 0,00 |
18 | Capiloa Oy | 1 053 880 | 0,66 | 0 | 0,00 |
19 | Kankaala Timo Tapani | 916 102 | 0,57 | 0 | 0,00 |
20 | Järvelin Antti Iisakki | 847 819 | 0,53 | 0 | 0,00 |
21 | Lillja Michael Woldemar | 780 345 | 0,49 | 0 | 0,00 |
22 | Lillja Heidi Torhild Helena | 763 538 | 0,48 | 0 | 0,00 |
23 | Lehto Hannu Mikael | 721 339 | 0,45 | 0 | 0,00 |
24 | Lamminen Heikki Einari | 713 029 | 0,45 | 0 | 0,00 |
25 | Onnelainen Juha Tapio | 713 029 | 0,45 | 0 | 0,00 |
26 | Tahkola Jouni Matti | 708 682 | 0,44 | 0 | 0,00 |
27 | Arithme Oy | 700 000 | 0,44 | 0 | 0,00 |
28 | Heat Capital Oy | 620 593 | 0,39 | 0 | 0,00 |
29 | Allocation Point Oy Holding and Financing | 537 139 | 0,34 | 0 | 0,00 |
30 | Räisänen Kari Seppo Olavi | 492 216 | 0,31 | 0 | 0,00 |
31 | Kankaala Invest Oy | 479 186 | 0,30 | +4 975 | +1,05 |
32 | Dealia Oy | 360 000 | 0,23 | 0 | 0,00 |
33 | Haanpää Janne Vilho Olavi | 355 604 | 0,22 | 0 | 0,00 |
34 | Haanpää Jukka Tapio | 355 604 | 0,22 | 0 | 0,00 |
35 | Höglund Tuija Tellervo | 305 375 | 0,19 | 0 | 0,00 |
36 | Väliaho Anna Karoliina | 237 069 | 0,15 | 0 | 0,00 |
37 | Koponen Harri | 212 930 | 0,13 | 0 | 0,00 |
38 | Vennamo Pekka Veikko | 202 904 | 0,13 | 0 | 0,00 |
39 | Kaikkonen Risto Aleksi | 180 000 | 0,11 | +35 000 | +24,14 |
40 | Aatola Unto Kalevi | 134 099 | 0,08 | 0 | 0,00 |
41 | Nikurito Oy | 132 547 | 0,08 | 0 | 0,00 |
42 | Finnosalo Oy | 130 214 | 0,08 | 0 | 0,00 |
43 | F-Solutions Oy | 128 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
44 | Latvala Jari Pekka | 124 240 | 0,08 | +15 350 | +14,10 |
45 | Väliaho Tero Matias | 118 535 | 0,07 | 0 | 0,00 |
46 | Mehtälä Satu Tellervo | 111 234 | 0,07 | 0 | 0,00 |
47 | Hyvärinen Kimmo Antero | 91 305 | 0,06 | 0 | 0,00 |
48 | Mäkinen Timo Antero | 84 213 | 0,05 | N/A | N/A |
49 | Pietarinen Ilkka Pasi Antero | 80 000 | 0,05 | +30 000 | +60,00 |
50 | Haapala Kero Jussi Tapio | 77 631 | 0,05 | 0 | 0,00 |
51 | Soinimäki Seppo Sakari | 77 188 | 0,05 | 0 | 0,00 |
52 | Lautanen-Nissi Pauliina Johanna | 74 443 | 0,05 | 0 | 0,00 |
53 | Mykkänen Jouni Mikael | 73 950 | 0,05 | 0 | 0,00 |
54 | Wiitakorpi Jorma Jari Tapani | 55 616 | 0,03 | 0 | 0,00 |
55 | Lohi Ermo Jaakko | 54 000 | 0,03 | N/A | N/A |
56 | Achren Bernhard Einar | 50 000 | 0,03 | +20 000 | +66,67 |
57 | Nhs Sello Oy | 50 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
58 | Rantala Rami Henri Rikhard | 46 325 | 0,03 | 0 | 0,00 |
59 | Berg Ove Oliver | 45 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
60 | Kansikas Mika Jukka Kalevi | 45 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
61 | Saana Partners Oy | 45 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
62 | Salomaa Juha | 44 860 | 0,03 | 0 | 0,00 |
63 | Kuisla Kasimir Kaspar | 44 272 | 0,03 | 0 | 0,00 |
64 | Lehtinen Jarmo Rudolf | 43 844 | 0,03 | 0 | 0,00 |
65 | Myllymäki Asko Jaakko | 40 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
66 | Ollilainen Martti Ensio | 39 900 | 0,02 | 0 | 0,00 |
67 | Aaltonen Sulevi Johannes | 35 608 | 0,02 | 0 | 0,00 |
68 | Turpeinen Keijo Mikael | 34 939 | 0,02 | 0 | 0,00 |
69 | Jukan Special Fix Oy | 34 570 | 0,02 | +2 000 | +6,14 |
70 | Taavico Oy | 34 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
71 | Hth-Vuokrakodit Oy | 31 234 | 0,02 | N/A | N/A |
72 | Sähköinsinööritoimisto Leppäniemi Oy | 31 000 | 0,02 | +1 000 | +3,33 |
73 | Autio Pekka Aarne | 30 000 | 0,02 | N/A | N/A |
74 | Hämäläinen Mika Anssi | 30 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
75 | Käpylän Sähkö Oy | 30 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
76 | Lahtinen Kalle Sakari | 30 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
77 | Niskanen Jari Ensio | 30 000 | 0,02 | N/A | N/A |
78 | Sjöblom Kari Tapio | 29 900 | 0,02 | 0 | 0,00 |
79 | Tuovinen Erkki Kalevi | 29 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
80 | Suvanto Jaakko Henrikki | 28 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
81 | Vepsä Pekka Aukusti | 28 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
82 | Tero Mauno Oy | 27 820 | 0,02 | 0 | 0,00 |
83 | Öljymäki Jarmo | 27 070 | 0,02 | 0 | 0,00 |
84 | Pitkonen Esko Tapio | 26 131 | 0,02 | +5 000 | +23,66 |
85 | Parviainen Marko Tuomo Antero | 25 516 | 0,02 | 0 | 0,00 |
86 | Keskikastari Janne Andreas | 25 500 | 0,02 | 0 | 0,00 |
87 | Järvinen Timo Olavi | 25 001 | 0,02 | 0 | 0,00 |
88 | Ahola Tuomas Veli | 25 000 | 0,02 | -25 000 | -50,00 |
89 | Topelius Teppo | 25 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
90 | Matikainen Riku Pekka | 24 057 | 0,02 | N/A | N/A |
91 | Kankaala Jukka Petteri | 24 000 | 0,02 | -36 700 | -60,46 |
92 | Kyttälä Juha Pekka Tapani | 23 888 | 0,01 | 0 | 0,00 |
93 | Lago Kapital Oy | 23 583 | 0,01 | -63 051 | -72,78 |
94 | Haansio Oy | 23 530 | 0,01 | 0 | 0,00 |
95 | Kaasalainen Sami Kristian | 23 310 | 0,01 | 0 | 0,00 |
96 | Sauna-Aho Juha Tapio | 23 234 | 0,01 | 0 | 0,00 |
97 | Blomqvist Martti Juhani | 22 360 | 0,01 | 0 | 0,00 |
98 | Kultala Keijo Väinämö | 22 288 | 0,01 | N/A | N/A |
99 | Kuljetus Janne Ruponen Oy | 22 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
100 | Peräaho Arto Ilmari | 22 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 143 255 055 | 89,55 |
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 1 562 | 43,53 | 101 308 | 0,06 |
101 - 1 000 | 1 185 | 33,03 | 530 275 | 0,33 |
1 001 - 10 000 | 669 | 18,65 | 2 182 925 | 1,37 |
10 001 - 100 000 | 125 | 3,48 | 3 200 792 | 2,00 |
100 001 - 1 000 000 | 29 | 0,81 | 12 466 128 | 7,79 |
> 1 000 000 | 18 | 0,50 | 141 491 134 | 88,45 |
Yhteensä | 3 588 | 100,00 | 159 972 562 | 100,00 |
Joista hallintarekisteröityjä | 6 | 0,00 | 479 390 | 0,30 |
Liikkeeseenlaskettu määrä | 159 972 562 | 100,00 |
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Yritykset | 84 | 2,34 | 120 041 052 | 75,26 | +18 040 | +0,02 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 7 | 0,20 | 36 010 | 0,02 | 0 | ||
Julkisyhteisöt | 1 | 0,03 | 7 372 680 | 4,62 | 0 | ||
Kotitaloudet | 3 483 | 97,07 | 32 025 306 | 20,08 | +284 546 | +0,90 | |
Kotita. palv. ei voit.tavoit. yhtsöt yhteensä | 2 | 0,06 | 10 100 | 0,01 | 0 | ||
Ulkomaat | 11 | 0,31 | 8 024 | 0,01 | 0 | ||
Kaikki yhteensä | 3 588 | 100,00 | 159 493 172 | 100,00 | |||
Joista hallintarekisteröityjä | 0 | 0,00 | 479 390 | ||||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 0 | 0,00 | 159 972 562 |
Päivämäärä | ||
19. tammikuuta | ![]() |
|
12. maaliskuuta | ![]() |
|
2. huhtikuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
15. elokuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
30. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |