31.10.2021
![]() |
|
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Tenhunen Arto Ano Tapani | 4 923 886 | 26,27 | 0 | 0,00 |
2 | Herttakuutonen Oy | 2 890 850 | 15,42 | 0 | 0,00 |
3 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 1 769 230 | 9,44 | 0 | 0,00 |
4 | Kuusisto Teppo | 1 391 095 | 7,42 | 0 | 0,00 |
5 | Suomen Kulttuurirahasto | 1 139 243 | 6,08 | 0 | 0,00 |
6 | Allocation Point Oy Holding and Financing | 747 139 | 3,99 | 0 | 0,00 |
7 | Juva Matti Tapio | 690 000 | 3,68 | 0 | 0,00 |
8 | OP-Henkivakuutus Oy | 538 115 | 2,87 | 0 | 0,00 |
9 | Anolanranta Oy | 273 881 | 1,46 | 0 | 0,00 |
10 | Vennamo Pekka Veikko | 202 904 | 1,08 | 0 | 0,00 |
11 | Koponen Harri Eerik | 186 049 | 0,99 | 0 | 0,00 |
12 | Sijoitus Oy | 130 000 | 0,69 | 0 | 0,00 |
13 | Spinverse Group Oy | 119 518 | 0,64 | +34 126 | +39,96 |
14 | Palola Antti Matias | 101 554 | 0,54 | 0 | 0,00 |
15 | Sarvela Vesa Pekka | 88 967 | 0,47 | 0 | 0,00 |
16 | Hopia Teemu Juhani | 77 000 | 0,41 | 0 | 0,00 |
17 | Tuorila Sampo Johannes | 74 458 | 0,40 | 0 | 0,00 |
18 | Lautanen-Nissi Pauliina Johanna | 74 443 | 0,40 | 0 | 0,00 |
19 | Mykkänen Jouni Mikael | 73 950 | 0,39 | 0 | 0,00 |
20 | Lakka Timo Antero | 69 000 | 0,37 | 0 | 0,00 |
21 | Orajärvi Erkki Eelis | 59 692 | 0,32 | 0 | 0,00 |
22 | Kansikas Mika Jukka Kalevi | 58 843 | 0,31 | 0 | 0,00 |
23 | Mehtälä Satu Tellervo | 57 471 | 0,31 | 0 | 0,00 |
24 | Lonka Kirsti Maaria | 55 758 | 0,30 | 0 | 0,00 |
25 | Turunen Jorma Tapani | 55 758 | 0,30 | 0 | 0,00 |
26 | Pöri Pasi Ensio | 51 400 | 0,27 | 0 | 0,00 |
27 | Ruuttula Teijo-Olavi | 51 150 | 0,27 | -5 000 | -8,90 |
28 | Rajala Juhani Samuel | 50 000 | 0,27 | 0 | 0,00 |
29 | Rantala Rami Henri Rikhard | 46 325 | 0,25 | 0 | 0,00 |
30 | Lago Kapital Oy | 46 039 | 0,25 | -3 952 | -7,91 |
31 | Hartikainen Mika Petteri | 42 554 | 0,23 | 0 | 0,00 |
32 | Turunen Tomi Petteri | 40 412 | 0,22 | 0 | 0,00 |
33 | Virtala Antti Johannes | 39 599 | 0,21 | 0 | 0,00 |
34 | Hämäläinen Kari Heikki Kristian | 37 365 | 0,20 | 0 | 0,00 |
35 | Aatola Unto Kalevi | 36 313 | 0,19 | -100 | -0,27 |
36 | Aspö Kaj Benny | 31 000 | 0,17 | 0 | 0,00 |
37 | Suvanto Jaakko Henrikki | 31 000 | 0,17 | 0 | 0,00 |
38 | Huuskonen Timo Juhani | 30 000 | 0,16 | 0 | 0,00 |
39 | Käpylän Sähkö Oy | 30 000 | 0,16 | 0 | 0,00 |
40 | Lehtinen Jarmo Rudolf | 28 735 | 0,15 | 0 | 0,00 |
41 | Wiitakorpi Jorma Jari Tapani | 28 735 | 0,15 | 0 | 0,00 |
42 | Rytkönen Irmeli | 27 778 | 0,15 | 0 | 0,00 |
43 | Rajala Pekka Antero | 27 000 | 0,14 | 0 | 0,00 |
44 | Usmi Harri Pekka | 26 774 | 0,14 | 0 | 0,00 |
45 | Pirkkanen Veli-Pekka | 25 400 | 0,14 | 0 | 0,00 |
46 | Salomaa Juha | 24 963 | 0,13 | 0 | 0,00 |
47 | Rinne Reijo Ilmari | 23 972 | 0,13 | 0 | 0,00 |
48 | Sauna-Aho Juha Tapio | 23 234 | 0,12 | 0 | 0,00 |
49 | Keskikastari Janne Andreas | 21 000 | 0,11 | 0 | 0,00 |
50 | Järvinen Timo Olavi | 20 001 | 0,11 | 0 | 0,00 |
51 | Kytövuori Heikki Selim | 20 000 | 0,11 | 0 | 0,00 |
52 | Tamila Matti Jaakko | 20 000 | 0,11 | 0 | 0,00 |
53 | Valli Tapio Heimo Kalervo | 18 576 | 0,10 | 0 | 0,00 |
54 | Vennamo Noora Säde Sinikka | 18 400 | 0,10 | 0 | 0,00 |
55 | Topelius Teppo | 18 356 | 0,10 | 0 | 0,00 |
56 | Velmix Oy | 18 243 | 0,10 | 0 | 0,00 |
57 | Määttä Harry Aarre | 16 312 | 0,09 | 0 | 0,00 |
58 | Tenhunen Juha Pekka | 16 276 | 0,09 | 0 | 0,00 |
59 | Puikkonen Juha Matti Uolevi | 16 100 | 0,09 | 0 | 0,00 |
60 | Pakola Irma | 15 874 | 0,08 | 0 | 0,00 |
61 | Lindholm Dan Bjarne Valdemar | 15 130 | 0,08 | 0 | 0,00 |
62 | Vuoksenranta Antero | 15 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
63 | Haapanala Auvo Esko Antero | 14 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
64 | Larinen Riitta Hannele | 14 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
65 | Rankaviita Pentti Hannu Iisak | 13 720 | 0,07 | 0 | 0,00 |
66 | Kaarela Jari Tapani | 13 221 | 0,07 | 0 | 0,00 |
67 | Knuuttila Leila Maria Kaarina | 13 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
68 | Sormunen Matti Kalevi | 12 832 | 0,07 | 0 | 0,00 |
69 | Jakonen Antti-Pekka Juhani | 12 345 | 0,07 | 0 | 0,00 |
70 | Blom Johannes Benjamin | 11 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
71 | Kuusisto Topi Heikki | 10 883 | 0,06 | 0 | 0,00 |
72 | Amra Oy | 10 775 | 0,06 | 0 | 0,00 |
73 | Lund Eva Anita | 10 775 | 0,06 | 0 | 0,00 |
74 | Hämäläinen Risto Johannes | 10 466 | 0,06 | 0 | 0,00 |
75 | Vennamo Kukka Sirkka Susanna | 10 150 | 0,05 | 0 | 0,00 |
76 | Koponen Jukka Kyösti | 10 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
77 | Krohnberg Tuula Marjatta | 10 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
78 | Kukkaniemi Marko Jaani Kuolinpesä | 10 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
79 | Räisänen Timo Olavi | 10 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
80 | Pekkarinen Seppo Juhani | 9 900 | 0,05 | 0 | 0,00 |
81 | Konttinen Tarja Anneli | 9 400 | 0,05 | 0 | 0,00 |
82 | Lipsanen Matti Juhani | 8 600 | 0,05 | 0 | 0,00 |
83 | A.G.G. Value Oy | 8 406 | 0,04 | 0 | 0,00 |
84 | Portman Peter Gustav | 8 250 | 0,04 | 0 | 0,00 |
85 | Viljakainen Pekka Antero | 8 108 | 0,04 | 0 | 0,00 |
86 | Tuovinen Erkki Kalevi | 8 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
87 | Faarah Mahad Daahir | 7 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
88 | Tikkanen Arvo Pellervo | 7 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
89 | Pyy Harri Juri Henrik | 6 550 | 0,03 | 0 | 0,00 |
90 | Alm Veijo Sakari | 6 301 | 0,03 | 0 | 0,00 |
91 | Lehmonen Jarkko Juhani | 6 300 | 0,03 | 0 | 0,00 |
92 | Korhonen Juhani Kalevi | 6 039 | 0,03 | 0 | 0,00 |
93 | Hirvisalo Simo Ilmari | 6 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
94 | Jääskeläinen Juha Tuomas | 6 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
95 | Malm Esa Sakari | 6 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
96 | Mökkälä Sami Viljo Uolevi | 6 000 | 0,03 | N/A | N/A |
97 | Tapola Juha Mikael | 6 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
98 | Litzen Jyri Juhani Kalervo | 5 700 | 0,03 | 0 | 0,00 |
99 | Kilponen Matti Sakari | 5 600 | 0,03 | 0 | 0,00 |
100 | Koskela Eero Oskari | 5 550 | 0,03 | 0 | 0,00 |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 15 561 282 | 83,03 | |||
Hallintarekisteröityjä | 796 685 | 4,25 | |||
Muut osakkeet | 2 384 491 | 12,72 | |||
Yhteensä | 18 742 458 | 100 |
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 364 | 31,85 | 18 891 | 0,10 |
101 - 1 000 | 480 | 42,00 | 227 303 | 1,21 |
1 001 - 10 000 | 221 | 19,34 | 658 912 | 3,52 |
10 001 - 100 000 | 63 | 5,51 | 1 979 371 | 10,56 |
100 001 - 1 000 000 | 10 | 0,88 | 3 743 677 | 19,97 |
> 1 000 000 | 5 | 0,44 | 12 114 304 | 64,64 |
Yhteensä | 1 143 | 100,00 | 18 742 458 | 100,00 |
Joista hallintarekisteröityjä | 7 | 0,00 | 796 685 | 4,25 |
Liikkeeseenlaskettu määrä | 18 742 458 | 100,00 |
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Yritykset | 35 | 3,06 | 4 311 774 | 24,03 | +18 501 | +0,43 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 4 | 0,35 | 538 115 | 3,00 | 0 | ||
Julkisyhteisöt | 1 | 0,09 | 1 769 230 | 9,86 | 0 | ||
Kotitaloudet | 1 092 | 95,54 | 10 181 289 | 56,73 | -14 142 | -0,14 | |
Kotita. palv. ei voit.tavoit. yhtsöt yhteensä | 2 | 0,18 | 1 139 343 | 6,35 | 0 | ||
Ulkomaat | 9 | 0,79 | 6 022 | 0,03 | 0 | ||
Kaikki yhteensä | 1 143 | 100,00 | 17 945 773 | 100,00 | |||
Joista hallintarekisteröityjä | 0 | 0,00 | 796 685 | ||||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 0 | 0,00 | 18 742 458 |
Päivämäärä | ||
19. tammikuuta | ![]() |
|
12. maaliskuuta | ![]() |
|
2. huhtikuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
15. elokuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
30. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |