31.7.2020
![]() |
|
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Tenhunen Arto Ano Tapani | 4 895 151 | 26,36 | 0 | 0,00 |
2 | Herttakuutonen Oy | 2 890 850 | 15,57 | 0 | 0,00 |
3 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 1 769 230 | 9,53 | 0 | 0,00 |
4 | Suomen Kulttuurirahasto Sr | 1 472 173 | 7,93 | 0 | 0,00 |
5 | Kuusisto Teppo | 1 391 095 | 7,49 | 0 | 0,00 |
6 | Allocation Point Oy Holding and Financing | 747 139 | 4,02 | 0 | 0,00 |
7 | Saarelainen Mika | 746 804 | 4,02 | 0 | 0,00 |
8 | Anolanranta Oy | 273 881 | 1,47 | 0 | 0,00 |
9 | Juva Matti Tapio | 240 000 | 1,29 | +60 000 | +33,33 |
10 | Vennamo Pekka Veikko | 202 904 | 1,09 | 0 | 0,00 |
11 | Koponen Harri Eerik | 157 314 | 0,85 | 0 | 0,00 |
12 | Sijoitus Oy | 130 000 | 0,70 | 0 | 0,00 |
13 | Palola Antti Matias | 101 554 | 0,55 | 0 | 0,00 |
14 | Aaltonen Veijo Olavi | 92 500 | 0,50 | 0 | 0,00 |
15 | Paloheimo Asset Management Oy | 90 276 | 0,49 | -75 618 | -45,58 |
16 | Sarvela Vesa Pekka | 88 967 | 0,48 | 0 | 0,00 |
17 | Hopia Teemu Juhani | 77 000 | 0,41 | 0 | 0,00 |
18 | Lautanen-Nissi Pauliina Johanna | 74 443 | 0,40 | 0 | 0,00 |
19 | Mykkänen Jouni Mikael | 73 950 | 0,40 | 0 | 0,00 |
20 | Lakka Timo Antero | 69 000 | 0,37 | 0 | 0,00 |
21 | Rajala Pekka Antero | 62 629 | 0,34 | +1 000 | +1,62 |
22 | Hämäläinen Kari Heikki Kristian | 60 000 | 0,32 | +3 000 | +5,26 |
23 | Orajärvi Erkki Eelis | 59 692 | 0,32 | 0 | 0,00 |
24 | Kansikas Mika Jukka Kalevi | 58 843 | 0,32 | 0 | 0,00 |
25 | Ruuttula Teijo-Olavi | 56 150 | 0,30 | 0 | 0,00 |
26 | Lonka Kirsti Maaria | 55 758 | 0,30 | 0 | 0,00 |
27 | Randell Aleksi Aulis | 55 758 | 0,30 | 0 | 0,00 |
28 | Turunen Jorma Tapani | 55 758 | 0,30 | 0 | 0,00 |
29 | Mac-One Oy Ab | 53 560 | 0,29 | +15 248 | +39,80 |
30 | Pöri Pasi Ensio | 50 901 | 0,27 | +90 | +0,18 |
31 | 4capes Oy | 50 000 | 0,27 | -5 000 | -9,09 |
32 | Lago Kapital Oy | 50 000 | 0,27 | 0 | 0,00 |
33 | Rajala Juhani Samuel | 50 000 | 0,27 | 0 | 0,00 |
34 | Vallon Oy | 46 730 | 0,25 | +18 161 | +63,57 |
35 | Rantala Rami Henri Rikhard | 46 325 | 0,25 | 0 | 0,00 |
36 | Turunen Tomi Petteri | 43 412 | 0,23 | 0 | 0,00 |
37 | Hartikainen Mika Petteri | 42 554 | 0,23 | 0 | 0,00 |
38 | Richter Bernd Albert | 40 000 | 0,22 | 0 | 0,00 |
39 | Hotellinx Finland Oy | 39 830 | 0,21 | 0 | 0,00 |
40 | Laurén Karri-Pekka | 39 124 | 0,21 | N/A | N/A |
41 | Pimiä Rauno Pauli Tapio | 34 900 | 0,19 | 0 | 0,00 |
42 | Suvanto Jaakko Henrikki | 31 000 | 0,17 | 0 | 0,00 |
43 | Huuskonen Timo Juhani | 30 000 | 0,16 | 0 | 0,00 |
44 | Käpylän Sähkö Oy | 30 000 | 0,16 | 0 | 0,00 |
45 | Rytkönen Irmeli | 27 778 | 0,15 | 0 | 0,00 |
46 | Usmi Harri Pekka | 26 774 | 0,14 | 0 | 0,00 |
47 | Pimiä Anita Marja | 26 600 | 0,14 | 0 | 0,00 |
48 | Kaipainen Harri Tapio | 25 000 | 0,13 | -15 000 | -37,50 |
49 | Salomaa Juha | 24 963 | 0,13 | 0 | 0,00 |
50 | Rinne Reijo Ilmari | 23 972 | 0,13 | 0 | 0,00 |
51 | Aspö Kaj Benny | 23 000 | 0,12 | 0 | 0,00 |
52 | Pirkkanen Veli-Pekka | 20 400 | 0,11 | 0 | 0,00 |
53 | Lindholm Dan Bjarne Valdemar | 20 130 | 0,11 | 0 | 0,00 |
54 | Järvinen Timo Olavi | 20 001 | 0,11 | 0 | 0,00 |
55 | Krohnberg Tuula Marjatta | 20 000 | 0,11 | 0 | 0,00 |
56 | Kytövuori Heikki Selim | 20 000 | 0,11 | 0 | 0,00 |
57 | Pehto Ismo Antero | 20 000 | 0,11 | 0 | 0,00 |
58 | Tamila Matti Jaakko | 20 000 | 0,11 | 0 | 0,00 |
59 | Valli Tapio Heimo Kalervo | 18 576 | 0,10 | +7 000 | +60,47 |
60 | Parviainen Mika Petri | 18 499 | 0,10 | -1 501 | -7,51 |
61 | Vennamo Noora Säde Sinikka | 18 400 | 0,10 | 0 | 0,00 |
62 | Velmix Oy | 18 243 | 0,10 | 0 | 0,00 |
63 | Määttä Harry Aarre | 16 312 | 0,09 | 0 | 0,00 |
64 | Tenhunen Juha Pekka | 16 276 | 0,09 | 0 | 0,00 |
65 | Puikkonen Juha Matti Uolevi | 16 100 | 0,09 | 0 | 0,00 |
66 | Pakola Irma | 15 874 | 0,09 | 0 | 0,00 |
67 | Vuoksenranta Antero | 15 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
68 | Simonen Paavo-Jussi | 14 691 | 0,08 | -309 | -2,06 |
69 | Topelius Teppo | 14 400 | 0,08 | 0 | 0,00 |
70 | Soinimäki Seppo Sakari | 14 192 | 0,08 | 0 | 0,00 |
71 | Haapanala Auvo Esko Antero | 14 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
72 | Larinen Riitta Hannele | 14 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
73 | Rankaviita Pentti Hannu Iisak | 13 720 | 0,07 | 0 | 0,00 |
74 | Virtanen Jussi | 13 627 | 0,07 | 0 | 0,00 |
75 | Yrjölä Erkki Tapio | 13 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
76 | Sormunen Matti Kalevi | 12 832 | 0,07 | 0 | 0,00 |
77 | Jakonen Antti-Pekka Juhani | 12 345 | 0,07 | 0 | 0,00 |
78 | Eerola Altti Samuli | 11 835 | 0,06 | N/A | N/A |
79 | Hörkkö Tommi Sakari | 11 566 | 0,06 | 0 | 0,00 |
80 | Vaittinen Marko | 11 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
81 | Kuusisto Topi Heikki | 10 900 | 0,06 | 0 | 0,00 |
82 | Amra Oy | 10 775 | 0,06 | 0 | 0,00 |
83 | Lund Eva Anita | 10 775 | 0,06 | 0 | 0,00 |
84 | Hämäläinen Risto Johannes | 10 466 | 0,06 | 0 | 0,00 |
85 | Vennamo Kukka Sirkka Susanna | 10 150 | 0,05 | 0 | 0,00 |
86 | Jorma Haavikko Oy | 10 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
87 | Koponen Jukka Kyösti | 10 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
88 | Kukkaniemi Marko Jaani Kuolinpesä | 10 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
89 | Matikka Jarmo Tapio | 10 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
90 | Räisänen Timo Olavi | 10 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
91 | Sähköinsinööritoimisto Leppäniemi Oy | 10 000 | 0,05 | +5 560 | +125,23 |
92 | Tikander Satu Esti Susanne | 10 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
93 | Yli-Kleemola Martti | 10 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
94 | Peltomaa Lasse Markku Olavi | 9 850 | 0,05 | 0 | 0,00 |
95 | Knuuttila Leila Maria Kaarina | 9 750 | 0,05 | 0 | 0,00 |
96 | Salme Optic Oy | 9 700 | 0,05 | 0 | 0,00 |
97 | Sjöblom Katri Pauliina | 9 696 | 0,05 | -11 790 | -54,87 |
98 | Härkönen Rami Petteri | 9 500 | 0,05 | 0 | 0,00 |
99 | Konttinen Tarja Anneli | 9 400 | 0,05 | 0 | 0,00 |
100 | Lipsanen Matti Juhani | 8 600 | 0,05 | 0 | 0,00 |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 15 584 231 | 83,92 | |||
Hallintarekisteröityjä | 38 826 | 0,21 | |||
Muut osakkeet | 2 946 990 | 15,87 | |||
Yhteensä | 18 570 047 | 100 |
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 312 | 27,25 | 16 735 | 0,09 |
101 - 1 000 | 468 | 40,87 | 234 590 | 1,26 |
1 001 - 10 000 | 279 | 24,37 | 885 151 | 4,77 |
10 001 - 100 000 | 73 | 6,38 | 2 415 476 | 13,01 |
100 001 - 1 000 000 | 8 | 0,70 | 2 599 596 | 14,00 |
> 1 000 000 | 5 | 0,44 | 12 418 499 | 66,87 |
Yhteensä | 1 145 | 100,00 | 18 570 047 | 100,00 |
Joista hallintarekisteröityjä | 6 | 38 826 | 0,21 | |
Liikkeeseenlaskettu määrä | 18 570 047 | 100,00 |
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Yritykset | 50 | 4,37 | 4 542 113 | 24,51 | -30 649 | -0,67 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 5 | 0,44 | 1 580 | 0,01 | 0 | ||
Julkisyhteisöt | 1 | 0,09 | 1 769 230 | 9,55 | 0 | ||
Kotitaloudet | 1 082 | 94,50 | 10 739 733 | 57,95 | +29 418 | +0,27 | |
Kotita. palv. ei voit.tavoit. yhtsöt yhteensä | 2 | 0,18 | 1 472 273 | 7,94 | 0 | ||
Ulkomaat | 5 | 0,44 | 6 292 | 0,03 | 0 | ||
Kaikki yhteensä | 1 145 | 100,00 | 18 531 221 | 100,00 | |||
Joista hallintarekisteröityjä | 0 | 0,00 | 38 826 | ||||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 0 | 0,00 | 18 570 047 |
Päivämäärä | ||
19. tammikuuta | ![]() |
|
12. maaliskuuta | ![]() |
|
2. huhtikuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
15. elokuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
30. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |