28.2.2014
![]() |
|
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Tenhunen Arto Ano Tapani | 4 784 605 | 30,92 | 0 | 0,00 |
2 | Oy Herttakuutonen Ab | 2 835 869 | 18,33 | 0 | 0,00 |
3 | Allocation Point Oy Holding and Financing | 2 070 550 | 13,38 | -16 950 | -0,81 |
4 | Kuusisto Teppo Harri | 1 049 931 | 6,79 | 0 | 0,00 |
5 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 1 000 000 | 6,46 | 0 | 0,00 |
6 | Mäkelä Kai Kullervo | 262 391 | 1,70 | +2 685 | +1,03 |
7 | Vennamo Pekka Veikko | 153 000 | 0,99 | -6 463 | -4,05 |
8 | Sijoitus Oy | 140 000 | 0,90 | -5 000 | -3,45 |
9 | Auvinen Riitta Hannele | 118 698 | 0,77 | 0 | 0,00 |
10 | Ylinen Jouni Tapani | 95 004 | 0,61 | -26 310 | -21,69 |
11 | Sarvela Vesa Pekka | 88 967 | 0,58 | -10 000 | -10,10 |
12 | Ljungberg Kari | 69 179 | 0,45 | -30 821 | -30,82 |
13 | Kansikas Mika Jukka Kalevi | 58 843 | 0,38 | 0 | 0,00 |
14 | Hokkinen Jyri Tapio | 53 866 | 0,35 | 0 | 0,00 |
15 | Mykkänen Jouni Mikael | 53 300 | 0,34 | 0 | 0,00 |
16 | Teräslahti Matti Mikael | 52 775 | 0,34 | 0 | 0,00 |
17 | Rajala Juhani Samuel | 50 000 | 0,32 | 0 | 0,00 |
18 | Suvanto Jaakko Henrikki | 50 000 | 0,32 | -3 000 | -5,66 |
19 | A.G.G. Value Oy | 46 000 | 0,30 | -5 100 | -9,98 |
20 | Peltomaa Vesa Ilmari | 44 848 | 0,29 | 0 | 0,00 |
21 | Richter Bernd Albert | 43 000 | 0,28 | +2 000 | +4,88 |
22 | Valli Tapio Heimo Kalervo | 40 287 | 0,26 | -19 399 | -32,50 |
23 | Försti Juhani Kalevi | 34 598 | 0,22 | 0 | 0,00 |
24 | Käpylän Sähkö Oy | 30 000 | 0,19 | 0 | 0,00 |
25 | Kiilunen Veli Harri Hermanni | 30 000 | 0,19 | N/A | N/A |
26 | Usmi Harri Pekka | 28 439 | 0,18 | 0 | 0,00 |
27 | Vohni Märt | 26 713 | 0,17 | 0 | 0,00 |
28 | Hartikainen Mika Petteri | 25 400 | 0,16 | 0 | 0,00 |
29 | Rinne Reijo Ilmari | 23 972 | 0,15 | 0 | 0,00 |
30 | Hakomeri Kati Kaija Kaarina | 21 545 | 0,14 | N/A | N/A |
31 | Korkkula Kim Johannes | 21 505 | 0,14 | -4 000 | -15,68 |
32 | Kytövuori Heikki Selim | 20 000 | 0,13 | N/A | N/A |
33 | Vennamo Noora Säde Sinikka | 19 400 | 0,13 | 0 | 0,00 |
34 | Hopia Teemu Juhani | 18 653 | 0,12 | +17 653 | +1 765,30 |
35 | Vesterinen Konsta Lauri Henrikki | 17 300 | 0,11 | 0 | 0,00 |
36 | Rantala Rami Henri Rikhard | 17 100 | 0,11 | 0 | 0,00 |
37 | Vikman Mikko Johannes | 17 000 | 0,11 | 0 | 0,00 |
38 | Sevon Mika Lauri Kalevi | 16 873 | 0,11 | 0 | 0,00 |
39 | Vennamo Minna Ilona Maria | 16 400 | 0,11 | 0 | 0,00 |
40 | Pakola Irma | 15 874 | 0,10 | 0 | 0,00 |
41 | Vennamo Kukka Sirkka Susanna | 15 150 | 0,10 | 0 | 0,00 |
42 | Kauppinen Panu Hemminki | 15 000 | 0,10 | 0 | 0,00 |
43 | Parviainen Jari Armas | 15 000 | 0,10 | 0 | 0,00 |
44 | Mylläri Kari Samuel | 14 050 | 0,09 | 0 | 0,00 |
45 | Korpela Lasse Eerikki | 13 500 | 0,09 | 0 | 0,00 |
46 | Berner Anne-Catherine | 13 333 | 0,09 | 0 | 0,00 |
47 | Heinonen Marko Tapani | 12 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
48 | Tanskanen Jarmo Sakari | 12 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
49 | Tenhunen Eva Anita | 10 775 | 0,07 | -19 225 | -64,08 |
50 | Vaismaa Kari Tapani | 10 500 | 0,07 | 0 | 0,00 |
51 | Amra Oy | 10 000 | 0,06 | -2 574 | -20,47 |
52 | Aro Jussi Lauri Veikko | 10 000 | 0,06 | N/A | N/A |
53 | Kuolinpesä Reiman Kari Juhani | 10 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
54 | Lindfors Kimmo Juhani | 10 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
55 | Mäkelä Jukka Tapani | 10 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
56 | Nurmi Antti Olavi | 10 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
57 | Sundström Salla Eliisa | 10 000 | 0,06 | N/A | N/A |
58 | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 10 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
59 | Vesamäki Marko Tapio | 10 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
60 | Heliölä Sirpa Kaarina | 9 795 | 0,06 | 0 | 0,00 |
61 | Puikkonen Juha Matti Uolevi | 8 600 | 0,06 | 0 | 0,00 |
62 | Hakala Timo Juhani | 8 200 | 0,05 | N/A | N/A |
63 | Sjöblom Kari Tapio | 8 142 | 0,05 | +5 884 | +260,58 |
64 | Määttänen Petri Esa Olavi | 8 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
65 | Rinta-Halkola Alpo Juhani | 8 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
66 | Rannisto Juha Matti Kalle | 7 300 | 0,05 | +1 700 | +30,36 |
67 | Hiltunen Matti Antero | 7 000 | 0,05 | -5 000 | -41,67 |
68 | Lindlöf Ralf Mikael | 7 000 | 0,05 | N/A | N/A |
69 | Santonen Kari Matti Juhani | 7 000 | 0,05 | -2 000 | -22,22 |
70 | Tikkanen Arvo Pellervo | 7 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
71 | Pap Jozsef Karoly | 6 970 | 0,05 | 0 | 0,00 |
72 | Hankala Irkka Liisa | 6 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
73 | Pirhonen Jouko Kalevi | 6 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
74 | Pohjonen Petri Mikael | 6 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
75 | Litzen Jyri Juhani Kalervo | 5 700 | 0,04 | 0 | 0,00 |
76 | Niemi Jorma Sakari | 5 650 | 0,04 | N/A | N/A |
77 | Koskela Eero Oskari | 5 550 | 0,04 | 0 | 0,00 |
78 | Koskio Juha Sakari | 5 500 | 0,04 | 0 | 0,00 |
79 | Turunen Tomi Petteri | 5 352 | 0,03 | N/A | N/A |
80 | Stenbacka Juha Matti | 5 200 | 0,03 | N/A | N/A |
81 | Castren Mika Tapio | 5 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
82 | Häcklin Matti | 5 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
83 | Heikkinen Markku | 5 000 | 0,03 | N/A | N/A |
84 | Helosuo Timo Oskari | 5 000 | 0,03 | N/A | N/A |
85 | Hiltunen Heikki Juhani | 5 000 | 0,03 | N/A | N/A |
86 | Jurvakainen Vesa-Pekka Tapani | 5 000 | 0,03 | N/A | N/A |
87 | Kortelainen Mauri | 5 000 | 0,03 | -2 000 | -28,57 |
88 | Kukkaniemi Marko Jaani Kuolinpesä | 5 000 | 0,03 | N/A | N/A |
89 | Kuusisto Topi Heikki | 5 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
90 | Nurmi Kirsi Marjatta | 5 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
91 | Österback Anders Carl Åke | 5 000 | 0,03 | N/A | N/A |
92 | Paakkola Aaro Jaakko | 5 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
93 | Reivonen Timo Olavi | 5 000 | 0,03 | N/A | N/A |
94 | Rönnblad Atso Tapani | 5 000 | 0,03 | N/A | N/A |
95 | Rousi Heikki Antero | 5 000 | 0,03 | -15 300 | -75,37 |
96 | Sormunen Matti Kalevi | 5 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
97 | Vuoksenranta Antero | 5 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
98 | Nieminen Marjo-Kristiina Aleksandra | 4 700 | 0,03 | 0 | 0,00 |
99 | Hannu Olli-Pekka | 4 500 | 0,03 | 0 | 0,00 |
100 | Helle Tuija Heleena | 4 500 | 0,03 | N/A | N/A |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 13 077 826 | 84,52 | |||
Hallintarekisteröityjä | 10 611 | 0,07 | |||
Muut osakkeet | 2 384 335 | 15,41 | |||
Yhteensä | 15 472 772 | 100 |
No Holdings data available
No Sector data available
Päivämäärä | ||
19. tammikuuta | ![]() |
|
12. maaliskuuta | ![]() |
|
2. huhtikuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
15. elokuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
30. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |