31.12.2013
![]() |
|
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Tenhunen Arto Ano Tapani | 4 784 605 | 30,92 | +4 080 | +0,09 |
2 | Oy Herttakuutonen Ab | 2 835 869 | 18,33 | 0 | 0,00 |
3 | Allocation Point Oy Holding and Financing | 2 087 500 | 13,49 | 0 | 0,00 |
4 | Kuusisto Teppo Harri | 1 049 931 | 6,79 | +35 152 | +3,46 |
5 | Mäkelä Kai Kullervo | 259 071 | 1,67 | +4 180 | +1,64 |
6 | Vennamo Pekka Veikko | 161 463 | 1,04 | -4 020 | -2,43 |
7 | Sijoitus Oy | 145 000 | 0,94 | -6 000 | -3,97 |
8 | Lill Bruno | 141 520 | 0,91 | 0 | 0,00 |
9 | Ylinen Jouni Tapani | 121 314 | 0,78 | 0 | 0,00 |
10 | Auvinen Riitta Hannele | 118 698 | 0,77 | -24 146 | -16,90 |
11 | Ljungberg Kari | 100 000 | 0,65 | 0 | 0,00 |
12 | Sarvela Vesa Pekka | 98 967 | 0,64 | 0 | 0,00 |
13 | A.G.G. Value Oy | 73 732 | 0,48 | -8 000 | -9,79 |
14 | Suvanto Jaakko Henrikki | 60 100 | 0,39 | 0 | 0,00 |
15 | Valli Tapio Heimo Kalervo | 59 686 | 0,39 | 0 | 0,00 |
16 | Kansikas Mika Jukka Kalevi | 58 843 | 0,38 | 0 | 0,00 |
17 | Rajala Juhani Samuel | 54 400 | 0,35 | -33 600 | -38,18 |
18 | Hokkinen Jyri Tapio | 53 866 | 0,35 | -6 000 | -10,02 |
19 | Mykkänen Jouni Mikael | 53 300 | 0,34 | 0 | 0,00 |
20 | Teräslahti Matti Mikael | 52 775 | 0,34 | 0 | 0,00 |
21 | Vatjus-Anttila Jaana | 46 322 | 0,30 | N/A | N/A |
22 | Peltomaa Vesa Ilmari | 44 848 | 0,29 | 0 | 0,00 |
23 | Richter Bernd Albert | 41 000 | 0,27 | 0 | 0,00 |
24 | Korkkula Kim Johannes | 36 155 | 0,23 | 0 | 0,00 |
25 | Usmi Harri Pekka | 35 679 | 0,23 | 0 | 0,00 |
26 | Försti Juhani Kalevi | 34 598 | 0,22 | 0 | 0,00 |
27 | Käpylän Sähkö Oy | 30 000 | 0,19 | 0 | 0,00 |
28 | Tenhunen Eva Anita | 30 000 | 0,19 | -20 000 | -40,00 |
29 | Vohni Märt | 26 713 | 0,17 | 0 | 0,00 |
30 | Hartikainen Mika Petteri | 25 400 | 0,16 | 0 | 0,00 |
31 | Rousi Heikki Antero | 25 000 | 0,16 | +5 000 | +25,00 |
32 | Rinne Reijo Ilmari | 23 972 | 0,15 | 0 | 0,00 |
33 | Rämänen Esu-Pekka | 20 000 | 0,13 | +8 000 | +66,67 |
34 | Vennamo Noora Säde Sinikka | 19 400 | 0,13 | 0 | 0,00 |
35 | Herranen Pekka | 19 000 | 0,12 | 0 | 0,00 |
36 | Vesterinen Konsta Lauri Henrikki | 17 300 | 0,11 | 0 | 0,00 |
37 | Vikman Mikko Johannes | 17 000 | 0,11 | 0 | 0,00 |
38 | Sevon Mika Lauri Kalevi | 16 873 | 0,11 | 0 | 0,00 |
39 | Vennamo Minna Ilona Maria | 16 400 | 0,11 | 0 | 0,00 |
40 | Pakola Irma | 15 874 | 0,10 | 0 | 0,00 |
41 | Vennamo Kukka Sirkka Susanna | 15 150 | 0,10 | 0 | 0,00 |
42 | Kauppinen Panu Hemminki | 15 000 | 0,10 | 0 | 0,00 |
43 | Parviainen Jari Armas | 15 000 | 0,10 | 0 | 0,00 |
44 | Mylläri Kari Samuel | 14 050 | 0,09 | 0 | 0,00 |
45 | Korpela Lasse Eerikki | 13 500 | 0,09 | 0 | 0,00 |
46 | Berner Anne-Catherine | 13 333 | 0,09 | 0 | 0,00 |
47 | Rantala Rami Henri Rikhard | 13 300 | 0,09 | 0 | 0,00 |
48 | Amra Oy | 12 574 | 0,08 | 0 | 0,00 |
49 | Heinonen Marko Tapani | 12 000 | 0,08 | -3 530 | -22,73 |
50 | Hiltunen Matti Antero | 12 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
51 | Tanskanen Jarmo Sakari | 12 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
52 | Vaismaa Kari Tapani | 10 500 | 0,07 | 0 | 0,00 |
53 | Kuolinpesä Reiman Kari Juhani | 10 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
54 | Lähteenmaa Matti | 10 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
55 | Lindfors Kimmo Juhani | 10 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
56 | Mäkelä Jukka Tapani | 10 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
57 | Nurmi Antti Olavi | 10 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
58 | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 10 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
59 | Vesamäki Marko Tapio | 10 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
60 | Heliölä Sirpa Kaarina | 9 795 | 0,06 | 0 | 0,00 |
61 | Santava Oy | 9 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
62 | Santonen Kari Matti Juhani | 9 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
63 | Puikkonen Juha Matti Uolevi | 8 600 | 0,06 | 0 | 0,00 |
64 | Aro Sampsa Johannes | 8 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
65 | Lindlöf Ralf Mikael | 8 000 | 0,05 | N/A | N/A |
66 | Määttänen Petri Esa Olavi | 8 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
67 | Rinta-Halkola Alpo Juhani | 8 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
68 | Tikkanen Arvo Pellervo | 7 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
69 | Ylönen Taisto Eerik | 7 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
70 | Pap Jozsef Karoly | 6 970 | 0,05 | 0 | 0,00 |
71 | Riihonen Jouko | 6 500 | 0,04 | 0 | 0,00 |
72 | Tarvonen Kim Anders | 6 190 | 0,04 | -14 210 | -69,66 |
73 | Hankala Irkka Liisa | 6 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
74 | Härkönen Rami Petteri | 6 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
75 | Jokinen Martti Juhani | 6 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
76 | Pohjonen Petri Mikael | 6 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
77 | Litzen Jyri Juhani Kalervo | 5 700 | 0,04 | 0 | 0,00 |
78 | Koskela Eero Oskari | 5 550 | 0,04 | 0 | 0,00 |
79 | Kortelainen Mauri | 5 500 | 0,04 | +4 500 | +450,00 |
80 | Vuoksenranta Antero | 5 500 | 0,04 | -500 | -8,33 |
81 | Moilanen Juha Tapio | 5 496 | 0,04 | -1 180 | -17,68 |
82 | Arvila Kari | 5 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
83 | Castren Mika Tapio | 5 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
84 | Häcklin Matti | 5 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
85 | Kuusisto Topi Heikki | 5 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
86 | Nurmi Kirsi Marjatta | 5 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
87 | Sormunen Matti Kalevi | 5 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
88 | Nieminen Marjo-Kristiina Aleksandra | 4 700 | 0,03 | 0 | 0,00 |
89 | Soukkala Raimo Juha | 4 500 | 0,03 | 0 | 0,00 |
90 | Salojärvi Eero | 4 100 | 0,03 | 0 | 0,00 |
91 | Jalli Pauli Tapani | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
92 | Karttunen Marko Heikki Olavi | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
93 | Salo Noora Marjatta | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
94 | Vaahtera Raimo Ensio Kuolinpesä | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
95 | Vänttinen Veikko Ilmari | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
96 | Mäkinen Mika-Tuomas | 3 950 | 0,03 | 0 | 0,00 |
97 | Honkanen Jussi Antero | 3 800 | 0,02 | 0 | 0,00 |
98 | Riikonen Seija-Liisa Hannele | 3 646 | 0,02 | 0 | 0,00 |
99 | Kolkkanen Risto Juhani | 3 501 | 0,02 | 0 | 0,00 |
100 | Laitinen Heikki Ilmari | 3 333 | 0,02 | +1 111 | +50,00 |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 12 370 640 | 79,95 | |||
Hallintarekisteröityjä | 10 500 | 0,07 | |||
Muut osakkeet | 3 091 632 | 19,98 | |||
Yhteensä | 15 472 772 | 100 |
No Holdings data available
No Sector data available
Päivämäärä | ||
19. tammikuuta | ![]() |
|
12. maaliskuuta | ![]() |
|
2. huhtikuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
15. elokuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
30. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |