31.3.2012
![]() |
|
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Tenhunen Arto Ano Tapani | 4 691 025 | 40,41 | +12 000 | +0,26 |
2 | Oy Herttakuutonen Ab | 2 845 493 | 24,51 | +63 359 | +2,28 |
3 | Kuusisto Teppo Harri | 629 949 | 5,43 | 0 | 0,00 |
4 | Sijoitus Oy | 241 105 | 2,08 | 0 | 0,00 |
5 | Auvinen Riitta Hannele | 222 478 | 1,92 | -12 300 | -5,24 |
6 | Vennamo Pekka Veikko | 141 933 | 1,22 | 0 | 0,00 |
7 | Mäkelä Kai Kullervo | 136 330 | 1,17 | 0 | 0,00 |
8 | Ylinen Jouni Tapani | 121 314 | 1,05 | 0 | 0,00 |
9 | Ljungberg Kari | 100 000 | 0,86 | 0 | 0,00 |
10 | Sarvela Vesa Pekka | 98 967 | 0,85 | 0 | 0,00 |
11 | Rajala Juhani Samuel | 88 000 | 0,76 | 0 | 0,00 |
12 | Hokkinen Jyri Tapio | 61 016 | 0,53 | 0 | 0,00 |
13 | Kansikas Mika Jukka Kalevi | 58 843 | 0,51 | 0 | 0,00 |
14 | Mykkänen Jouni Mikael | 53 300 | 0,46 | 0 | 0,00 |
15 | Tenhunen Eva Anita | 50 000 | 0,43 | 0 | 0,00 |
16 | Valli Tapio Heimo Kalervo | 49 586 | 0,43 | +2 000 | +4,20 |
17 | Kuolinpesä Reiman Kari Juhani | 40 000 | 0,34 | -10 000 | -20,00 |
18 | Haapanala Auvo Esko Antero | 37 000 | 0,32 | 0 | 0,00 |
19 | Korkkula Kim Johannes | 36 155 | 0,31 | 0 | 0,00 |
20 | Försti Juhani Kalevi | 34 498 | 0,30 | 0 | 0,00 |
21 | Lahtela Joe Johannes | 33 959 | 0,29 | 0 | 0,00 |
22 | Käpylän Sähkö Oy | 30 000 | 0,26 | 0 | 0,00 |
23 | Tanskanen Jarmo Sakari | 28 226 | 0,24 | -5 469 | -16,23 |
24 | Rinne Reijo Ilmari | 23 972 | 0,21 | 0 | 0,00 |
25 | Eilittä Jukka-Pekka | 20 000 | 0,17 | 0 | 0,00 |
26 | Heinonen Marko Tapani | 20 000 | 0,17 | 0 | 0,00 |
27 | Herranen Pekka | 19 000 | 0,16 | 0 | 0,00 |
28 | Vesterinen Konsta Lauri Henrikki | 17 300 | 0,15 | 0 | 0,00 |
29 | Vikman Mikko Johannes | 17 000 | 0,15 | +8 000 | +88,89 |
30 | Sevon Mika Lauri Kalevi | 16 873 | 0,15 | 0 | 0,00 |
31 | Käkelä Aulis Ensio | 15 000 | 0,13 | 0 | 0,00 |
32 | Parviainen Jari Armas | 15 000 | 0,13 | 0 | 0,00 |
33 | Mylläri Kari Samuel | 14 600 | 0,13 | 0 | 0,00 |
34 | Hartikainen Mika Petteri | 14 400 | 0,12 | 0 | 0,00 |
35 | Sahala Ronny Michael | 14 282 | 0,12 | N/A | N/A |
36 | Korpela Lasse Eerikki | 13 500 | 0,12 | 0 | 0,00 |
37 | Pakola Irma | 13 374 | 0,12 | -3 000 | -18,32 |
38 | Berner Anne-Catherine | 13 333 | 0,11 | 0 | 0,00 |
39 | Riikonen Matti Pekka Antero Kuolinpesä | 12 500 | 0,11 | 0 | 0,00 |
40 | Saloranta Hannu Tapio | 11 676 | 0,10 | 0 | 0,00 |
41 | Vaismaa Kari Tapani | 10 500 | 0,09 | 0 | 0,00 |
42 | Vennamo Noora Säde Sinikka | 10 250 | 0,09 | 0 | 0,00 |
43 | Mäkelä Jukka Tapani | 10 000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
44 | Mikola Sakari Kuolinpesä | 10 000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
45 | Nurmi Antti Olavi | 10 000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
46 | Vesamäki Marko Tapio | 10 000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
47 | Alm Veijo Sakari | 9 444 | 0,08 | 0 | 0,00 |
48 | Santava Oy | 9 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
49 | Santonen Kari Matti Juhani | 9 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
50 | Nyrönen Per-Erik | 8 674 | 0,07 | 0 | 0,00 |
51 | Aro Sampsa Johannes | 8 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
52 | Kervilä Mikko Tapani | 8 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
53 | Määttänen Petri Esa Olavi | 8 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
54 | Tikka Sami | 8 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
55 | Amra Oy | 7 574 | 0,07 | 0 | 0,00 |
56 | Vennamo Minna Ilona Maria | 7 250 | 0,06 | 0 | 0,00 |
57 | Kinanen Markku Olavi | 7 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
58 | Lähteenmaa Matti | 7 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
59 | Tikkanen Arvo Pellervo | 7 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
60 | Moilanen Juha Tapio | 6 676 | 0,06 | 0 | 0,00 |
61 | Soukkala Raimo Juha | 6 500 | 0,06 | 0 | 0,00 |
62 | Vennamo Kukka Sirkka Susanna | 6 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
63 | Vuoksenranta Antero | 6 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
64 | Koskela Eero Oskari | 5 550 | 0,05 | 0 | 0,00 |
65 | Castren Mika Tapio | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
66 | Häcklin Matti | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
67 | Kaisla Reijo Jari Juhani | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
68 | Kajander Jutta-Maria | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
69 | Kukkaniemi Marko Jaani Kuolinpesä | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
70 | Kuusisto Topi Heikki | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
71 | Mikkonen Jouko Kalervo | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
72 | Mustonen Henri Viljam | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
73 | Nurmi Kirsi Marjatta | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
74 | Pajoslahti Martti Kalevi | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
75 | Rantala Rami Henri Rikhard | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
76 | Sormunen Matti Kalevi | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
77 | Tetteh Heidi Maarit | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
78 | Perho Martti Tapio | 4 749 | 0,04 | 0 | 0,00 |
79 | Pajunen Janne Tapani | 4 340 | 0,04 | 0 | 0,00 |
80 | Rankaviita Pentti Hannu Iisak | 4 150 | 0,04 | 0 | 0,00 |
81 | Salojärvi Eero | 4 100 | 0,04 | 0 | 0,00 |
82 | Jalli Pauli Tapani | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
83 | Jj-Tuonti Oy | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
84 | Jokinen Martti Juhani | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
85 | Karttunen Marko Heikki Olavi | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
86 | Salo Noora Marjatta | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
87 | Untola Pentti Antero | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
88 | Vaahtera Raimo Ensio Kuolinpesä | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
89 | Mäkinen Mika-Tuomas | 3 950 | 0,03 | 0 | 0,00 |
90 | Puikkonen Juha Matti Uolevi | 3 944 | 0,03 | 0 | 0,00 |
91 | Lindfors Kimmo Juhani | 3 923 | 0,03 | 0 | 0,00 |
92 | Honkanen Jussi Antero | 3 800 | 0,03 | 0 | 0,00 |
93 | Kolkkanen Risto Juhani | 3 501 | 0,03 | 0 | 0,00 |
94 | Vähämäki Ari Tapani | 3 200 | 0,03 | N/A | N/A |
95 | Tuesday Investments Oy | 3 170 | 0,03 | 0 | 0,00 |
96 | Tick Jani Marko Petteri | 3 100 | 0,03 | 0 | 0,00 |
97 | Lehtinen Juha Erik | 3 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
98 | Penttilä Jorma Juhani | 3 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
99 | Vähä-Peltomäki Jukka | 3 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
100 | Alho Outi Marjatta | 2 831 | 0,02 | 0 | 0,00 |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 9 736 992 | 83,88 | |||
Hallintarekisteröityjä | 5 500 | 0,05 | |||
Muut osakkeet | 1 866 258 | 16,08 | |||
Yhteensä | 11 608 750 | 100 |
No Holdings data available
No Sector data available
Päivämäärä | ||
19. tammikuuta | ![]() |
|
12. maaliskuuta | ![]() |
|
2. huhtikuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
15. elokuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
30. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |