31.12.2009
![]() |
|
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Tenhunen Arto Ano Tapani | 4 660 251 | 40,47 | -172 000 | -3,56 |
2 | Oy Herttakuutonen Ab | 2 255 634 | 19,59 | +23 154 | +1,04 |
3 | Kuusisto Teppo Harri | 494 234 | 4,29 | +60 000 | +13,82 |
4 | Auvinen Riitta Hannele | 350 195 | 3,04 | -142 034 | -28,86 |
5 | Sijoitus Oy | 330 405 | 2,87 | 0 | 0,00 |
6 | Mäkelä Kai Kullervo | 122 997 | 1,07 | 0 | 0,00 |
7 | Vennamo Pekka Veikko | 106 600 | 0,93 | 0 | 0,00 |
8 | Eloranta Miia Annika | 100 000 | 0,87 | 0 | 0,00 |
9 | Ljungberg Kari | 100 000 | 0,87 | 0 | 0,00 |
10 | Sarvela Vesa Pekka | 98 967 | 0,86 | 0 | 0,00 |
11 | Rajala Juhani Samuel | 88 000 | 0,76 | 0 | 0,00 |
12 | Tanskanen Jarmo Sakari | 62 000 | 0,54 | 0 | 0,00 |
13 | Hokkinen Jyri Tapio | 61 016 | 0,53 | 0 | 0,00 |
14 | Kansikas Mika Jukka Kalevi | 58 843 | 0,51 | 0 | 0,00 |
15 | Gimishanov Kirsi-Maria Kalina | 50 000 | 0,43 | 0 | 0,00 |
16 | Lahtela Joe Johannes | 50 000 | 0,43 | 0 | 0,00 |
17 | Mykkänen Jouni Mikael | 50 000 | 0,43 | 0 | 0,00 |
18 | Salojärvi Eero | 50 000 | 0,43 | 0 | 0,00 |
19 | Tenhunen Eva Anita | 50 000 | 0,43 | 0 | 0,00 |
20 | Valli Tapio Heimo Kalervo | 43 586 | 0,38 | 0 | 0,00 |
21 | Kuolinpesä Reiman Kari Juhani | 41 000 | 0,36 | +5 000 | +13,89 |
22 | Försti Juhani Kalevi | 34 498 | 0,30 | 0 | 0,00 |
23 | Parkkinen Jukka Mikael | 33 550 | 0,29 | -2 000 | -5,63 |
24 | Haapanala Auvo Esko Antero | 31 000 | 0,27 | 0 | 0,00 |
25 | Käpylän Sähkö Oy | 30 000 | 0,26 | 0 | 0,00 |
26 | Rinne Reijo Ilmari | 23 972 | 0,21 | 0 | 0,00 |
27 | Nummela Timo Olavi | 22 000 | 0,19 | N/A | N/A |
28 | Eilittä Jukka-Pekka | 20 000 | 0,17 | 0 | 0,00 |
29 | Kähkönen Olli | 20 000 | 0,17 | 0 | 0,00 |
30 | Nyrönen Per-Erik | 20 000 | 0,17 | 0 | 0,00 |
31 | Herranen Pekka | 19 000 | 0,17 | +9 000 | +90,00 |
32 | Heinonen Esa Pekka | 17 000 | 0,15 | 0 | 0,00 |
33 | Sevon Mika Lauri Kalevi | 16 429 | 0,14 | 0 | 0,00 |
34 | Pakola Irma | 16 374 | 0,14 | 0 | 0,00 |
35 | Käkelä Aulis Ensio | 15 000 | 0,13 | 0 | 0,00 |
36 | Neumann Horst Oliver | 15 000 | 0,13 | N/A | N/A |
37 | Parviainen Jari Armas | 15 000 | 0,13 | 0 | 0,00 |
38 | Rajala Pekka Antero | 14 954 | 0,13 | +2 430 | +19,40 |
39 | Ahonen Eemeli Esko Johannes | 14 700 | 0,13 | N/A | N/A |
40 | Räihä Jaakko Matias | 14 233 | 0,12 | +11 233 | +374,43 |
41 | Riikonen Matti Pekka Antero Kuolinpesä | 12 500 | 0,11 | +3 000 | +31,58 |
42 | Saloranta Hannu Tapio | 11 676 | 0,10 | 0 | 0,00 |
43 | Vaismaa Kari Tapani | 10 500 | 0,09 | 0 | 0,00 |
44 | Mikola Sakari Kuolinpesä | 10 000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
45 | Mustila Pentti Mikael | 10 000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
46 | Nurmi Antti Olavi | 10 000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
47 | Perho Akusti | 10 000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
48 | Ranua Juha Tapani | 10 000 | 0,09 | N/A | N/A |
49 | Ruuhonen Mikke | 10 000 | 0,09 | -10 000 | -50,00 |
50 | Sykkö Sami Antero | 10 000 | 0,09 | N/A | N/A |
51 | Ollikainen Pekka Antero | 9 900 | 0,09 | 0 | 0,00 |
52 | Mylläri Kari Samuel | 9 650 | 0,08 | 0 | 0,00 |
53 | Santava Oy | 9 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
54 | Santonen Kari Matti Juhani | 9 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
55 | Korpela Lasse Eerikki | 8 500 | 0,07 | 0 | 0,00 |
56 | Lusa Risto Armas | 8 200 | 0,07 | N/A | N/A |
57 | Aro Sampsa Johannes | 8 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
58 | Määttänen Petri Esa Olavi | 8 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
59 | Amra Oy | 7 574 | 0,07 | 0 | 0,00 |
60 | Hartikainen Mika Petteri | 7 000 | 0,06 | +3 000 | +75,00 |
61 | Kinanen Markku Olavi | 7 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
62 | Maahi Jani Mikael | 7 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
63 | Soukkala Raimo Juha | 7 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
64 | Tikkanen Arvo Pellervo | 7 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
65 | Koskela Eero Oskari | 5 550 | 0,05 | 0 | 0,00 |
66 | Ylhäisi Arto | 5 400 | 0,05 | 0 | 0,00 |
67 | Saarelainen Juha Tapio | 5 072 | 0,04 | -2 500 | -33,02 |
68 | Häcklin Matti | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
69 | Kajander Jutta-Maria | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
70 | Kukkaniemi Marko Jaani Kuolinpesä | 5 000 | 0,04 | N/A | N/A |
71 | Kuusisto Topi Heikki | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
72 | Lillomäki Ilmari | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
73 | Mikkonen Jouko Kalervo | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
74 | Mustonen Henri Viljam | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
75 | Nurmi Kirsi Marjatta | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
76 | Rintamäki Teuvo Matias Iisakki | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
77 | Sormunen Matti Kalevi | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
78 | Tetteh Heidi Maarit | 5 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
79 | Moilanen Juha Tapio | 4 780 | 0,04 | 0 | 0,00 |
80 | Perho Martti Tapio | 4 749 | 0,04 | 0 | 0,00 |
81 | Kervilä Mikko Tapani | 4 250 | 0,04 | 0 | 0,00 |
82 | Vennamo Noora Säde Sinikka | 4 250 | 0,04 | 0 | 0,00 |
83 | Haapaniemi Jussi Matias | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
84 | Jalli Pauli Tapani | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
85 | Jj-Tuonti Oy | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
86 | Karttunen Marko Heikki Olavi | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
87 | Larex Oy | 4 000 | 0,03 | N/A | N/A |
88 | Puikkonen Juha Matti Uolevi | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
89 | Salo Noora Marjatta | 4 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
90 | Arjakari Mikael | 3 600 | 0,03 | 0 | 0,00 |
91 | Inkinen Sami | 3 600 | 0,03 | N/A | N/A |
92 | Kolkkanen Risto Juhani | 3 501 | 0,03 | 0 | 0,00 |
93 | Rantala Rami Henri Rikhard | 3 200 | 0,03 | 0 | 0,00 |
94 | Ahtola Jarmo Kullervo | 3 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
95 | Hauskaviita Jukka | 3 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
96 | Lehtinen Juha Erik | 3 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
97 | Ollas Ola Göran Torbjörn | 3 000 | 0,03 | N/A | N/A |
98 | Penttilä Jorma Juhani | 3 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
99 | Recking Marcel | 3 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
100 | Tuomola Marjut | 3 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 9 182 728 | 79,75 | |||
Hallintarekisteröityjä | 2 500 | 0,02 | |||
Muut osakkeet | 2 329 772 | 20,23 | |||
Yhteensä | 11 515 000 | 100 |
No Holdings data available
No Sector data available
Päivämäärä | ||
19. tammikuuta | ![]() |
|
12. maaliskuuta | ![]() |
|
2. huhtikuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
15. elokuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
30. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |