30.6.2009
![]() |
|
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Tenhunen Arto Ano Tapani | 4 944 501 | 44,48 | -34 500 | -0,69 |
2 | Oy Herttakuutonen Ab | 2 212 900 | 19,91 | 0 | 0,00 |
3 | Auvinen Riitta Hannele | 523 202 | 4,71 | 0 | 0,00 |
4 | Sijoitus Oy | 386 905 | 3,48 | -12 450 | -3,12 |
5 | Kuusisto Teppo Harri | 294 696 | 2,65 | 0 | 0,00 |
6 | Vennamo Pekka Veikko | 104 370 | 0,94 | -730 | -0,69 |
7 | Eloranta Miia Annika | 100 000 | 0,90 | 0 | 0,00 |
8 | Ljungberg Kari | 100 000 | 0,90 | 0 | 0,00 |
9 | Mäkelä Kai Kullervo | 100 000 | 0,90 | 0 | 0,00 |
10 | Rajala Juhani Samuel | 88 000 | 0,79 | 0 | 0,00 |
11 | Salojärvi Eero | 78 289 | 0,70 | -3 150 | -3,87 |
12 | Hokkinen Jyri Tapio | 61 016 | 0,55 | 0 | 0,00 |
13 | Kansikas Mika Jukka Kalevi | 58 843 | 0,53 | 0 | 0,00 |
14 | Sarvela Vesa Pekka | 58 841 | 0,53 | 0 | 0,00 |
15 | Parkkinen Jukka Mikael | 51 000 | 0,46 | -20 980 | -29,15 |
16 | Vähämäki Ari Tapani | 51 000 | 0,46 | +18 700 | +57,89 |
17 | Gimishanov Kirsi-Maria Kalina | 50 000 | 0,45 | 0 | 0,00 |
18 | Lahtela Joe Johannes | 50 000 | 0,45 | 0 | 0,00 |
19 | Tenhunen Eva Anita | 50 000 | 0,45 | 0 | 0,00 |
20 | Tanskanen Jarmo Sakari | 45 526 | 0,41 | +1 900 | +4,36 |
21 | Valli Tapio Heimo Kalervo | 43 586 | 0,39 | 0 | 0,00 |
22 | Heinonen Esa Pekka | 39 500 | 0,36 | 0 | 0,00 |
23 | Försti Juhani Kalevi | 34 498 | 0,31 | 0 | 0,00 |
24 | Haapanala Auvo Esko Antero | 31 000 | 0,28 | +7 000 | +29,17 |
25 | Käpylän Sähkö Oy | 30 000 | 0,27 | 0 | 0,00 |
26 | Ruuhonen Mikke | 30 000 | 0,27 | 0 | 0,00 |
27 | Kuolinpesä Reiman Kari Juhani | 24 000 | 0,22 | 0 | 0,00 |
28 | Rinne Reijo Ilmari | 23 972 | 0,22 | 0 | 0,00 |
29 | Saarelainen Juha Tapio | 23 972 | 0,22 | 0 | 0,00 |
30 | Eilittä Jukka-Pekka | 20 000 | 0,18 | 0 | 0,00 |
31 | Kähkönen Olli | 20 000 | 0,18 | 0 | 0,00 |
32 | Nyrönen Per-Erik | 20 000 | 0,18 | N/A | N/A |
33 | Pyykkö Jussi Antero | 20 000 | 0,18 | +2 500 | +14,29 |
34 | Mykkänen Jouni Mikael | 16 500 | 0,15 | 0 | 0,00 |
35 | Sevon Mika Lauri Kalevi | 16 179 | 0,15 | 0 | 0,00 |
36 | Käkelä Aulis Ensio | 15 000 | 0,14 | +4 000 | +36,36 |
37 | Saloranta Hannu Tapio | 11 676 | 0,11 | 0 | 0,00 |
38 | Hoppu Mikko | 10 690 | 0,10 | 0 | 0,00 |
39 | Vaismaa Kari Tapani | 10 500 | 0,09 | 0 | 0,00 |
40 | Nurmi Antti Olavi | 10 000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
41 | Perho Akusti | 10 000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
42 | Ollikainen Pekka Antero | 9 900 | 0,09 | 0 | 0,00 |
43 | Ylilehto Vesa-Matti Tapani | 9 480 | 0,09 | -520 | -5,20 |
44 | Santava Oy | 9 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
45 | Rajala Pekka Antero | 8 924 | 0,08 | 0 | 0,00 |
46 | Aro Sampsa Johannes | 8 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
47 | Amra Oy | 7 574 | 0,07 | 0 | 0,00 |
48 | Tikkanen Arvo Pellervo | 7 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
49 | Santonen Kari Matti Juhani | 6 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
50 | Häcklin Matti | 5 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
51 | Kajander Jutta-Maria | 5 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
52 | Kuusisto Topi Heikki | 5 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
53 | Manninen Anssi | 5 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
54 | Mikkonen Jouko Kalervo | 5 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
55 | Mustonen Henri Viljam | 5 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
56 | Nurmi Kirsi Marjatta | 5 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
57 | Perttula Leena | 5 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
58 | Rintamäki Teuvo Matias Iisakki | 5 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
59 | Sormunen Matti Kalevi | 5 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
60 | Soukkala Raimo Juha | 5 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
61 | Tetteh Heidi Maarit | 5 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
62 | Perho Martti Tapio | 4 749 | 0,04 | 0 | 0,00 |
63 | Mylläri Kari Samuel | 4 650 | 0,04 | 0 | 0,00 |
64 | Pakola Irma | 4 500 | 0,04 | N/A | N/A |
65 | Kervilä Mikko Tapani | 4 250 | 0,04 | 0 | 0,00 |
66 | Vennamo Noora Säde Sinikka | 4 150 | 0,04 | +50 | +1,22 |
67 | Haapaniemi Jussi Matias | 4 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
68 | Hauskaviita Oy | 4 000 | 0,04 | +2 000 | +100,00 |
69 | Jalli Pauli Tapani | 4 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
70 | Jj-Tuonti Oy | 4 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
71 | Karttunen Marko Heikki Olavi | 4 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
72 | Nokelainen Markku Kalevi | 4 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
73 | Ryynänen Jari Juhani | 4 000 | 0,04 | -800 | -16,67 |
74 | Salo Noora Marjatta | 4 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
75 | Vähämäki Marjo Hannele | 4 000 | 0,04 | -2 000 | -33,33 |
76 | Arjakari Mikael | 3 600 | 0,03 | 0 | 0,00 |
77 | Kolkkanen Risto Juhani | 3 501 | 0,03 | +1 000 | +39,98 |
78 | Rantala Rami Henri Rikhard | 3 200 | 0,03 | 0 | 0,00 |
79 | Lehtinen Juha Erik | 3 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
80 | Recking Marcel | 3 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
81 | Alho Outi Marjatta | 2 831 | 0,03 | 0 | 0,00 |
82 | Oksanen Janne Oskari | 2 300 | 0,02 | 0 | 0,00 |
83 | Katz Ron Eliel | 2 179 | 0,02 | 0 | 0,00 |
84 | Eklund Marja-Leena | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
85 | H?yrinen Juha | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
86 | Hiltunen Matti Antero | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
87 | Jarvinen Irja Marjatta | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
88 | Kemppainen Risto Johannes | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
89 | Klockars Antti Ilmari | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
90 | Kotilainen Väinö Einari | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
91 | Linna Markku | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
92 | Lukkarinen Mika | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
93 | Oikarinen Matti Pekka | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
94 | Pentti Kyösti Aatos | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
95 | Pihlajamäki Marko Veijo Tapani | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
96 | Piironen Pasi Petteri | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
97 | Piskula Tuula Irmeli | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
98 | Saras Jouko Juhani | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
99 | Savela Kari Veikko | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
100 | Stenhäll Antti Sakari | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 9 409 089 | 84,65 | |||
Hallintarekisteröityjä | 2 500 | 0,02 | |||
Muut osakkeet | 1 703 411 | 15,33 | |||
Yhteensä | 11 115 000 | 100 |
No Holdings data available
No Sector data available
Päivämäärä | ||
19. tammikuuta | ![]() |
|
12. maaliskuuta | ![]() |
|
2. huhtikuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
15. elokuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
30. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |