30.11.2007
![]() |
|
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Tenhunen Arto Ano Tapani | 5 250 985 | 49,70 | +100 300 | +1,95 |
2 | Oy Herttakuutonen Ab | 1 312 800 | 12,43 | 0 | 0,00 |
3 | Nisametdin Raif Ali | 900 000 | 8,52 | 0 | 0,00 |
4 | Auvinen Riitta Hannele | 558 000 | 5,28 | +100 000 | +21,83 |
5 | Procomex Sa | 400 000 | 3,79 | 0 | 0,00 |
6 | Sijoitus Oy | 369 055 | 3,49 | -815 | -0,22 |
7 | Vennamo Pekka Veikko | 240 100 | 2,27 | +100 100 | +71,50 |
8 | Salojärvi Eero | 150 000 | 1,42 | 0 | 0,00 |
9 | Eloranta Miia Annika | 100 000 | 0,95 | N/A | N/A |
10 | Jokinen Riina-Milla Marjaana | 100 000 | 0,95 | N/A | N/A |
11 | Ljungberg Kari | 100 000 | 0,95 | N/A | N/A |
12 | Mäkelä Kai Kullervo | 100 000 | 0,95 | N/A | N/A |
13 | Höijer Kim | 53 038 | 0,50 | -46 712 | -46,83 |
14 | Parkkinen Jukka Mikael | 51 980 | 0,49 | 0 | 0,00 |
15 | Gimishanov Kirsi-Maria Kalina | 50 000 | 0,47 | N/A | N/A |
16 | Lahtela Joe Johannes | 50 000 | 0,47 | N/A | N/A |
17 | Nasdaq Omxbs/Danske Bank, Helsinki Branc | 50 000 | 0,47 | 0 | 0,00 |
18 | Tenhunen Eva Anita | 50 000 | 0,47 | N/A | N/A |
19 | Käpylän Sähkö Oy | 30 000 | 0,28 | 0 | 0,00 |
20 | Ruuhonen Mikke | 30 000 | 0,28 | 0 | 0,00 |
21 | Tanskanen Jarmo Sakari | 20 226 | 0,19 | 0 | 0,00 |
22 | Eilittä Jukka-Pekka | 20 000 | 0,19 | 0 | 0,00 |
23 | Kähkönen Olli | 20 000 | 0,19 | 0 | 0,00 |
24 | Kuolinpesä Reiman Kari Juhani | 20 000 | 0,19 | 0 | 0,00 |
25 | Sevon Mika Lauri Kalevi | 15 630 | 0,15 | +1 150 | +7,94 |
26 | Antas Mats | 14 000 | 0,13 | 0 | 0,00 |
27 | Koponen Jukka Kyösti | 11 570 | 0,11 | +2 000 | +20,90 |
28 | Mäkinen Ville Tapani | 10 300 | 0,10 | 0 | 0,00 |
29 | Nurmi Antti Olavi | 10 000 | 0,09 | 0 | 0,00 |
30 | Ollikainen Pekka Antero | 9 900 | 0,09 | -100 | -1,00 |
31 | Pyhänseita Oy | 9 800 | 0,09 | -200 | -2,00 |
32 | Aro Sampsa Johannes | 8 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
33 | Miettinen Eero | 8 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
34 | Tuominen Tauno Väinö Juhani | 7 500 | 0,07 | 0 | 0,00 |
35 | Korhonen Kim Jukka | 7 000 | 0,07 | N/A | N/A |
36 | Perttula Leena | 7 000 | 0,07 | +1 000 | +16,67 |
37 | Santava Oy | 7 000 | 0,07 | N/A | N/A |
38 | Vaismaa Kari Tapani | 7 000 | 0,07 | +1 900 | +37,25 |
39 | Haapanala Auvo Esko Antero | 6 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
40 | Santonen Kari Matti Juhani | 6 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
41 | Airio Harri Antero | 5 090 | 0,05 | +2 990 | +142,38 |
42 | Häcklin Matti | 5 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
43 | Kajander Jutta-Maria | 5 000 | 0,05 | N/A | N/A |
44 | Mikkonen Jouko Kalervo | 5 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
45 | Mustonen Henri Viljam | 5 000 | 0,05 | N/A | N/A |
46 | Nurmi Kirsi Marjatta | 5 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
47 | Sormunen Matti Kalevi | 5 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
48 | Tetteh Heidi Maarit | 5 000 | 0,05 | N/A | N/A |
49 | Perho Martti Tapio | 4 749 | 0,05 | 0 | 0,00 |
50 | Saloranta Hannu Tapio | 4 550 | 0,04 | N/A | N/A |
51 | Haapaniemi Jussi Matias | 4 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
52 | Karttunen Marko Heikki Olavi | 4 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
53 | Lindqvist Virpi Irmeli | 4 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
54 | Salo Noora Marjatta | 4 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
55 | Jalli Pauli Tapani | 3 000 | 0,03 | 0 | 0,00 |
56 | Lehtinen Juha Erik | 3 000 | 0,03 | N/A | N/A |
57 | Ruuska Mikko Elias | 2 200 | 0,02 | -2 800 | -56,00 |
58 | Avanza Ab | 2 005 | 0,02 | -500 | -19,96 |
59 | Klockars Antti Ilmari | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
60 | Kotilainen Väinö Einari | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
61 | Linna Markku | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
62 | Lukkarinen Mika | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
63 | Saras Jouko Juhani | 2 000 | 0,02 | N/A | N/A |
64 | Sinkko Risto Olavi | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
65 | Stenhäll Antti Sakari | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
66 | Tuorila Sampo Johannes | 2 000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
67 | Vähämäki Ari Tapani | 2 000 | 0,02 | N/A | N/A |
68 | Ryynänen Jari Juhani | 1 800 | 0,02 | N/A | N/A |
69 | Pasanen Antti Juha Olavi | 1 695 | 0,02 | N/A | N/A |
70 | Kähtävä Ale Otto | 1 550 | 0,01 | 0 | 0,00 |
71 | Heino Tapio | 1 500 | 0,01 | N/A | N/A |
72 | Kurula Lauri Olavi | 1 500 | 0,01 | N/A | N/A |
73 | Hartikainen Eero Tapio | 1 100 | 0,01 | +600 | +120,00 |
74 | Aaltonen Mikki Antero | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
75 | Aavaharju Harri Juhani | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
76 | Ahola Ville | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
77 | Antila Kari Juhani | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
78 | Berg Alf | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
79 | Engström Folke | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
80 | Engström Solveig Anita Margareta | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
81 | H?yrinen Juha | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
82 | Haikonen Esa | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
83 | Heikkilä Katariina Angela | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
84 | Hiekkanen Ismo Erkki Henrik | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
85 | Höykinpuro Risto Jaakko | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
86 | Jari-Pekka Pelkonen Oy | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
87 | Jokela Mikko | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
88 | Joronen Heikki Vesa | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
89 | Kähkönen Heikki Olavi | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
90 | Karhulahti Mikko Kalevi | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
91 | Karhulahti Teija Marjatta | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
92 | Karhulahti Veikko Kalevi | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
93 | Karhulahti Veli-Matti Mikael | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
94 | Koistinen Lauri Juhani | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
95 | Korpeinen Ari | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
96 | Kytölä Hannu | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
97 | Laalo Klaus Olaus | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
98 | Laiho Vesa Jouko | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
99 | Laine Stiina Kaarina | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
100 | Lindström Joel Henrik | 1 000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 9 945 958 | 94,14 | |||
Hallintarekisteröityjä | 52 505 | 0,50 | |||
Muut osakkeet | 566 537 | 5,36 | |||
Yhteensä | 10 565 000 | 100 |
No Holdings data available
No Sector data available
Päivämäärä | ||
19. tammikuuta | ![]() |
|
12. maaliskuuta | ![]() |
|
2. huhtikuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
15. elokuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
30. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |