19.1.2007
![]() |
|
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Tenhunen Arto Ano Tapani | 6 705 000 | 83,81 | N/A | N/A |
2 | Auvinen Riitta Hannele | 458 000 | 5,73 | N/A | N/A |
3 | Sijoitus Oy | 190 000 | 2,38 | N/A | N/A |
4 | Oy Herttakuutonen Ab | 100 000 | 1,25 | N/A | N/A |
5 | Toivonen Toni Kari Kristian | 54 500 | 0,68 | N/A | N/A |
6 | Käpylän Sähkö Oy | 30 000 | 0,38 | N/A | N/A |
7 | Kojonen Juha | 25 700 | 0,32 | N/A | N/A |
8 | Kuolinpesä Reiman Kari Juhani | 20 000 | 0,25 | N/A | N/A |
9 | Mäkinen Ville Tapani | 14 900 | 0,19 | N/A | N/A |
10 | Antas Mats | 14 000 | 0,18 | N/A | N/A |
11 | Sevon Mika Lauri Kalevi | 14 000 | 0,18 | N/A | N/A |
12 | Sinkko Risto Olavi | 12 000 | 0,15 | N/A | N/A |
13 | Nurmi Antti Olavi | 10 000 | 0,13 | N/A | N/A |
14 | Remote Controllers Oy | 10 000 | 0,13 | N/A | N/A |
15 | Aro Sampsa Johannes | 8 000 | 0,10 | N/A | N/A |
16 | Karlsson Robert Mikael | 8 000 | 0,10 | N/A | N/A |
17 | Miettinen Eero | 8 000 | 0,10 | N/A | N/A |
18 | Tarvonen Kim Anders | 6 500 | 0,08 | N/A | N/A |
19 | Haapanala Auvo Esko Antero | 5 000 | 0,06 | N/A | N/A |
20 | Häcklin Matti | 5 000 | 0,06 | N/A | N/A |
21 | Nurmi Kirsi Marjatta | 5 000 | 0,06 | N/A | N/A |
22 | Pyhänseita Oy | 5 000 | 0,06 | N/A | N/A |
23 | Ruuska Mikko Elias | 5 000 | 0,06 | N/A | N/A |
24 | Enlund Kirsi Elisabet | 4 000 | 0,05 | N/A | N/A |
25 | Haapaniemi Jussi Matias | 4 000 | 0,05 | N/A | N/A |
26 | Karttunen Marko Heikki Olavi | 4 000 | 0,05 | N/A | N/A |
27 | Lindqvist Virpi Irmeli | 4 000 | 0,05 | N/A | N/A |
28 | Salo Noora Marjatta | 4 000 | 0,05 | N/A | N/A |
29 | Ramfelt Raimo | 3 995 | 0,05 | N/A | N/A |
30 | Laitinen Liisa Elina | 3 200 | 0,04 | N/A | N/A |
31 | Lappalainen Kari Tapani | 3 000 | 0,04 | N/A | N/A |
32 | Kairam-Auto Oy | 2 700 | 0,03 | N/A | N/A |
33 | Tuomola Jaakko Juhani | 2 100 | 0,03 | N/A | N/A |
34 | Kotilainen Väinö Einari | 2 000 | 0,03 | N/A | N/A |
35 | Linna Markku | 2 000 | 0,03 | N/A | N/A |
36 | Niemelä Kyösti Jukka | 2 000 | 0,03 | N/A | N/A |
37 | Salapuro Kari Aulis | 2 000 | 0,03 | N/A | N/A |
38 | Stenhäll Antti Sakari | 2 000 | 0,03 | N/A | N/A |
39 | Tuorila Sampo Johannes | 2 000 | 0,03 | N/A | N/A |
40 | Werk Holding Oy | 1 400 | 0,02 | N/A | N/A |
41 | Pitkänen Erkki Tapani | 1 200 | 0,02 | N/A | N/A |
42 | Aaltonen Mikki Antero | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
43 | Aavaharju Harri Juhani | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
44 | Antila Kari Juhani | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
45 | Berg Alf | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
46 | Engström Folke | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
47 | Engström Solveig Anita Margareta | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
48 | Heikkilä Helvi Kaarina | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
49 | Heinonen Aatto | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
50 | Hiekkanen Ismo Erkki Henrik | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
51 | Jari-Pekka Pelkonen Oy | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
52 | Jokela Mikko | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
53 | Joronen Heikki Vesa | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
54 | Kähtävä Ale Otto | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
55 | Karhulahti Mikko Kalevi | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
56 | Karhulahti Teija Marjatta | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
57 | Karhulahti Veikko Kalevi | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
58 | Karhulahti Veli-Matti Mikael | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
59 | Koistinen Lauri Juhani | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
60 | Koskinen Anni Maire | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
61 | Kytölä Hannu | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
62 | Laalo Klaus Olaus | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
63 | Laiho Vesa Jouko | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
64 | Laine Stiina Kaarina | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
65 | Lehtinen Timo | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
66 | Lindström Joel Henrik | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
67 | Lunden Veijo Valio | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
68 | Lusa Risto Armas | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
69 | Maarak. Linjakaivuu Pöytyä Oy | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
70 | Mantila Jari Pekka | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
71 | Mantila Mirjam Linnea | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
72 | Mäntynen Harri Tapio | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
73 | Matarmaa Hannele Katriina | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
74 | Murto Mika Marko Tapani | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
75 | Nordlund Petri Olavi | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
76 | Olivest Oy | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
77 | Paavola Jaana | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
78 | Paavola Jari Kp | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
79 | Paavola Jarmo Sakari | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
80 | Paavola Susanna Seija Katriina | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
81 | Peltonen Mikko Matti | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
82 | Pesu Pertti | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
83 | Proteesipalvelu Lehtinen Oy | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
84 | Puro Olavi Jaakko | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
85 | Remain-Invest Oy | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
86 | Rentto Heikki Kullervo | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
87 | Saarinen Arja | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
88 | Salama Markku | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
89 | Salama Seija Kaarina Kuolinpesä | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
90 | Salonen Sami Antero | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
91 | Seppä Leino Olavi | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
92 | Silomäki Teija Tuulikki | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
93 | Siltala Eero Veli | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
94 | Siltala Tuomas | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
95 | Tamminen Jarmo Kalevi | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
96 | Tiisanoja Tauno Kalervo | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
97 | Timo Hoikka | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
98 | Viento Oy | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
99 | Virjonen Raili Irene | 1 000 | 0,01 | N/A | N/A |
100 | Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiö | 900 | 0,01 | N/A | N/A |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 7 698 600 | 96,23 | |||
Hallintarekisteröityjä | 15 505 | 0,19 | |||
Muut osakkeet | 285 895 | 3,57 | |||
Yhteensä | 8 000 000 | 100 |
No Holdings data available
No Sector data available
Päivämäärä | ||
19. tammikuuta | ![]() |
|
12. maaliskuuta | ![]() |
|
2. huhtikuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
15. elokuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
30. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |