Date - 31-03-2025
Amount:  
    Series K Series V Total Shares Total Votes Change in 12 months
  Shareholders No. of shares Change in 1 month No. of shares Change in 1 month No. of shares % No. of votes % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch 161,284 23,190 12,819,553 -201,957 12,980,837 8.16% 16,045,233 2.19% -2,846,350 -17.98%
2 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3,733,980 0 199,000 0 3,932,980 2.47% 74,878,600 10.24% 0 0.00%
3 Varma Mutual Pension Insurance Company 0 0 3,734,906 0 3,734,906 2.35% 3,734,906 0.51% -717,177 -16.11%
4 * Citibank Europe Plc 9,994 5,093 3,002,894 -162,944 3,012,888 1.89% 3,202,774 0.44% -226,225 -6.98%
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 60,000 0 2,840,000 0 2,900,000 1.82% 4,040,000 0.55% 0 0.00%
6 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 0 0 2,815,000 240,024 2,815,000 1.77% 2,815,000 0.39% 0 0.00%
7 Aktia Capital Mutual Fund 0 0 2,513,647 0 2,513,647 1.58% 2,513,647 0.34% 0 0.00%
8 Relander Pär-Gustaf 275,846 0 1,855,068 0 2,130,914 1.34% 7,371,988 1.01% 0 0.00%
9 Elo Mutual Pension Insurance Company 0 0 1,844,793 0 1,844,793 1.16% 1,844,793 0.25% 52,000 2.90%
10 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 0 0 1,684,428 0 1,684,428 1.06% 1,684,428 0.23% 0 0.00%
10 largest shareholders total 4,241,104   33,309,289  
Nominee registered  
Others  
* Nominee registered