Date - 31-01-2023
Amount:  
    Series K Series V Total Shares Total Votes Change in 12 months
  Shareholders No. of shares Change in 1 month No. of shares Change in 1 month No. of shares % No. of votes % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch 26,267 4,255 18,726,566 -345,222 18,752,833 11.73% 19,251,906 2.59% -1,375,266 -6.83%
2 * Citibank Europe Plc 11,091 0 8,825,466 132,703 8,836,557 5.53% 9,047,286 1.22% -709,265 -7.43%
3 Varma Mutual Pension Insurance Company 0 0 5,252,083 0 5,252,083 3.28% 5,252,083 0.71% 0 0.00%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3,733,980 0 199,000 0 3,932,980 2.46% 74,878,600 10.07% 0 0.00%
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 60,000 0 2,840,000 0 2,900,000 1.81% 4,040,000 0.54% 30,000 1.05%
6 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 0 0 2,588,300 -5,000 2,588,300 1.62% 2,588,300 0.35% 8,249 0.32%
7 Relander Pär-Gustaf 275,846 0 1,855,068 0 2,130,914 1.33% 7,371,988 0.99% 0 0.00%
8 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 0 0 2,030,000 0 2,030,000 1.27% 2,030,000 0.27% -980,907 -32.58%
9 Aktia Capital Mutual Fund 0 0 1,963,647 0 1,963,647 1.23% 1,963,647 0.26% -286,353 -12.73%
10 Elo Mutual Pension Insurance Company 0 0 1,741,793 0 1,741,793 1.09% 1,741,793 0.23% 0 0.00%
10 largest shareholders total 4,107,184   46,021,923  
Nominee registered  
Others  
* Nominee registered