Date - 31-03-2021
Amount:  
    Series K Series V Total Shares Total Votes Change in 12 months
  Shareholders No. of shares Change in 1 month No. of shares Change in 1 month No. of shares % No. of votes % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch 65,564 -7,009 12,805,852 -164,995 12,871,416 7.79% 14,117,132 1.85% -3,204,521 -19.93%
2 * Nordea Bank Abp 4,567 -52,984 10,138,918 1,864,617 10,143,485 6.14% 10,230,258 1.34% -4,301,059 -29.78%
3 Raisio Oyj 212,696 0 7,490,445 0 7,703,141 4.66% 11,744,365 1.54% -91,942 -1.18%
4 * Citibank Europe Plc 13,445 0 5,980,483 -420,817 5,993,928 3.63% 6,249,383 0.82% N/A N/A
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3,733,980 0 199,000 0 3,932,980 2.38% 74,878,600 9.82% 0 0.00%
6 Varma Mutual Pension Insurance Company 0 0 3,567,159 0 3,567,159 2.16% 3,567,159 0.47% 0 0.00%
7 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 0 0 3,010,907 0 3,010,907 1.82% 3,010,907 0.39% 0 0.00%
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2,840,000 0 2,840,000 1.72% 2,840,000 0.37% 0 0.00%
9 Aktia Capital Mutual Fund 0 0 2,780,000 0 2,780,000 1.68% 2,780,000 0.36% 280,000 11.20%
10 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 0 0 2,407,984 -44,164 2,407,984 1.46% 2,407,984 0.32% 474,063 24.51%
10 largest shareholders total 4,030,252   51,220,748  
Nominee registered  
Others  
* Nominee registered