Date - 30-04-2020
Amount:  
    Series K Series V Total Shares Total Votes Change in 12 months
  Shareholders No. of shares Change in 1 month No. of shares Change in 1 month No. of shares % No. of votes % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch 7,719 5,579 14,872,712 -1,201,085 14,880,431 9.01% 15,027,092 1.97% 2,966,909 24.90%
2 * Nordea Bank Abp 16,595 625 14,691,866 263,292 14,708,461 8.91% 15,023,766 1.97% -4,380,764 -22.95%
3 Raisio Oyj 212,696 0 7,503,074 -79,313 7,715,770 4.67% 11,756,994 1.54% -92,172 -1.18%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3,733,980 0 199,000 0 3,932,980 2.38% 74,878,600 9.82% 0 0.00%
5 Varma Mutual Pension Insurance Company 0 0 3,567,159 0 3,567,159 2.16% 3,567,159 0.47% 0 0.00%
6 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 0 0 3,010,907 0 3,010,907 1.82% 3,010,907 0.39% -72,098 -2.34%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2,840,000 0 2,840,000 1.72% 2,840,000 0.37% 0 0.00%
8 Aktia Capital Mutual Fund 0 0 2,500,000 0 2,500,000 1.51% 2,500,000 0.33% 0 0.00%
9 Relander Pär-Gustaf 275,846 0 1,855,068 0 2,130,914 1.29% 7,371,988 0.97% 0 0.00%
10 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 0 0 1,889,706 -44,215 1,889,706 1.14% 1,889,706 0.25% 120,787 6.83%
10 largest shareholders total 4,246,836   52,929,492  
Nominee registered  
Others  
* Nominee registered