Date - 31-01-2020
Amount:  
    Series K Series V Total Shares Total Votes Change in 12 months
  Shareholders No. of shares Change in 1 month No. of shares Change in 1 month No. of shares % No. of votes % +/- %
1 * Nordea Bank Abp 76,542 150 18,406,488 297,094 18,483,030 11.19% 19,937,328 2.61% -903,106 -4.66%
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch 20,044 11,739 15,199,561 -468,172 15,219,605 9.22% 15,600,441 2.05% 3,444,267 29.25%
3 Raisio Oyj 212,696 0 7,582,387 0 7,795,083 4.72% 11,836,307 1.55% -12,859 -0.16%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3,733,980 0 199,000 0 3,932,980 2.38% 74,878,600 9.82% 0 0.00%
5 Varma Mutual Pension Insurance Company 0 0 3,567,159 0 3,567,159 2.16% 3,567,159 0.47% 0 0.00%
6 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 0 0 3,010,907 0 3,010,907 1.82% 3,010,907 0.39% -72,098 -2.34%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2,840,000 0 2,840,000 1.72% 2,840,000 0.37% 0 0.00%
8 Aktia Capital Mutual Fund 0 0 2,500,000 0 2,500,000 1.51% 2,500,000 0.33% 132,168 5.58%
9 Relander Pär-Gustaf 275,846 0 1,855,068 0 2,130,914 1.29% 7,371,988 0.97% 0 0.00%
10 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 0 0 1,775,646 43,764 1,775,646 1.08% 1,775,646 0.23% -40,862 -2.25%
10 largest shareholders total 4,319,108   56,936,216  
Nominee registered  
Others  
* Nominee registered