Date - 31-07-2019
Amount:  
    Series K Series V Total Shares Total Votes Change in 12 months
  Shareholders No. of shares Change in 1 month No. of shares Change in 1 month No. of shares % No. of votes % +/- %
1 * Nordea Bank Abp 15,670 0 19,233,953 129,338 19,249,623 11.66% 19,547,353 2.55% N/A N/A
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch 9,962 8,477 12,802,401 87,840 12,812,363 7.76% 13,001,641 1.69% -1,130,287 -8.11%
3 Raisio Oyj 212,696 0 7,588,525 0 7,801,221 4.72% 11,842,445 1.54% -13,831 -0.18%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3,733,980 0 199,000 0 3,932,980 2.38% 74,878,600 9.76% 0 0.00%
5 Varma Mutual Pension Insurance Company 0 0 3,567,159 0 3,567,159 2.16% 3,567,159 0.46% 0 0.00%
6 * Clearstream Banking S.A. 3,600 0 3,238,505 182,643 3,242,105 1.96% 3,310,505 0.43% N/A N/A
7 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 0 0 3,083,005 0 3,083,005 1.87% 3,083,005 0.40% -934,567 -23.26%
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2,840,000 0 2,840,000 1.72% 2,840,000 0.37% 0 0.00%
9 Elo Mutual Pension Insurance Company 0 0 2,564,000 0 2,564,000 1.55% 2,564,000 0.33% 168,000 7.01%
10 Aktia Capital Mutual Fund 0 0 2,500,000 0 2,500,000 1.51% 2,500,000 0.33% N/A N/A
10 largest shareholders total 3,975,908   57,616,548  
Nominee registered  
Others  
* Nominee registered