Date - 30-06-2019
Amount:  
    Series K Series V Total Shares Total Votes Change in 12 months
  Shareholders No. of shares Change in 1 month No. of shares Change in 1 month No. of shares % No. of votes % +/- %
1 * Nordea Bank Abp 15,670 -17 19,104,615 -143,021 19,120,285 11.58% 19,418,015 2.53% N/A N/A
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch 1,485 455 12,714,561 377,233 12,716,046 7.70% 12,744,261 1.66% -1,498,282 -10.54%
3 Raisio Oyj 212,696 0 7,588,525 -6,721 7,801,221 4.72% 11,842,445 1.54% -13,831 -0.18%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3,733,980 0 199,000 0 3,932,980 2.38% 74,878,600 9.75% 0 0.00%
5 Varma Mutual Pension Insurance Company 0 0 3,567,159 0 3,567,159 2.16% 3,567,159 0.46% 0 0.00%
6 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 0 0 3,083,005 0 3,083,005 1.87% 3,083,005 0.40% -934,567 -23.26%
7 * Clearstream Banking S.A. 3,600 0 3,055,862 -539,660 3,059,462 1.85% 3,127,862 0.41% N/A N/A
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2,840,000 0 2,840,000 1.72% 2,840,000 0.37% 0 0.00%
9 Elo Mutual Pension Insurance Company 0 0 2,564,000 0 2,564,000 1.55% 2,564,000 0.33% 168,000 7.01%
10 Aktia Capital Mutual Fund 0 0 2,500,000 0 2,500,000 1.51% 2,500,000 0.33% N/A N/A
10 largest shareholders total 3,967,431   57,216,727  
Nominee registered  
Others  
* Nominee registered