Päivämäärä - 30-04-2025
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | OP-Suomi Pienyhtiöt | 1 437 951 | 7,30 | 0 | 0,00 |
2 | Sr Säästöpankki Pienyhtiöt | 959 719 | 4,87 | 0 | 0,00 |
3 | Danske Invest Suomi Osake | 894 224 | 4,54 | 0 | 0,00 |
4 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori | 739 099 | 3,75 | 15 892 | 2,20 |
5 | Sr Aktia Capital | 696 416 | 3,54 | 0 | 0,00 |
6 | Suomen Teollisuussijoitus Oy | 601 080 | 3,05 | 0 | 0,00 |
7 | Sr eQ Suomi | 395 933 | 2,01 | 0 | 0,00 |
8 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 380 000 | 1,93 | 0 | 0,00 |
9 | Sr Nordea Nordic Small Cap | 362 125 | 1,84 | 0 | 0,00 |
10 | Säästöpankki Kotimaa | 318 388 | 1,62 | 0 | 0,00 |
11 | Aura Osake Oy | 218 934 | 1,11 | 0 | 0,00 |
12 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 210 923 | 1,07 | 0 | 0,00 |
13 | OP-Henkivakuutus Oy | 184 893 | 0,94 | -970 | -0,52 |
14 | Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas | 183 000 | 0,93 | 0 | 0,00 |
15 | Kaloniemi Markku Petteri | 174 878 | 0,89 | 0 | 0,00 |
16 | Haapalan Autotuuli Oy | 150 000 | 0,76 | 0 | 0,00 |
17 | OP Vakuutus Oy | 145 000 | 0,74 | 0 | 0,00 |
18 | Yleisradion Eläkesäätiö S.R. | 132 500 | 0,67 | 0 | 0,00 |
19 | Kangaskorpi Tobias Väinö Ananias | 125 338 | 0,64 | 0 | 0,00 |
20 | Sr Taaleritehdas Mikro Markka | 119 314 | 0,61 | 0 | 0,00 |
21 | Haapala Lasse Henrikki | 116 189 | 0,59 | 1 629 | 1,42 |
22 | Taloustieto Incrementum Oy | 113 000 | 0,57 | 0 | 0,00 |
23 | Koljonen Timo Tapani | 101 000 | 0,51 | 0 | 0,00 |
24 | Hyttinen Tomi Jukka Kristian | 88 130 | 0,45 | 1 810 | 2,10 |
25 | Suotuuli Oy | 79 825 | 0,41 | 0 | 0,00 |
26 | Verman Holding Oy | 76 159 | 0,39 | 0 | 0,00 |
27 | Malmberg Kari Juhani | 75 000 | 0,38 | 5 000 | 7,14 |
28 | * Citibank Europe Plc | 74 205 | 0,38 | 12 998 | 21,24 |
29 | Moilanen Jaakko Sakari | 72 000 | 0,37 | 2 000 | 2,86 |
30 | Harjavalta Oy | 70 456 | 0,36 | 0 | 0,00 |
31 | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 70 160 | 0,36 | 0 | 0,00 |
32 | Proprius Partners Micro Finland (non-Ucits) | 69 737 | 0,35 | 0 | 0,00 |
33 | Kakkonen Kari Heikki Ilmari | 66 123 | 0,34 | 0 | 0,00 |
34 | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 65 443 | 0,33 | 0 | 0,00 |
35 | Kopsala Seppo Henrik | 64 371 | 0,33 | 0 | 0,00 |
36 | Koivurova Hannu Tapani | 64 000 | 0,33 | 9 000 | 16,36 |
37 | Vilkki Jarkko Antero | 60 527 | 0,31 | 3 000 | 5,21 |
38 | Jalkanen Jukka Tapani | 60 000 | 0,30 | 0 | 0,00 |
39 | Hautala Seppo Heikki | 57 760 | 0,29 | 0 | 0,00 |
40 | Suppola Janne Johannes | 57 000 | 0,29 | 3 000 | 5,56 |
41 | Siik Rauni Marjut | 56 495 | 0,29 | 1 746 | 3,19 |
42 | Malmiharju Kalle Alfred | 50 001 | 0,25 | 0 | 0,00 |
43 | Rainio Group Oy | 44 013 | 0,22 | 0 | 0,00 |
44 | Essel Ari Markku | 43 617 | 0,22 | 190 | 0,44 |
45 | Moilanen Paavo Heimo Antero | 43 270 | 0,22 | 3 000 | 7,45 |
46 | Teikari Seppo Kustaa Matias | 42 772 | 0,22 | 0 | 0,00 |
47 | Centro-Data Oy | 40 000 | 0,20 | 0 | 0,00 |
48 | Kivinen Harri Juhani | 38 630 | 0,20 | -632 | -1,61 |
49 | Salo Kimmo Kullervo | 38 261 | 0,19 | 2 000 | 5,52 |
50 | Kyröläinen Mika Antero | 36 410 | 0,18 | 231 | 0,64 |
50 suurinta omistajaa yhteensä | 10 364 269 | 52,63 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 813 304 | 4,13 | |||
Muut | 9 329 028 | 47,37 | |||
Yhteensä | 19 693 297 | 100 |
* Hallintarekisteröityä