Päivämäärä - 31.10.2019
Lukumäärä:  
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Solidium Oy 7 000 000 5,04 0 0,00
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 840 678 2,76 0 0,00
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 160 889 0,84 0 0,00
4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 129 000 0,81 105 000 10,25
5 Sr Nordea Nordic Small Cap 1 028 492 0,74 N/A N/A
6 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 911 949 0,66 -883 -0,10
7 Valtion Eläkerahasto 750 000 0,54 -200 000 -21,05
8 Föreningen Konstsamfundet r.f. 600 000 0,43 0 0,00
9 Schweizerische Nationalbank 597 200 0,43 0 0,00
10 Sr Evli Eurooppa 558 575 0,40 -21 744 -3,75
  10 suurinta omistajaa yhteensä 17 576 783 12,65  
  Muut 31 391 558 22,60  
  Hallintarekisteröidyt 89 953 409 64,75  
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeiden määrä %-osuus osakekannasta Muutos Muutos %
1 Nordea Bank Abp 52 221 016 37,59 -7 569 609 -12,66
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 31 482 352 22,66 7 840 932 33,17
3 Clearstream Banking S.A. 2 895 771 2,08 -153 000 -5,02
4 Euroclear Bank SA/NV 1 631 149 1,17 12 211 0,75
5 Danske Bank A/S, Suomen Sivuliike 649 593 0,47 -179 221 -21,62
6 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 613 052 0,44 128 079 26,41
7 Nordnet Bank Ab 344 928 0,25 -22 781 -6,20
8 Svenska Handelsbanken Ab (publ) 61 836 0,04 30 210 95,52
9 OP Yrityspankki Oyj 21 437 0,02 N/A N/A
10 Evli Pankki Oyj 19 211 0,01 -700 -3,52
  Muut 13 064 0,01  
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 89 953 409 64,75