Date - 30/11/2005
Amount: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B-series | Votes | |||||
Shareholders | No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | |
1 | Metsäliitto Cooperative | 100,978,057 | 34.60% | 0 | 100,978,057 | 34.60% |
2 | Oy Etra Invest Ab | 6,765,400 | 2.32% | 100,000 | 6,765,400 | 2.32% |
3 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 5,028,211 | 1.72% | 0 | 5,028,211 | 1.72% |
4 | OP-Finland | 1,813,940 | 0.62% | 0 | 1,813,940 | 0.62% |
5 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 1,597,750 | 0.55% | 0 | 1,597,750 | 0.55% |
6 | Mrlbv Incentive Ky | 1,500,000 | 0.51% | 0 | 1,500,000 | 0.51% |
7 | Mutual Insurance Company Pension-Fennia | 1,400,200 | 0.48% | 0 | 1,400,200 | 0.48% |
8 | Etera Mutual Pension Insurance Company | 1,286,080 | 0.44% | 0 | 1,286,080 | 0.44% |
9 | Varma Mutual Pension Insurance Company | 965,113 | 0.33% | 149,000 | 965,113 | 0.33% |
10 | Veikko Laine Oy | 718,000 | 0.25% | 100,000 | 718,000 | 0.25% |
11 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 708,800 | 0.24% | 0 | 708,800 | 0.24% |
12 | Pohjola Euro Value Mutual Fund | 700,000 | 0.24% | 0 | 700,000 | 0.24% |
13 | FIM Fenno Mutual Fund | 674,000 | 0.23% | 674,000 | 674,000 | 0.23% |
14 | Turun Kaupungin Vahinkorahasto | 602,149 | 0.21% | 21,600 | 602,149 | 0.21% |
15 | Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö | 577,900 | 0.20% | 0 | 577,900 | 0.20% |
16 | Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund | 555,260 | 0.19% | 39,000 | 555,260 | 0.19% |
17 | SEB Gyllenberg Finland Small Cap Fund | 530,600 | 0.18% | -100,000 | 530,600 | 0.18% |
Nominee registered shareholders | B-series | Votes | ||||
No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | ||
1 | Nordea Bank Finland Abp | 69,447,540 | 23.80% | 469,944 | 69,447,540 | 23.80% |
2 | OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab | 30,483,521 | 10.45% | -4,838,096 | 30,483,521 | 10.45% |
3 | Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland | 3,666,989 | 1.26% | -296,489 | 3,666,989 | 1.26% |
20 largest shareholders total | 229,999,510 | 78.82% | 229,999,510 | 78.82% |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com |