Date - 30/09/2005
Amount: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B-series | Votes | |||||
Shareholders | No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | |
1 | Metsäliitto Cooperative | 100,978,057 | 34.60% | 0 | 100,978,057 | 34.60% |
2 | Oy Etra Invest Ab | 7,040,600 | 2.41% | -469,400 | 7,040,600 | 2.41% |
3 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 5,028,211 | 1.72% | 0 | 5,028,211 | 1.72% |
4 | OP-Finland | 1,751,940 | 0.60% | 84,400 | 1,751,940 | 0.60% |
5 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 1,597,750 | 0.55% | 0 | 1,597,750 | 0.55% |
6 | Mrlbv Incentive Ky | 1,500,000 | 0.51% | 0 | 1,500,000 | 0.51% |
7 | Mutual Insurance Company Pension-Fennia | 1,400,200 | 0.48% | 0 | 1,400,200 | 0.48% |
8 | Etera Mutual Pension Insurance Company | 1,286,080 | 0.44% | 0 | 1,286,080 | 0.44% |
9 | Varma Mutual Pension Insurance Company | 1,221,113 | 0.42% | 0 | 1,221,113 | 0.42% |
10 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 825,000 | 0.28% | 0 | 825,000 | 0.28% |
11 | Pohjola Euro Value Mutual Fund | 700,000 | 0.24% | 0 | 700,000 | 0.24% |
12 | SEB Gyllenberg Finland Small Cap Fund | 630,600 | 0.22% | 100,000 | 630,600 | 0.22% |
13 | Veikko Laine Oy | 618,000 | 0.21% | 0 | 618,000 | 0.21% |
14 | Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö | 577,900 | 0.20% | 0 | 577,900 | 0.20% |
15 | Turun Kaupungin Vahinkorahasto | 533,749 | 0.18% | -30,000 | 533,749 | 0.18% |
16 | Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund | 470,260 | 0.16% | 68,000 | 470,260 | 0.16% |
17 | Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) | 399,840 | 0.14% | -5,880 | 399,840 | 0.14% |
Nominee registered shareholders | B-series | Votes | ||||
No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | ||
1 | Nordea Bank Finland Abp | 71,173,811 | 24.39% | -1,077,349 | 71,173,811 | 24.39% |
2 | OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab | 35,230,755 | 12.07% | 94,982 | 35,230,755 | 12.07% |
3 | Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland | 4,570,345 | 1.57% | 347,933 | 4,570,345 | 1.57% |
20 largest shareholders total | 237,534,211 | 81.39% | 237,534,211 | 81.39% |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com |