Date - 29/07/2005
Amount: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B-series | Votes | |||||
Shareholders | No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | |
1 | Metsäliitto Cooperative | 100,978,057 | 34.60% | 0 | 100,978,057 | 34.60% |
2 | Oy Etra Invest Ab | 7,439,200 | 2.55% | 439,200 | 7,439,200 | 2.55% |
3 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 5,028,211 | 1.72% | 0 | 5,028,211 | 1.72% |
4 | OP-Finland | 1,651,940 | 0.57% | 80,000 | 1,651,940 | 0.57% |
5 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 1,597,750 | 0.55% | 0 | 1,597,750 | 0.55% |
6 | Mrlbv Incentive Ky | 1,500,000 | 0.51% | 0 | 1,500,000 | 0.51% |
7 | Varma Mutual Pension Insurance Company | 1,341,113 | 0.46% | 0 | 1,341,113 | 0.46% |
8 | Etera Mutual Pension Insurance Company | 1,260,080 | 0.43% | -13,000 | 1,260,080 | 0.43% |
9 | Mutual Insurance Company Pension-Fennia | 1,199,905 | 0.41% | 100,000 | 1,199,905 | 0.41% |
10 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 825,000 | 0.28% | 0 | 825,000 | 0.28% |
11 | Veikko Laine Oy | 618,000 | 0.21% | 0 | 618,000 | 0.21% |
12 | SEB Gyllenberg Finland Small Cap Fund | 587,600 | 0.20% | -8,200 | 587,600 | 0.20% |
13 | Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö | 577,900 | 0.20% | 0 | 577,900 | 0.20% |
14 | Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) | 575,184 | 0.20% | -37,512 | 575,184 | 0.20% |
15 | Pohjola Euro Value Mutual Fund | 500,000 | 0.17% | 0 | 500,000 | 0.17% |
16 | Turun Kaupungin Vahinkorahasto | 474,749 | 0.16% | 7,200 | 474,749 | 0.16% |
Nominee registered shareholders | B-series | Votes | ||||
No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | ||
1 | Nordea Bank Finland Abp | 104,599,104 | 35.84% | -2,272,611 | 104,599,104 | 35.84% |
2 | Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland | 4,295,400 | 1.47% | 369,104 | 4,295,400 | 1.47% |
3 | OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab | 3,677,507 | 1.26% | 1,548,671 | 3,677,507 | 1.26% |
4 | Hss/Svenska Handelsbanken | 525,955 | 0.18% | -414,097 | 525,955 | 0.18% |
20 largest shareholders total | 239,252,655 | 81.97% | 239,252,655 | 81.97% |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com |