Date - 29/04/2005
Amount: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B-series | Votes | |||||
Shareholders | No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | |
1 | Metsäliitto Cooperative | 100,978,057 | 34.60% | 0 | 100,978,057 | 34.60% |
2 | Oy Etra Invest Ab | 6,000,535 | 2.06% | 1,489,400 | 6,000,535 | 2.06% |
3 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 5,428,211 | 1.86% | 0 | 5,428,211 | 1.86% |
4 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 1,597,750 | 0.55% | 0 | 1,597,750 | 0.55% |
5 | Etera Mutual Pension Insurance Company | 1,264,080 | 0.43% | 164,000 | 1,264,080 | 0.43% |
6 | Rzb Austria | 1,102,500 | 0.38% | 1,102,500 | 1,102,500 | 0.38% |
7 | OP-Finland | 950,000 | 0.33% | 0 | 950,000 | 0.33% |
8 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 825,000 | 0.28% | 0 | 825,000 | 0.28% |
9 | Veikko Laine Oy | 618,000 | 0.21% | 0 | 618,000 | 0.21% |
10 | SEB Gyllenberg Finland Small Cap Fund | 595,800 | 0.20% | 250,000 | 595,800 | 0.20% |
11 | Turun Kaupungin Vahinkorahasto | 590,149 | 0.20% | -63,400 | 590,149 | 0.20% |
12 | Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö | 577,900 | 0.20% | 0 | 577,900 | 0.20% |
13 | Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) | 551,004 | 0.19% | 54,020 | 551,004 | 0.19% |
14 | Varma Mutual Pension Insurance Company | 541,113 | 0.19% | -670,000 | 541,113 | 0.19% |
15 | Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia | 486,415 | 0.17% | 0 | 486,415 | 0.17% |
16 | Elite Alfred Berg Finland Focus Fund | 408,980 | 0.14% | 5,800 | 408,980 | 0.14% |
17 | Pohjola Euro Value Mutual Fund | 385,000 | 0.13% | 35,000 | 385,000 | 0.13% |
Nominee registered shareholders | B-series | Votes | ||||
No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | ||
1 | Nordea Bank Finland Abp | 112,691,769 | 38.62% | 7,013,026 | 112,691,769 | 38.62% |
2 | Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland | 2,847,751 | 0.98% | -488,963 | 2,847,751 | 0.98% |
3 | OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab | 2,187,250 | 0.75% | -6,062,008 | 2,187,250 | 0.75% |
20 largest shareholders total | 240,627,264 | 82.47% | 240,627,264 | 82.47% |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com |