Date - 31/03/2005
Amount: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B-series | Votes | |||||
Shareholders | No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | |
1 | Metsäliitto Cooperative | 100,978,057 | 34.60% | 0 | 100,978,057 | 34.60% |
2 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 5,428,211 | 1.86% | 0 | 5,428,211 | 1.86% |
3 | Oy Etra Invest Ab | 4,511,135 | 1.55% | 1,476,600 | 4,511,135 | 1.55% |
4 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 1,597,750 | 0.55% | 0 | 1,597,750 | 0.55% |
5 | OP Yrityspankki Oyj | 1,545,583 | 0.53% | 1,545,583 | 1,545,583 | 0.53% |
6 | Varma Mutual Pension Insurance Company | 1,211,113 | 0.42% | 80,000 | 1,211,113 | 0.42% |
7 | Etera Mutual Pension Insurance Company | 1,100,080 | 0.38% | -186,000 | 1,100,080 | 0.38% |
8 | OP-Finland | 950,000 | 0.33% | 0 | 950,000 | 0.33% |
9 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 825,000 | 0.28% | -30,000 | 825,000 | 0.28% |
10 | Turun Kaupungin Vahinkorahasto | 653,549 | 0.22% | 6,000 | 653,549 | 0.22% |
11 | Veikko Laine Oy | 618,000 | 0.21% | 0 | 618,000 | 0.21% |
12 | Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö | 577,900 | 0.20% | 0 | 577,900 | 0.20% |
13 | Mutual Insurance Company Pension-Fennia | 497,705 | 0.17% | 100,000 | 497,705 | 0.17% |
14 | Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) | 496,984 | 0.17% | -5,106 | 496,984 | 0.17% |
15 | Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia | 486,415 | 0.17% | 0 | 486,415 | 0.17% |
16 | Elite Alfred Berg Finland Focus Fund | 403,180 | 0.14% | 0 | 403,180 | 0.14% |
Nominee registered shareholders | B-series | Votes | ||||
No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | ||
1 | Nordea Bank Finland Abp | 105,678,743 | 36.21% | -5,064,700 | 105,678,743 | 36.21% |
2 | OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab | 8,249,258 | 2.83% | 2,081,674 | 8,249,258 | 2.83% |
3 | Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland | 3,336,714 | 1.14% | 160,268 | 3,336,714 | 1.14% |
4 | Hss/Svenska Handelsbanken | 414,383 | 0.14% | 242,764 | 414,383 | 0.14% |
20 largest shareholders total | 239,559,760 | 82.10% | 239,559,760 | 82.10% |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com |