Date - 28/02/2005
Amount: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
B-series | Votes | |||||
Shareholders | No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | |
1 | Metsäliitto Cooperative | 100,978,057 | 34.60% | 0 | 100,978,057 | 34.60% |
2 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 5,428,211 | 1.86% | 0 | 5,428,211 | 1.86% |
3 | Oy Etra Invest Ab | 3,034,535 | 1.04% | 834,500 | 3,034,535 | 1.04% |
4 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 1,597,750 | 0.55% | 0 | 1,597,750 | 0.55% |
5 | Etera Mutual Pension Insurance Company | 1,286,080 | 0.44% | 463,000 | 1,286,080 | 0.44% |
6 | Varma Mutual Pension Insurance Company | 1,131,113 | 0.39% | -210,000 | 1,131,113 | 0.39% |
7 | OP-Finland | 950,000 | 0.33% | 180,000 | 950,000 | 0.33% |
8 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 855,000 | 0.29% | 695,000 | 855,000 | 0.29% |
9 | Turun Kaupungin Vahinkorahasto | 647,549 | 0.22% | 20,500 | 647,549 | 0.22% |
10 | Veikko Laine Oy | 618,000 | 0.21% | 165,000 | 618,000 | 0.21% |
11 | Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö | 577,900 | 0.20% | 0 | 577,900 | 0.20% |
12 | Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) | 502,090 | 0.17% | -4,425 | 502,090 | 0.17% |
13 | Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia | 486,415 | 0.17% | -48,000 | 486,415 | 0.17% |
14 | SEB Gyllenberg Finland Small Cap Fund | 425,000 | 0.15% | 250,000 | 425,000 | 0.15% |
15 | Elite Alfred Berg Finland Focus Fund | 403,180 | 0.14% | -8,500 | 403,180 | 0.14% |
16 | SEB Gyllenberg Finland Optimum Fund | 400,000 | 0.14% | 225,000 | 400,000 | 0.14% |
17 | Mutual Insurance Company Pension-Fennia | 397,705 | 0.14% | -153,000 | 397,705 | 0.14% |
Nominee registered shareholders | B-series | Votes | ||||
No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | ||
1 | Nordea Bank Finland Abp | 110,743,443 | 37.95% | -4,809,928 | 110,743,443 | 37.95% |
2 | OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab | 6,167,584 | 2.11% | 1,237,620 | 6,167,584 | 2.11% |
3 | Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland | 3,176,446 | 1.09% | -219,766 | 3,176,446 | 1.09% |
20 largest shareholders total | 239,806,058 | 82.19% | 239,806,058 | 82.19% |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com |