31.12.2024
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 767 605 0 158 502 147 0 184 269 752 51,83% 673 854 247 68,85%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 15 041 485 0 17 245 029 4,85% 59 112 365 6,04%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 243 635 0 8 520 989 0 9 764 624 2,75% 33 393 689 3,41%
4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 5 471 000 58 000 5 471 000 1,54% 5 471 000 0,56%
5 Etola Erkki Olavi 0 0 5 000 000 0 5 000 000 1,41% 5 000 000 0,51%
6 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 400 000 0 3 400 000 0,96% 3 400 000 0,35%
7 OP-Suomi 0 0 2 043 492 -25 000 2 043 492 0,57% 2 043 492 0,21%
8 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 988 000 35 000 1 988 000 0,56% 1 988 000 0,20%
9 Danske Invest Finnish Equity Fund 0 0 1 558 936 110 000 1 558 936 0,44% 1 558 936 0,16%
10 Etola Markus Eeriki 0 0 1 500 000 0 1 500 000 0,42% 1 500 000 0,15%
11 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 427 330 -50 000 1 427 330 0,40% 1 427 330 0,15%
12 Etola Mikael Kristian 0 0 1 420 000 50 000 1 420 000 0,40% 1 420 000 0,15%
13 Sr Säästöpankki Pienyhtiöt 0 0 1 329 211 0 1 329 211 0,37% 1 329 211 0,14%
14 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 1 142 600 0 1 142 600 0,32% 1 142 600 0,12%
15 Arpera Oy 0 0 937 855 0 937 855 0,26% 937 855 0,10%
16 S-Stock Oy 0 0 937 855 0 937 855 0,26% 937 855 0,10%
17 Sr Aktia Capital 0 0 854 841 0 854 841 0,24% 854 841 0,09%
18 Laakkonen Mikko Kalervo 0 0 800 000 50 000 800 000 0,23% 800 000 0,08%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 53 541 277 21 874 564 1 014 426 21 928 105 6,17% 22 945 384 2,34%
2 Citibank Europe Plc 23 374 -340 8 260 774 113 451 8 284 148 2,33% 8 728 254 0,89%
20 suurinta omistajaa yhteensä 29 291 699   242 011 079   271 302 778 76,31% 827 845 059 84,58%
Muut 3 510 476   80 699 492   84 209 968      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com