Date - 30/09/2021
Amount: 
    A-series B-series Total Shares Total Votes
  Shareholders No. of shares Change No. of shares Change No. of shares Shares % No. of votes Votes %
1 Metsäliitto Cooperative 25,767,605 0 144,831,768 -6,000 170,599,373 47.99% 660,183,868 67.45%
2 Varma Mutual Pension Insurance Company 2,203,544 0 15,041,485 0 17,245,029 4.85% 59,112,365 6.04%
3 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 1,250,000 0 10,304,409 0 11,554,409 3.25% 35,304,409 3.61%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 6,300,000 0 6,300,000 1.77% 6,300,000 0.64%
5 Elo Mutual Pension Insurance Company 0 0 3,789,094 0 3,789,094 1.07% 3,789,094 0.39%
6 The State Pension Fund 0 0 3,215,617 0 3,215,617 0.90% 3,215,617 0.33%
7 Evli Finnish Small Cap Fund 0 0 2,365,000 0 2,365,000 0.67% 2,365,000 0.24%
8 OP-Finland Small Firms Fund 0 0 2,206,356 0 2,206,356 0.62% 2,206,356 0.23%
9 Danske Invest Finnish Equity Fund 0 0 1,110,000 -20,000 1,110,000 0.31% 1,110,000 0.11%
10 OP-Henkivakuutus Ltd. 0 0 996,013 22,510 996,013 0.28% 996,013 0.10%
11 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 585,414 -991 351,581 0 936,995 0.26% 12,059,861 1.23%
12 Etola Markus Eeriki 0 0 850,000 0 850,000 0.24% 850,000 0.09%
13 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 0 0 827,886 0 827,886 0.23% 827,886 0.08%
14 Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 0 0 777,600 -150,000 777,600 0.22% 777,600 0.08%
15 Aktia Capital Mutual Fund 0 0 754,841 0 754,841 0.21% 754,841 0.08%
  Nominee registered shareholders A-series B-series Total Shares Total Votes
    No. of shares Change No. of shares Change No. of shares Shares % No. of votes Votes %
1 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch 10,739 -750 21,882,785 602,897 21,893,524 6.16% 22,097,565 2.26%
2 Nordea Bank Abp 21,551 -1,225 19,109,872 -282,564 19,131,423 5.38% 19,540,892 2.00%
3 Citibank Europe Plc 17,252 1,009 10,877,313 -17,842 10,894,565 3.06% 11,222,353 1.15%
4 Euroclear Bank SA/NV 0 0 1,020,609 261,271 1,020,609 0.29% 1,020,609 0.10%
5 Clearstream Banking S.A. 4,294 0 880,998 -22,660 885,292 0.25% 966,878 0.10%
20 largest shareholders total 29,860,399   247,493,227   277,353,626 78.02% 844,701,207 86.30%
Others 2,941,776   75,217,344   78,159,120      
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com