Date - 31/01/2018
Amount: 
    A-series B-series Total Shares Total Votes
  Shareholders No. of shares Change No. of shares Change No. of shares Shares % No. of votes Votes %
1 Metsäliitto Cooperative 25,751,535 0 121,939,697 0 147,691,232 41.54% 636,970,397 61.40%
2 Varma Mutual Pension Insurance Company 2,203,544 0 15,041,485 0 17,245,029 4.85% 59,112,365 5.70%
3 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 3,534,330 0 6,200,000 -315,339 9,734,330 2.74% 76,886,600 7.41%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7,500,000 0 7,500,000 2.11% 7,500,000 0.72%
5 The State Pension Fund 0 0 4,150,000 0 4,150,000 1.17% 4,150,000 0.40%
6 Elo Mutual Pension Insurance Company 0 0 3,500,000 0 3,500,000 0.98% 3,500,000 0.34%
7 The Local Government Pensions Institution  0 0 2,641,000 1,235,000 2,641,000 0.74% 2,641,000 0.25%
8 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1,290,451 -92,022 801,595 0 2,092,046 0.59% 26,610,615 2.57%
9 Evli Finnish Small Cap Fund 0 0 1,902,054 0 1,902,054 0.54% 1,902,054 0.18%
10 Säästöpankki Korko Plus Mutual Fund 0 0 1,799,807 0 1,799,807 0.51% 1,799,807 0.17%
11 ODIN Finland 0 0 1,370,704 -90,000 1,370,704 0.39% 1,370,704 0.13%
12 Turret Oy Ab 0 0 1,050,000 1,050,000 1,050,000 0.30% 1,050,000 0.10%
13 Nordea Pro Finland Fund 0 0 1,041,774 15,000 1,041,774 0.29% 1,041,774 0.10%
14 Jordan Kari Alpo Erik 0 0 1,033,147 0 1,033,147 0.29% 1,033,147 0.10%
15 Danske Finnish Institutional Equity Fund 0 0 1,014,642 0 1,014,642 0.29% 1,014,642 0.10%
16 Fondita Nordic Small Cap Fund 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0.28% 1,000,000 0.10%
17 Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 0 0 982,786 0 982,786 0.28% 982,786 0.09%
18 OP-Finland Small Firms Fund 0 0 848,410 -646,753 848,410 0.24% 848,410 0.08%
  Nominee registered shareholders A-series B-series Total Shares Total Votes
    No. of shares Change No. of shares Change No. of shares Shares % No. of votes Votes %
1 Nordea Bank Ab (publ), Finnish Branch 17,108 -453 45,780,525 3,436,053 45,797,633 12.88% 46,122,685 4.45%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch 16,697 -10,018 23,156,045 2,224,101 23,172,742 6.52% 23,489,985 2.26%
20 largest shareholders total 32,813,665   242,753,671   275,567,336 77.51% 899,026,971 86.66%
Others 3,073,017   76,872,393   79,945,410      
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com