Date - 30/11/2016
Amount: 
    A-series B-series Total Shares Total Votes
  Shareholders No. of shares Change No. of shares Change No. of shares Shares % No. of votes Votes %
1 Metsäliitto Cooperative 25,751,535 0 122,955,355 0 148,706,890 41.83% 637,986,055 61.49%
2 Varma Mutual Pension Insurance Company 2,203,544 0 15,041,485 0 17,245,029 4.85% 59,112,365 5.70%
3 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 3,534,330 0 12,793,487 0 16,327,817 4.59% 83,480,087 8.05%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 8,000,000 0 8,000,000 2.25% 8,000,000 0.77%
5 The State Pension Fund 0 0 4,650,000 0 4,650,000 1.31% 4,650,000 0.45%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1,704,249 0 1,768,554 18,241 3,472,803 0.98% 35,853,534 3.46%
7 OP-Finland 0 0 2,840,478 310,934 2,840,478 0.80% 2,840,478 0.27%
8 Elo Mutual Pension Insurance Company 0 0 2,729,426 2,200,000 2,729,426 0.77% 2,729,426 0.26%
9 OP-Delta Mutual Fund 0 0 2,462,907 225,000 2,462,907 0.69% 2,462,907 0.24%
10 OP-Finland Small Firms Fund 0 0 2,444,827 255,933 2,444,827 0.69% 2,444,827 0.24%
11 OP-Focus Fund 0 0 2,167,359 0 2,167,359 0.61% 2,167,359 0.21%
12 ODIN Finland 0 0 1,753,665 -100,000 1,753,665 0.49% 1,753,665 0.17%
13 Evli Finnish Small Cap Fund 0 0 1,747,354 270,000 1,747,354 0.49% 1,747,354 0.17%
14 Danske Finnish Institutional Equity Fund 0 0 1,651,494 100,000 1,651,494 0.46% 1,651,494 0.16%
15 The Local Government Pensions Institution  0 0 1,550,000 0 1,550,000 0.44% 1,550,000 0.15%
16 Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 0 0 1,257,786 0 1,257,786 0.35% 1,257,786 0.12%
17 Säästöpankki Korko Plus Mutual Fund 0 0 1,224,807 0 1,224,807 0.34% 1,224,807 0.12%
18 Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 0 0 1,076,001 511,961 1,076,001 0.30% 1,076,001 0.10%
  Nominee registered shareholders A-series B-series Total Shares Total Votes
    No. of shares Change No. of shares Change No. of shares Shares % No. of votes Votes %
1 Nordea Bank Finland Abp 11,985 0 30,269,858 -3,313,615 30,281,843 8.52% 30,509,558 2.94%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch 23,977 11,525 17,730,519 2,342,921 17,754,496 4.99% 18,210,059 1.76%
20 largest shareholders total 33,229,620   236,115,362   269,344,982 75.76% 900,707,762 86.81%
Others 2,666,031   83,501,733   86,167,764      
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com