Date - 30/04/2014
Amount: 
    A-series B-series Total Shares Total Votes
  Shareholders No. of shares Change No. of shares Change No. of shares Shares % No. of votes Votes %
1 Metsäliitto Cooperative 25,751,535 0 107,026,130 0 132,777,665 40.46% 622,056,830 61.47%
2 Varma Mutual Pension Insurance Company 2,203,544 0 13,714,945 0 15,918,489 4.85% 57,785,825 5.71%
3 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 3,534,330 0 11,666,295 0 15,200,625 4.63% 82,352,895 8.14%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7,200,000 0 7,200,000 2.19% 7,200,000 0.71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6,790,887 0 6,790,887 2.07% 6,790,887 0.67%
6 The State Pension Fund 0 0 3,832,438 0 3,832,438 1.17% 3,832,438 0.38%
7 OP-Focus Fund 0 0 3,831,062 -234,036 3,831,062 1.17% 3,831,062 0.38%
8 OP-Delta Mutual Fund 0 0 3,770,074 0 3,770,074 1.15% 3,770,074 0.37%
9 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1,704,249 0 1,469,784 0 3,174,033 0.97% 35,554,764 3.51%
10 OP-Finland 0 0 2,967,384 44,911 2,967,384 0.90% 2,967,384 0.29%
11 OP-Finland Small Firms Fund 0 0 2,374,302 -10,000 2,374,302 0.72% 2,374,302 0.23%
12 Nordea Fennia Fund 0 0 2,300,000 0 2,300,000 0.70% 2,300,000 0.23%
13 Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 0 0 2,266,956 0 2,266,956 0.69% 2,266,956 0.22%
14 Evli Finnish Small Cap Fund 0 0 1,653,668 0 1,653,668 0.50% 1,653,668 0.16%
15 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1,476,950 -35,600 1,476,950 0.45% 1,476,950 0.15%
16 Danske Finnish Institutional Equity Fund 0 0 1,290,388 0 1,290,388 0.39% 1,290,388 0.13%
17 FIM Fenno Mutual Fund 0 0 970,318 -49,000 970,318 0.30% 970,318 0.10%
  Nominee registered shareholders A-series B-series Total Shares Total Votes
    No. of shares Change No. of shares Change No. of shares Shares % No. of votes Votes %
1 Nordea Bank Finland Abp 25,567 -1,000 21,795,487 -71,890 21,821,054 6.65% 22,306,827 2.20%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch 36,788 2,757 19,885,516 309,454 19,922,304 6.07% 20,621,276 2.04%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1,000 0 2,159,907 95,385 2,160,907 0.66% 2,179,907 0.22%
20 largest shareholders total 33,257,013   218,442,491   251,699,504 76.70% 883,582,751 87.32%
Others 2,728,638   73,737,470   76,466,108      
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com