Date - 31/07/2006
Amount: 
    A-series B-series Total Shares Total Votes
  Shareholders No. of shares Change No. of shares Change No. of shares Shares % No. of votes Votes %
1 Metsäliitto Cooperative 25,751,535 0 100,978,057 0 126,729,592 38.62% 616,008,757 60.48%
2 Varma Mutual Pension Insurance Company 2,203,544 0 6,907,913 -83,000 9,111,457 2.78% 50,978,793 5.00%
3 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 3,534,330 0 5,023,211 0 8,557,541 2.61% 75,709,811 7.43%
4 Oy Etra Invest Ab 0 0 6,100,400 -100,000 6,100,400 1.86% 6,100,400 0.60%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1,704,249 0 1,597,230 0 3,301,479 1.01% 35,682,210 3.50%
6 Mutual Insurance Company Pension-Fennia 0 0 2,300,000 300,000 2,300,000 0.70% 2,300,000 0.23%
7 Etera Mutual Pension Insurance Company 120,000 0 1,286,080 103,800 1,406,080 0.43% 3,686,080 0.36%
8 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1,386,635 0 1,386,635 0.42% 1,386,635 0.14%
9 OP-Finland 0 0 1,105,340 -500,000 1,105,340 0.34% 1,105,340 0.11%
10 FIM Fenno Mutual Fund 0 0 1,075,000 0 1,075,000 0.33% 1,075,000 0.11%
11 Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 0 0 907,560 0 907,560 0.28% 907,560 0.09%
12 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 578 0 825,949 120,000 826,527 0.25% 837,509 0.08%
13 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 750,000 0 750,000 0.23% 750,000 0.07%
14 FIM Forte Mutual Fund 0 0 629,600 0 629,600 0.19% 629,600 0.06%
15 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16,070 0 577,900 0 593,970 0.18% 899,300 0.09%
16 SEB Gyllenberg Finland Momentum Fund 0 0 593,000 0 593,000 0.18% 593,000 0.06%
17 SEB Gyllenberg Finland Small Cap Fund 0 0 546,400 -50,000 546,400 0.17% 546,400 0.05%
  Nominee registered shareholders A-series B-series Total Shares Total Votes
    No. of shares Change No. of shares Change No. of shares Shares % No. of votes Votes %
1 Nordea Bank Finland Abp 44,871 -550 67,129,954 6,958,214 67,174,825 20.47% 68,027,374 6.68%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 337,066 0 39,012,618 -7,141,592 39,349,684 11.99% 45,753,938 4.49%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 0 0 1,213,970 -236,365 1,213,970 0.37% 1,213,970 0.12%
20 largest shareholders total 33,712,243   239,946,817   273,659,060 83.39% 914,191,677 89.75%
Others 2,627,307   51,879,245   54,506,552      
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com