Date - 30/11/2005
Amount: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-series | B-series | Total Shares | Total Votes | ||||||
Shareholders | No. of shares | Change | No. of shares | Change | No. of shares | Shares % | No. of votes | Votes % | |
1 | Metsäliitto Cooperative | 25,751,535 | 0 | 100,978,057 | 0 | 126,729,592 | 38.62% | 616,008,757 | 60.48% |
2 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 3,534,330 | 6,500 | 5,028,211 | 0 | 8,562,541 | 2.61% | 75,714,811 | 7.43% |
3 | Oy Etra Invest Ab | 0 | 0 | 6,765,400 | 100,000 | 6,765,400 | 2.06% | 6,765,400 | 0.66% |
4 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 1,704,249 | 0 | 1,597,750 | 0 | 3,301,999 | 1.01% | 35,682,730 | 3.50% |
5 | Varma Mutual Pension Insurance Company | 2,203,544 | 0 | 965,113 | 149,000 | 3,168,657 | 0.97% | 45,035,993 | 4.42% |
6 | OP-Finland | 0 | 0 | 1,813,940 | 0 | 1,813,940 | 0.62% | 1,813,940 | 0.62% |
7 | Mrlbv Incentive Ky | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0.46% | 1,500,000 | 0.15% |
8 | Etera Mutual Pension Insurance Company | 120,000 | 0 | 1,286,080 | 0 | 1,406,080 | 0.43% | 3,686,080 | 0.36% |
9 | Mutual Insurance Company Pension-Fennia | 0 | 0 | 1,400,200 | 0 | 1,400,200 | 0.43% | 1,400,200 | 0.14% |
10 | Veikko Laine Oy | 0 | 0 | 718,000 | 100,000 | 718,000 | 0.22% | 718,000 | 0.07% |
11 | SEB Finlandia Optimized Low Carbon | 0 | 0 | 708,800 | 0 | 708,800 | 0.22% | 708,800 | 0.07% |
12 | Pohjola Euro Value Mutual Fund | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0.21% | 700,000 | 0.07% |
13 | Turun Kaupungin Vahinkorahasto | 79,978 | -21,600 | 602,149 | 21,600 | 682,127 | 0.21% | 2,201,709 | 0.22% |
14 | FIM Fenno Mutual Fund | 0 | 0 | 674,000 | 674,000 | 674,000 | 0.21% | 674,000 | 0.07% |
15 | Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö | 16,070 | 0 | 577,900 | 0 | 593,970 | 0.18% | 899,300 | 0.09% |
16 | Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund | 0 | 0 | 555,260 | 39,000 | 555,260 | 0.17% | 555,260 | 0.05% |
17 | Polaris Pension Foundation | 227,770 | 0 | 311,505 | 0 | 539,275 | 0.16% | 4,866,905 | 0.48% |
Nominee registered shareholders | A-series | B-series | Total Shares | Total Votes | |||||
No. of shares | Change | No. of shares | Change | No. of shares | Shares % | No. of votes | Votes % | ||
1 | Nordea Bank Finland Abp | 55,361 | 840 | 69,447,540 | 469,944 | 69,502,901 | 21.18% | 70,554,760 | 6.93% |
2 | OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab | 10,240 | 0 | 30,483,521 | -4,838,096 | 30,493,761 | 9.29% | 30,688,321 | 3.01% |
3 | Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland | 0 | 0 | 3,666,989 | -296,489 | 3,666,989 | 1.12% | 3,666,989 | 0.36% |
20 largest shareholders total | 33,703,077 | 229,780,415 | 263,483,492 | 80.38% | 903,841,955 | 89.18% |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com |