Date - 30/09/2005
Amount: 
    A-series B-series Total Shares Total Votes
  Shareholders No. of shares Change No. of shares Change No. of shares Shares % No. of votes Votes %
1 Metsäliitto Cooperative 25,751,535 0 100,978,057 0 126,729,592 38.62% 616,008,757 60.47%
2 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 3,527,830 -6,500 5,028,211 0 8,556,041 2.61% 75,584,811 7.42%
3 Oy Etra Invest Ab 0 0 7,040,600 -469,400 7,040,600 2.15% 7,040,600 0.69%
4 Varma Mutual Pension Insurance Company 2,203,544 0 1,221,113 0 3,424,657 1.04% 45,291,993 4.45%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1,704,249 0 1,597,750 0 3,301,999 1.01% 35,682,730 3.50%
6 OP-Finland 0 0 1,751,940 84,400 1,751,940 0.60% 1,751,940 0.60%
7 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1,500,000 0 1,500,000 0.46% 1,500,000 0.15%
8 Etera Mutual Pension Insurance Company 120,000 0 1,286,080 0 1,406,080 0.43% 3,686,080 0.36%
9 Mutual Insurance Company Pension-Fennia 0 0 1,400,200 0 1,400,200 0.43% 1,400,200 0.14%
10 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 825,000 0 825,000 0.25% 825,000 0.08%
11 Pohjola Euro Value Mutual Fund 0 0 700,000 0 700,000 0.21% 700,000 0.07%
12 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 101,578 -9,500 533,749 -30,000 635,327 0.19% 2,565,309 0.25%
13 SEB Gyllenberg Finland Small Cap Fund 0 0 630,600 100,000 630,600 0.19% 630,600 0.06%
14 Veikko Laine Oy 0 0 618,000 0 618,000 0.19% 618,000 0.06%
15 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16,070 0 577,900 0 593,970 0.18% 899,300 0.09%
16 Polaris Pension Foundation 227,770 0 311,505 0 539,275 0.16% 4,866,905 0.48%
17 Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 0 0 470,260 68,000 470,260 0.14% 470,260 0.05%
18 Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) 0 0 399,840 -5,880 399,840 0.12% 399,840 0.04%
  Nominee registered shareholders A-series B-series Total Shares Total Votes
    No. of shares Change No. of shares Change No. of shares Shares % No. of votes Votes %
1 Nordea Bank Finland Abp 54,521 28,619 71,173,811 -1,077,349 71,228,332 21.70% 72,264,231 7.09%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 10,240 -100 35,230,755 94,982 35,240,995 10.74% 35,435,555 3.48%
20 largest shareholders total 33,717,337   233,275,371   266,992,708 81.42% 907,622,111 89.53%
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com