Date - 30/09/2010
Amount: 
    A-series Votes
  Shareholders No. of shares Shares % Change No. of votes Votes %
1 Metsäliitto Cooperative 25,751,535 70.86% 0 515,030,700 70.86%
2 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 3,534,330 9.73% 0 70,686,600 9.73%
3 Varma Mutual Pension Insurance Company 2,203,544 6.06% 0 44,070,880 6.06%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1,704,249 4.69% 0 34,084,980 4.69%
5 Polaris Pension Foundation 126,070 0.35% -101,700 2,521,400 0.35%
6 Etera Mutual Pension Insurance Company 100,000 0.28% 0 2,000,000 0.28%
7 Swedbank 98,200 0.27% 98,200 1,964,000 0.27%
8 Vitzthum Shaw Renata 48,255 0.13% 0 965,100 0.13%
9 Soralahti Juha Vesa 42,800 0.12% 0 856,000 0.12%
10 Siuko Taavi 35,000 0.10% 0 700,000 0.10%
11 Tampereen Kaupunki-Rahatoimisto 35,000 0.10% 0 700,000 0.10%
12 Sjöblom Katri 26,903 0.07% 6,936 538,060 0.07%
13 Emil Cedercreutzin Säätiö 26,678 0.07% 0 533,560 0.07%
14 Mary och Georg C. Ehrnrooths Stiftelse 25,775 0.07% 0 515,500 0.07%
15 Hulkko Esko Ilmari 21,501 0.06% -10,499 430,020 0.06%
16 Mattila Kauko Olavi 20,500 0.06% 0 410,000 0.06%
17 Siuko Ritva 20,000 0.06% 0 400,000 0.06%
18 Kuolinpesä Nyberg Veikko 18,700 0.05% 0 374,000 0.05%
19 Svenska Blindskolföreningen R F 18,495 0.05% 0 369,900 0.05%
  Nominee registered shareholders A-series Votes
    No. of shares Shares % Change No. of votes Votes %
1 Nordea Bank Finland Abp 41,954 0.12% 4,000 839,080 0.12%
20 largest shareholders total 33,899,489 93.29%   677,989,780 93.29%
Others 2,440,061        
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com