Date - 30/11/2005
Amount: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A-series | Votes | |||||
Shareholders | No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | |
1 | Metsäliitto Cooperative | 25,751,535 | 70.86% | 0 | 515,030,700 | 70.86% |
2 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 3,534,330 | 9.73% | 6,500 | 70,686,600 | 9.73% |
3 | Varma Mutual Pension Insurance Company | 2,203,544 | 6.06% | 0 | 44,070,880 | 6.06% |
4 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 1,704,249 | 4.69% | 0 | 34,084,980 | 4.69% |
5 | Polaris Pension Foundation | 227,770 | 0.63% | 0 | 4,555,400 | 0.63% |
6 | Etera Mutual Pension Insurance Company | 120,000 | 0.33% | 0 | 2,400,000 | 0.33% |
7 | Aktia Capital Mutual Fund | 97,500 | 0.27% | 0 | 1,950,000 | 0.27% |
8 | Turun Kaupungin Vahinkorahasto | 79,978 | 0.22% | -21,600 | 1,599,560 | 0.22% |
9 | Vitzthum Shaw Renata | 48,255 | 0.13% | 0 | 965,100 | 0.13% |
10 | Elit Capital Oy | 47,773 | 0.13% | 0 | 955,460 | 0.13% |
11 | Turun Kaupunki | 41,300 | 0.11% | 0 | 826,000 | 0.11% |
12 | Tampereen Kaupunki-Rahatoimisto | 35,000 | 0.10% | 0 | 700,000 | 0.10% |
13 | Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf | 33,000 | 0.09% | 0 | 660,000 | 0.09% |
14 | Svenska Blindskolföreningen R F | 18,495 | 0.05% | 0 | 369,900 | 0.05% |
15 | Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö | 16,070 | 0.04% | 0 | 321,400 | 0.04% |
16 | Landgärds Anders | 8,000 | 0.02% | 0 | 160,000 | 0.02% |
17 | Nieminen Henri Juhani | 5,200 | 0.01% | 200 | 104,000 | 0.01% |
18 | Paperi-insinöörit-Pappersingenjörerna-Paper Engineer´s Association r.y. | 5,000 | 0.01% | 0 | 100,000 | 0.01% |
Nominee registered shareholders | A-series | Votes | ||||
No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | ||
1 | Nordea Bank Finland Abp | 55,361 | 0.15% | 840 | 1,107,220 | 0.15% |
2 | OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab | 10,240 | 0.03% | 0 | 204,800 | 0.03% |
20 largest shareholders total | 34,042,600 | 93.66% | 680,852,000 | 93.66% |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com |