Date - 31/05/2005
Amount: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A-series | Votes | |||||
Shareholders | No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | |
1 | Metsäliitto Cooperative | 25,751,535 | 70.86% | 0 | 515,030,700 | 70.86% |
2 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 3,534,330 | 9.73% | 0 | 70,686,600 | 9.73% |
3 | Varma Mutual Pension Insurance Company | 2,203,544 | 6.06% | 0 | 44,070,880 | 6.06% |
4 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 1,704,249 | 4.69% | 0 | 34,084,980 | 4.69% |
5 | Polaris Pension Foundation | 227,770 | 0.63% | 0 | 4,555,400 | 0.63% |
6 | Turun Kaupungin Vahinkorahasto | 121,378 | 0.33% | 0 | 2,427,560 | 0.33% |
7 | Etera Mutual Pension Insurance Company | 120,000 | 0.33% | 0 | 2,400,000 | 0.33% |
8 | Aktia Capital Mutual Fund | 97,500 | 0.27% | 0 | 1,950,000 | 0.27% |
9 | Siuko Taavi Paavali | 85,000 | 0.23% | 1,500 | 1,700,000 | 0.23% |
10 | Elit Capital Oy | 52,773 | 0.15% | 0 | 1,055,460 | 0.15% |
11 | Vitzthum Shaw Renata | 48,255 | 0.13% | 0 | 965,100 | 0.13% |
12 | Turun Kaupunki | 41,300 | 0.11% | 0 | 826,000 | 0.11% |
13 | Tampereen Kaupunki-Rahatoimisto | 35,000 | 0.10% | 0 | 700,000 | 0.10% |
14 | Life Annuity Institution Hereditas | 34,000 | 0.09% | 0 | 680,000 | 0.09% |
15 | Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf | 33,000 | 0.09% | 0 | 660,000 | 0.09% |
16 | Stiftelsen för Åbo Akademi | 20,000 | 0.06% | 0 | 400,000 | 0.06% |
17 | Svenska Blindskolföreningen R F | 18,495 | 0.05% | 0 | 369,900 | 0.05% |
18 | Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö | 16,070 | 0.04% | 0 | 321,400 | 0.04% |
19 | Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag | 14,100 | 0.04% | 0 | 282,000 | 0.04% |
Nominee registered shareholders | A-series | Votes | ||||
No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | ||
1 | Nordea Bank Finland Abp | 25,802 | 0.07% | 0 | 516,040 | 0.07% |
20 largest shareholders total | 34,184,101 | 94.06% | 683,682,020 | 94.06% |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com |