Date - 31/01/2005
Amount: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A-series | Votes | |||||
Shareholders | No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | |
1 | Metsäliitto Cooperative | 25,751,535 | 70.86% | 25,751,535 | 515,030,700 | 70.86% |
2 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 3,534,330 | 9.73% | 3,534,330 | 70,686,600 | 9.73% |
3 | Varma Mutual Pension Insurance Company | 2,203,544 | 6.06% | 2,203,544 | 44,070,880 | 6.06% |
4 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | 1,704,249 | 4.69% | 1,704,249 | 34,084,980 | 4.69% |
5 | Polaris Pension Foundation | 227,770 | 0.63% | 227,770 | 4,555,400 | 0.63% |
6 | Turun Kaupungin Vahinkorahasto | 147,678 | 0.41% | 147,678 | 2,953,560 | 0.41% |
7 | Etera Mutual Pension Insurance Company | 120,000 | 0.33% | 120,000 | 2,400,000 | 0.33% |
8 | Aktia Capital Mutual Fund | 97,500 | 0.27% | 97,500 | 1,950,000 | 0.27% |
9 | Siuko Taavi Paavali | 85,000 | 0.23% | 85,000 | 1,700,000 | 0.23% |
10 | Turun Kaupunki | 53,000 | 0.15% | 53,000 | 1,060,000 | 0.15% |
11 | Elit Capital Oy | 52,773 | 0.15% | 52,773 | 1,055,460 | 0.15% |
12 | Vitzthum Shaw Renata | 48,255 | 0.13% | 48,255 | 965,100 | 0.13% |
13 | Siuko Ritva | 40,000 | 0.11% | 40,000 | 800,000 | 0.11% |
14 | Tampereen Kaupunki-Rahatoimisto | 35,000 | 0.10% | 35,000 | 700,000 | 0.10% |
15 | Life Annuity Institution Hereditas | 34,000 | 0.09% | 34,000 | 680,000 | 0.09% |
16 | Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf | 33,000 | 0.09% | 33,000 | 660,000 | 0.09% |
17 | Stiftelsen för Åbo Akademi | 20,000 | 0.06% | 20,000 | 400,000 | 0.06% |
18 | Svenska Blindskolföreningen R F | 18,495 | 0.05% | 18,495 | 369,900 | 0.05% |
19 | Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö | 16,070 | 0.04% | 16,070 | 321,400 | 0.04% |
Nominee registered shareholders | A-series | Votes | ||||
No. of shares | Shares % | Change | No. of votes | Votes % | ||
1 | Nordea Bank Finland Abp | 26,802 | 0.07% | 26,802 | 536,040 | 0.07% |
20 largest shareholders total | 34,249,001 | 94.25% | 684,980,020 | 94.25% |
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com |