Date - 12/31/2019
Amount: 
Shareholders Shares % of shares Change Change %
1 Oras Invest Oy 31,278,217 20.14 0 0.00
2 Solidium Oy 15,782,765 10.16 0 0.00
3 Varma Mutual Pension Insurance Company 5,329,836 3.43 0 0.00
4 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 4,118,851 2.65 -359,026 -8.02
5 Kemira Oyj 2,693,111 1.73 0 0.00
6 Nordea Funds 2,558,202 1.65 -36,967 -1.42
  Nordea Nordic Small Cap Fund 1,536,376 0.99 0 0.00
  Nordea Pro Finland Fund 425,938 0.27 -6,786 -1.57
  Nordea Finnish Passive Fund 236,337 0.15 -28,494 -10.76
  Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Fund 88,366 0.06 0 0.00
  Nordea Premium Varainhoito Maltti Fund 80,820 0.05 0 0.00
  Nordea Säästö 50 71,177 0.05 0 0.00
  Nordea Säästö 25 Fund 47,968 0.03 -1,687 -3.40
  Nordea Säästö 75 40,667 0.03 0 0.00
  Nordea Premium Varainhoito Kasvu Fund 30,553 0.02 0 0.00
7 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 1,435,625 0.92 +11,414 +0.80
8 Oppiva Invest Oy 1,336,900 0.86 0 0.00
9 OP-Henkivakuutus Ltd. 1,262,134 0.81 -18,833 -1.47
10 Elo Mutual Pension Insurance Company 947,413 0.61 +100,000 +11.80
11 Säästöpankki Funds 946,672 0.61 0 0.00
  Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 516,611 0.33 0 0.00
  Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 310,061 0.20 0 0.00
  Säästöpankki Itämeri Mutual Fund 70,000 0.05 0 0.00
  Säästöpankki Korko Plus Mutual Fund 50,000 0.03 0 0.00
12 Pohjola Fund Management 751,102 0.48 -68,439 -8.35
  OP-Finland 375,000 0.24 0 0.00
  OP-Finland Small Firms Fund 290,693 0.19 -70,000 -19.41
  OP-Finland Index Fund 85,409 0.06 +1,561 +1.86
13 Nordea Life Assurance Finland Ltd. 730,166 0.47 -21,045 -2.80
14 Laakkonen Mikko Kalervo 600,000 0.39 0 0.00
15 The State Pension Fund 500,000 0.32 0 0.00
16 Paasikivi Pekka Johannes 434,000 0.28 0 0.00
17 Valio Pension Fund 379,450 0.24 0 0.00
18 Elite Alfred Berg Funds 328,685 0.21 +20,085 +6.51
  Elite Alfred Berg Finland Focus Fund 328,685 0.21 +20,085 +6.51
19 Jenny and Antti Wihuri Foundation 311,250 0.20 0 0.00
20 Danske Invest Funds 288,098 0.19 -133,786 -31.71
  Danske Invest Finnish Small Cap Fund 150,000 0.10 -20,000 -11.76
  Danske Invest Arvo Finland Value Fund 107,452 0.07 -110,736 -50.75
  Danske Bank A/S Helsinki Branch 30,646 0.02 -3,050 -9.05
21 Seligson Funds 276,183 0.18 -7,600 -2.68
  Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) 183,070 0.12 -3,300 -1.77
  Seligson & Co Finland Index Fund 93,113 0.06 -4,300 -4.41
22 LähiTapiola Funds 259,420 0.17 -500 -0.19
  LähiTapiola Mutual Life Insurance Company 132,720 0.09 -500 -0.38
  LähiTapiola Finland Dividend Fund 126,700 0.08 0 0.00
23 Kesko Pension Fund 250,000 0.16 0 0.00
24 Paasikivi Jari Pertti 231,003 0.15 0 0.00
25 SEB Gyllenberg Funds 225,786 0.15 0 0.00
  SEB Finlandia Optimized Low Carbon 225,786 0.15 0 0.00
26 Paasikivi Jukka Jalmar 209,152 0.13 0 0.00
27 Oy Ingman Finance Ab 200,000 0.13 +25,000 +14.29
28 Schweizerische Nationalbank 193,288 0.12 0 0.00
29 WSOY Literary Foundation 186,000 0.12 0 0.00
30 Private Entrepreneur Foundation 184,000 0.12 0 0.00
  30 largest shareholders total 74,227,309 47.78  
  Nominee registered 49,008,638 31.55  
  Other shares 32,106,610 20.67  
  Total 155,342,557 100  
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com