Date - 06/30/2019
Amount: 
Shareholders Shares % of shares Change Change %
1 Oras Invest Oy 28,278,217 18.20 0 0.00
2 Solidium Oy 21,782,765 14.02 0 0.00
3 Varma Mutual Pension Insurance Company 5,329,836 3.43 0 0.00
4 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 4,038,566 2.60 0 0.00
5 Kemira Oyj 2,680,589 1.73 0 0.00
6 Nordea Funds 1,984,310 1.28 +68,558 +3.58
  Nordea Nordic Small Cap Fund 1,276,376 0.82 +33,167 +2.67
  Nordea Finnish Passive Fund 241,350 0.16 -7,801 -3.13
  Nordea Pro Finland Fund 158,026 0.10 +33,895 +27.31
  Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Fund 74,845 0.05 +1,674 +2.29
  Nordea Premium Varainhoito Maltti Fund 70,897 0.05 +3,459 +5.13
  Nordea Säästö 50 60,305 0.04 +1,209 +2.05
  Nordea Säästö 25 Fund 41,500 0.03 +945 +2.33
  Nordea Säästö 75 35,237 0.02 +686 +1.99
  Nordea Premium Varainhoito Kasvu Fund 25,774 0.02 +1,324 +5.42
7 OP-Henkivakuutus Ltd. 1,398,406 0.90 -645 -0.05
8 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 1,385,686 0.89 -2,947 -0.21
9 Tutkimuksen Vaikuttavuuden Tukisäätiö Sr 1,375,862 0.89 0 0.00
10 Oppiva Invest Oy 1,336,900 0.86 0 0.00
11 Nordea Life Assurance Finland Ltd. 765,103 0.49 -9,325 -1.20
12 Säästöpankki Funds 641,672 0.41 0 0.00
  Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 396,611 0.26 0 0.00
  Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 130,061 0.08 0 0.00
  Säästöpankki Korko Plus Mutual Fund 80,000 0.05 0 0.00
  Säästöpankki Itämeri Mutual Fund 35,000 0.02 0 0.00
13 Laakkonen Mikko Kalervo 600,000 0.39 0 0.00
14 Pohjola Fund Management 596,831 0.38 +12,989 +2.22
  OP-Finland Small Firms Fund 535,537 0.34 0 0.00
  OP-Finland Index Fund 61,294 0.04 +12,989 +26.89
15 The State Pension Fund 500,000 0.32 0 0.00
16 Paasikivi Pekka 434,000 0.28 0 0.00
17 Valio Pension Fund 379,450 0.24 0 0.00
18 Sigrid Jusélius Foundation 365,000 0.24 0 0.00
19 Jenny and Antti Wihuri Foundation 311,250 0.20 0 0.00
20 Holding Manutas Oy 300,000 0.19 0 0.00
21 LähiTapiola Funds 273,216 0.18 0 0.00
  LähiTapiola Mutual Life Insurance Company 146,516 0.09 0 0.00
  LähiTapiola Finland Dividend Fund 126,700 0.08 0 0.00
22 Niemi - Säätiö Sr 262,500 0.17 0 0.00
23 Kesko Pension Fund 250,000 0.16 0 0.00
24 Paasikivi Jari Pertti 231,003 0.15 0 0.00
25 Mandatum Life 227,660 0.15 -3,500 -1.51
  Mandatum Life Insurance Company Ltd. 227,660 0.15 -3,500 -1.51
26 Paasikivi Jukka Jalmar 209,152 0.13 0 0.00
27 Danske Invest Funds 205,460 0.13 -8,204 -3.84
  Danske Invest Arvo Finland Value Fund 120,460 0.08 -8,204 -6.38
  Danske Invest Finnish Small Cap Fund 85,000 0.05 0 0.00
28 SEB Gyllenberg Funds 195,000 0.13 -5,000 -2.50
  SEB Gyllenberg Finlandia Fund 165,000 0.11 0 0.00
  SEB Gyllenberg Finland Small Cap Fund 30,000 0.02 -5,000 -14.29
29 Schweizerische Nationalbank 187,879 0.12 0 0.00
30 WSOY Literary Foundation 186,000 0.12 0 0.00
  30 largest shareholders total 76,712,313 49.38  
  Nominee registered 45,843,209 29.51  
  Other shares 32,787,035 21.11  
  Total 155,342,557 100  
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com