30/04/2023
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos Muutos %
1 Oras Invest Oy 33 553 000 21,60 0 0,00
2 Solidium Oy 7 782 765 5,01 0 0,00
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 5 332 678 3,43 0 0,00
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 750 000 2,41 0 0,00
5 Nordea-rahastot 3 617 515 2,33 -7 691 -0,21
  Sr Nordea Nordic Small Cap 2 099 039 1,35 0 0,00
  Sr Nordea Pro Suomi 696 608 0,45 -8 420 -1,19
  Sr Nordea Premium Varainhoito Tasapaino 170 340 0,11 -3 130 -1,80
  Sr Nordea Premium Varainhoito Maltti 165 373 0,11 +1 459 +0,89
  Sr Nordea Suomi Passiivinen 156 144 0,10 +5 439 +3,61
  Nordea Savings 50 Fund 107 711 0,07 -1 671 -1,53
  Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 76 764 0,05 +873 +1,15
  Nordea Säästö 25 Sr 75 098 0,05 -1 160 -1,52
  Nordea Savings 75 Fund 70 438 0,05 -1 081 -1,51
6 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 930 000 1,24 0 0,00
7 Kemira Oyj 1 735 822 1,12 0 0,00
8 Etola Group Oy 1 000 000 0,64 0 0,00
9 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 908 000 0,58 0 0,00
10 Laakkonen Mikko Kalervo 770 000 0,50 0 0,00
11 Säästöpankki-rahastot 754 672 0,49 0 0,00
  Sr Säästöpankki Kotimaa 354 611 0,23 0 0,00
  Sr Säästöpankki Pienyhtiöt 200 061 0,13 0 0,00
  Säästöpankki Korko Plus sr 200 000 0,13 0 0,00
12 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 730 925 0,47 +3 625 +0,50
13 Valtion Eläkerahasto 560 000 0,36 0 0,00
14 Paasikivi Pekka Johannes 462 200 0,30 0 0,00
15 Valion Eläkekassa 379 450 0,24 0 0,00
16 OP-Henkivakuutus Oy 343 173 0,22 +2 405 +0,71
17 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 311 250 0,20 0 0,00
18 Pohjola Varainhoito 272 878 0,18 -167 472 -38,03
  OP-Suomi Indeksi Sr 177 818 0,11 +17 468 +10,89
  OP-Suomi Pienyhtiöt 95 060 0,06 -184 940 -66,05
19 Paasikivi Pertti Jari 260 526 0,17 0 0,00
20 Paasikivi Jukka Jalmar 256 252 0,17 0 0,00
21 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 213 000 0,14 0 0,00
22 Oy Ingman Finance Ab 210 000 0,14 0 0,00
23 Rosendal Jari Mikael 191 069 0,12 0 0,00
24 Eero Katajavuori Oy 165 000 0,11 0 0,00
25 Niemi - Säätiö Sr 146 050 0,09 0 0,00
26 Olkkonen Mikko Juhani 140 000 0,09 0 0,00
27 Maanpuolustuksen kannatussäätiö 138 000 0,09 0 0,00
28 Brotherus Ilkka Johannes 134 200 0,09 0 0,00
29 Barry Staines Linoleum Oy 130 000 0,08 0 0,00
30 Kymin Osakeyhtiön 100-Vuotissäätiö Sr 122 000 0,08 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 66 300 425 42,68  
  Hallintarekisteröityä 53 332 153 34,33  
  Muut osakkeet 35 709 979 22,99  
  Yhteensä 155 342 557 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com