31/01/2020
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos Muutos %
1 Oras Invest Oy 31 278 217 20,14 0 0,00
2 Solidium Oy 15 782 765 10,16 0 0,00
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 5 329 836 3,43 0 0,00
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 068 851 2,62 -50 000 -1,21
5 Kemira Oyj 2 694 471 1,73 +1 360 +0,05
6 Nordea-rahastot 2 556 307 1,65 -1 895 -0,07
  Sr Nordea Nordic Small Cap 1 536 376 0,99 0 0,00
  Sr Nordea Pro Suomi 425 938 0,27 0 0,00
  Sr Nordea Suomi Passiivinen 236 337 0,15 0 0,00
  Sr Nordea Premium Varainhoito Tasapaino 88 366 0,06 0 0,00
  Sr Nordea Premium Varainhoito Maltti 80 820 0,05 0 0,00
  Nordea Säästö 50 69 282 0,04 -1 895 -2,66
  Nordea Säästö 25 Sr 47 968 0,03 0 0,00
  Nordea Säästö 75 40 667 0,03 0 0,00
  Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 30 553 0,02 0 0,00
7 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 1 393 669 0,90 -41 956 -2,92
8 Oppiva Invest Oy 1 336 900 0,86 0 0,00
9 OP-Henkivakuutus Oy 1 262 680 0,81 +546 +0,04
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 150 981 0,74 +203 568 +21,49
11 Säästöpankki-rahastot 896 672 0,58 0 0,00
  Sr Säästöpankki Kotimaa 516 611 0,33 0 0,00
  Sr Säästöpankki Pienyhtiöt 310 061 0,20 0 0,00
  Sr Säästöpankki Itämeri 70 000 0,05 0 0,00
12 Pohjola Varainhoito 757 880 0,49 +6 778 +0,90
  OP-Suomi 375 000 0,24 0 0,00
  OP-Suomi Pienyhtiöt 290 693 0,19 0 0,00
  OP-Suomi Indeksi Sr 92 187 0,06 +6 778 +7,94
13 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 726 940 0,47 -3 226 -0,44
14 Laakkonen Mikko Kalervo 600 000 0,39 0 0,00
15 Valtion Eläkerahasto 500 000 0,32 0 0,00
16 Paasikivi Pekka Johannes 434 000 0,28 0 0,00
17 Valion Eläkekassa 379 450 0,24 0 0,00
18 Elite Alfred Berg -rahastot 328 685 0,21 0 0,00
  Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 328 685 0,21 0 0,00
19 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 311 250 0,20 0 0,00
20 LähiTapiola-rahastot 284 420 0,18 +25 000 +9,64
  Sr LähiTapiola Osinko Suomi 151 700 0,10 +25 000 +19,73
  LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 132 720 0,09 0 0,00
21 Seligson-rahastot 284 033 0,18 +7 850 +2,84
  Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 190 920 0,12 +7 850 +4,29
  Sr Seligson & Co Suomi Indeksirahasto 93 113 0,06 0 0,00
22 Danske Invest -rahastot 257 452 0,17 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 150 000 0,10 0 0,00
  Sr Danske Invest Arvo Finland Value 107 452 0,07 0 0,00
23 Keskon Eläkekassa 250 000 0,16 0 0,00
24 Paasikivi Jari Pertti 231 003 0,15 0 0,00
25 SEB Gyllenberg-rahastot 225 786 0,15 0 0,00
  SEB Finlandia Optimized Low Carbon 225 786 0,15 0 0,00
26 Oy Ingman Finance Ab 210 000 0,14 +10 000 +5,00
27 Paasikivi Jukka Jalmar 209 152 0,13 0 0,00
28 Schweizerische Nationalbank 193 288 0,12 0 0,00
29 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 186 000 0,12 0 0,00
30 Yksityisyrittäjäin Säätiö 184 000 0,12 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 74 304 688 47,83  
  Hallintarekisteröityä 48 560 406 31,26  
  Muut osakkeet 32 477 463 20,91  
  Yhteensä 155 342 557 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com