31/08/2019
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet Osuus
osakkeista, %
Muutos Muutos %
1 Oras Invest Oy 28 278 217 18,20 0 0,00
2 Solidium Oy 21 782 765 14,02 0 0,00
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 5 329 836 3,43 0 0,00
4 Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 4 080 000 2,63 0 0,00
5 Kemira Oyj 2 693 111 1,73 +12 522 +0,47
6 Nordea-rahastot 1 999 302 1,29 +14 755 +0,74
  Sr Nordea Nordic Small Cap 1 276 376 0,82 0 0,00
  Sr Nordea Suomi Passiivinen 245 636 0,16 +4 286 +1,78
  Sr Nordea Pro Suomi 158 026 0,10 0 0,00
  Sr Nordea Premium Varainhoito Tasapaino 78 061 0,05 +3 216 +4,30
  Sr Nordea Premium Varainhoito Maltti 73 402 0,05 +2 505 +3,53
  Nordea Säästö 50 62 492 0,04 +2 187 +3,63
  Nordea Säästö 25 Sr 43 397 0,03 +1 660 +3,98
  Nordea Säästö 75 36 138 0,02 +901 +2,56
  Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 25 774 0,02 0 0,00
7 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 1 386 867 0,89 +25 859 +1,90
8 OP-Henkivakuutus Oy 1 382 421 0,89 -7 030 -0,51
9 Tutkimuksen Vaikuttavuuden Tukisäätiö Sr 1 375 862 0,89 0 0,00
10 Oppiva Invest Oy 1 336 900 0,86 0 0,00
11 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 760 709 0,49 -8 300 -1,08
12 Laakkonen Mikko Kalervo 600 000 0,39 0 0,00
13 Säästöpankki-rahastot 556 672 0,36 -50 000 -8,24
  Sr Säästöpankki Kotimaa 386 611 0,25 -10 000 -2,52
  Sr Säästöpankki Pienyhtiöt 120 061 0,08 -10 000 -7,69
  Säästöpankki Korko Plus sr 50 000 0,03 -30 000 -37,50
14 Valtion Eläkerahasto 500 000 0,32 0 0,00
15 Paasikivi Pekka 434 000 0,28 0 0,00
16 Valion Eläkekassa 379 450 0,24 0 0,00
17 Sigrid Juséliuksen Säätiö 365 000 0,24 0 0,00
18 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 311 250 0,20 0 0,00
19 Holding Manutas Oy 300 000 0,19 0 0,00
20 Seligson-rahastot 293 949 0,19 N/A N/A
  Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 194 036 0,12 N/A N/A
  Sr Seligson & Co Suomi Indeksirahasto 99 913 0,06 -1 500 -1,48
21 LähiTapiola-rahastot 293 216 0,19 +20 000 +7,32
  LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 166 516 0,11 +20 000 +13,65
  Sr LähiTapiola Osinko Suomi 126 700 0,08 0 0,00
22 Niemi - Säätiö Sr 262 500 0,17 0 0,00
23 Danske Invest -rahastot 256 885 0,17 N/A N/A
  Sr Danske Invest Arvo Finland Value 125 460 0,08 0 0,00
  Sr Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 85 000 0,05 0 0,00
  Danske Bank A/S Helsinki Branch 46 425 0,03 N/A N/A
24 Pohjola Varainhoito 254 529 0,16 -130 004 -33,81
  OP-Suomi Pienyhtiöt 190 693 0,12 -130 000 -40,54
  OP-Suomi Indeksi Sr 63 836 0,04 -4 -0,01
25 Keskon Eläkekassa 250 000 0,16 0 0,00
26 Paasikivi Jari Pertti 231 003 0,15 0 0,00
27 Paasikivi Jukka Jalmar 209 152 0,13 0 0,00
28 SEB Gyllenberg-rahastot 205 000 0,13 +40 000 +24,24
  SEB Finlandia Optimized Low Carbon 205 000 0,13 +40 000 +24,24
29 Schweizerische Nationalbank 187 879 0,12 0 0,00
30 WSOY:n Kirjallisuussäätiö 186 000 0,12 0 0,00
  30 suurinta omistajaa yhteensä 76 482 475 49,23  
  Hallintarekisteröityä 46 176 621 29,73  
  Muut osakkeet 32 683 461 21,04  
  Yhteensä 155 342 557 100  
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com