Päivämäärä - 31-03-2025
Lukumäärä:  
    A-osakkeet B-osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä % Määrä %
1 Herlin Antti 70 561 608 0 53 062 160 0 123 623 768 23,35% 75 867 823 62,43%
1 Holding Manutas Oy 54 284 592 0 42 805 254 0 97 089 846 18,34% 58 565 117 48,19%
1 Security Trading Oy 16 277 016 0 8 560 303 0 24 837 319 4,69% 17 133 046 14,10%
1 Herlin Antti N/A 0 1 696 603 0 1 696 603 0,32% 169 660 0,14%
2 Polttina Oy N/A 0 17 271 928 0 17 271 928 3,26% 1 727 192 1,42%
3 Wipunen varainhallinta oy N/A 0 16 350 000 0 16 350 000 3,09% 1 635 000 1,35%
4 Koneen Säätiö Sr 5 647 104 0 9 859 632 0 15 506 736 2,93% 6 633 067 5,46%
5 Kone Oyj N/A 0 11 564 020 0 11 564 020 2,18% 1 156 402 0,95%
6 Heikintorppa Oy N/A 0 10 000 000 0 10 000 000 1,89% 1 000 000 0,82%
7 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma N/A 0 7 405 394 90 000 7 405 394 1,40% 740 539 0,61%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen N/A 0 6 951 091 178 000 6 951 091 1,31% 695 109 0,57%
9 Blåberg Olli Edvard N/A 0 5 500 000 60 000 5 500 000 1,04% 550 000 0,45%
10 Riikantorppa Oy N/A 0 4 900 000 0 4 900 000 0,93% 490 000 0,40%
11 Elo Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö N/A 0 3 053 000 -225 000 3 053 000 0,58% 305 300 0,25%
12 Blaberg Anna Karolina N/A 0 2 411 960 0 2 411 960 0,46% 241 196 0,20%
13 Valtion Eläkerahasto N/A 0 2 350 000 0 2 350 000 0,44% 235 000 0,19%
14 Nurminen Hanna Kirsti N/A 0 1 438 763 0 1 438 763 0,27% 143 876 0,12%
15 Herlin Olli Ilkka Julius N/A 0 1 300 000 0 1 300 000 0,25% 130 000 0,11%
16 Tiina Ja Antti Herlinin Säätiö Sr N/A 0 1 235 000 0 1 235 000 0,23% 123 500 0,10%
17 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto N/A 0 961 917 11 886 961 917 0,18% 96 191 0,08%
18 Kivekäs Liisa N/A 0 863 352 0 863 352 0,16% 86 335 0,07%
19 OP-Suomi N/A 0 846 291 195 339 846 291 0,16% 84 629 0,07%
20 Sr Nordea Pro Suomi N/A 0 835 820 -41 250 835 820 0,16% 83 582 0,07%
20 suurinta omistajaa yhteensä 76 208 712   158 160 328   234 369 040 44,27% 92 024 741 75,73%
Hallintarekisteröityä   234 556 816 51,76% 23 455 678 51,77%
Muut   295 026 820 55,73% 29 494 808 24,27%
* Hallintarekisteröityä