31.1.2015
![]() |
|
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | Osuus % | Muutos | Muutos % | |
1 | Ilkka-Yhtymä Oyj | 22 489 186 | 29,79 | 0 | 0,00 |
2 | Mariatorp Oy | 12 100 000 | 16,03 | 0 | 0,00 |
3 | Kaleva Kustannus Oy | 6 000 538 | 7,95 | 0 | 0,00 |
4 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö V | 5 327 994 | 7,06 | 0 | 0,00 |
5 | Kunnallisneuvos C.V.Åkerlundin Säätiö | 3 422 871 | 4,53 | 0 | 0,00 |
6 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 1 852 800 | 2,45 | 0 | 0,00 |
7 | Herttaässä Oy | 1 633 146 | 2,16 | 0 | 0,00 |
8 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 1 573 002 | 2,08 | 0 | 0,00 |
9 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 100 000 | 1,46 | 0 | 0,00 |
10 | Veljesten Viestintä Oy | 851 500 | 1,13 | 0 | 0,00 |
11 | Keskisuomalainen Oyj | 782 497 | 1,04 | 0 | 0,00 |
12 | Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap | 729 664 | 0,97 | -5 000 | -0,68 |
13 | Suomen Kulttuurirahasto | 577 170 | 0,76 | 0 | 0,00 |
14 | Häkkinen Heikki Kuolinpesä | 532 332 | 0,71 | 0 | 0,00 |
15 | Häkkinen Veera Heleena Kuolinpesä | 490 011 | 0,65 | 0 | 0,00 |
16 | Mäkelä Kai Kullervo | 393 338 | 0,52 | +548 | +0,14 |
17 | Sinkkonen Raija | 333 431 | 0,44 | 0 | 0,00 |
18 | Danilostock Oy | 330 000 | 0,44 | 0 | 0,00 |
19 | Tampereen Tuberkuloosisäätiö | 327 062 | 0,43 | 0 | 0,00 |
20 | Häkkinen Matti Juhani | 300 142 | 0,40 | 0 | 0,00 |
21 | Oy Cacava Ab | 270 000 | 0,36 | +60 000 | +28,57 |
22 | Heikkinen Jonna Leena | 156 587 | 0,21 | 0 | 0,00 |
23 | Head Nordic Select Dividend Sr | 145 260 | 0,19 | 0 | 0,00 |
24 | Sr Alfred Berg Small Cap Finland | 125 000 | 0,17 | +15 000 | +13,64 |
25 | Arajärvi Pentti Ilkka Olavi | 121 671 | 0,16 | 0 | 0,00 |
26 | Ällät Oy | 120 600 | 0,16 | 0 | 0,00 |
27 | Lombard International Assurance S.A. Lombard | 116 500 | 0,15 | 0 | 0,00 |
28 | Taubert Reino | 100 595 | 0,13 | 0 | 0,00 |
29 | Asukas Janne Juhani | 100 000 | 0,13 | +2 000 | +2,04 |
30 | Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj | 100 000 | 0,13 | 0 | 0,00 |
31 | Solja Antti Eino | 100 000 | 0,13 | 0 | 0,00 |
32 | Telanne Kai | 89 753 | 0,12 | 0 | 0,00 |
33 | OP-Henkivakuutus Oy | 84 466 | 0,11 | -3 000 | -3,43 |
34 | Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö | 80 000 | 0,11 | 0 | 0,00 |
35 | Laakkonen-Mäkihonko Päivi | 72 354 | 0,10 | 0 | 0,00 |
36 | Mandatum Life Unit-Linked | 65 213 | 0,09 | 0 | 0,00 |
37 | Arajärvi Outi Mirjami | 62 251 | 0,08 | 0 | 0,00 |
38 | 4capes Oy | 60 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
39 | William ja Ester Otsakorven Säätiö | 57 262 | 0,08 | 0 | 0,00 |
40 | Kauha- Tukisäätiö | 57 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
41 | Nieminen Risto | 56 516 | 0,07 | 0 | 0,00 |
42 | Suutari Harri Yrjö Kalevi | 56 140 | 0,07 | 0 | 0,00 |
43 | Laine Markku | 55 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
44 | Aaltio Toivo Tapio | 52 118 | 0,07 | 0 | 0,00 |
45 | Jenny ja Antti Wihurin rahasto | 51 528 | 0,07 | 0 | 0,00 |
46 | Henki-Fennia | 48 940 | 0,06 | +2 000 | +4,26 |
47 | Yrjölä Erkki | 47 142 | 0,06 | 0 | 0,00 |
48 | Sijoitusrahasto Nordea Suomi Indeksirahasto | 45 662 | 0,06 | 0 | 0,00 |
49 | Saraste Heikki Juhani | 45 464 | 0,06 | 0 | 0,00 |
50 | Kulkas Kalle Vihtori | 44 200 | 0,06 | 0 | 0,00 |
51 | Solja Erkki | 43 018 | 0,06 | 0 | 0,00 |
52 | Teivaala Hilkka Helena | 42 290 | 0,06 | 0 | 0,00 |
53 | Alkkiomäki Arto | 41 920 | 0,06 | 0 | 0,00 |
54 | Auterinen Iina | 41 040 | 0,05 | 0 | 0,00 |
55 | Laakkonen Jyrki Tuomas | 40 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
56 | Saarelainen Mika Pekka | 40 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
57 | Solja Risto Antti Ilmari | 40 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
58 | Tuunanen Taito Kalevi | 39 097 | 0,05 | +14 | +0,04 |
59 | Pöyhönen Robert Jari Juhani | 39 061 | 0,05 | +600 | +1,56 |
60 | Sr Seligson & Co Suomi Indeksirahasto | 37 790 | 0,05 | 0 | 0,00 |
61 | Heikkilä Esa | 37 440 | 0,05 | 0 | 0,00 |
62 | Toikkonen Seppo | 37 253 | 0,05 | 0 | 0,00 |
63 | Tavela Anna-Leena | 34 857 | 0,05 | 0 | 0,00 |
64 | Kukkonen Jorma Juhani | 33 103 | 0,04 | 0 | 0,00 |
65 | Wiktor Pihlmanin Säätiö | 33 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
66 | Roslin-Töyli Maritta Sirkka-L | 32 288 | 0,04 | 0 | 0,00 |
67 | Etola Erkki Olavi | 32 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
68 | Hymy Lahtinen Oy | 30 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
69 | Mäkilä Raimo Juhani | 30 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
70 | Pentimento Oy | 30 000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 61 146 684 | 81,00 | |||
Hallintarekisteröityä | 1 403 428 | 1,86 | |||
Muut osakkeet | 12 737 402 | 17,14 | |||
Yhteensä | 75 486 853 | 100 |
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 1 771 | 21,22 | 104 169 | 0,14 |
101 - 500 | 3 150 | 37,74 | 928 123 | 1,23 |
501 - 1 000 | 1 437 | 17,22 | 1 157 812 | 1,53 |
1 001 - 5 000 | 1 566 | 18,76 | 3 539 394 | 4,69 |
5 001 - 10 000 | 222 | 2,66 | 1 581 411 | 2,10 |
10 001 - 50 000 | 152 | 1,82 | 3 111 506 | 4,12 |
50 001 - 100 000 | 17 | 0,20 | 1 199 601 | 1,59 |
100 001 - 500 000 | 16 | 0,19 | 4 171 235 | 5,53 |
500 001 + | 15 | 0,18 | 59 494 263 | 78,81 |
Yhteensä | 8 346 | 100,00 | 75 287 514 | 99,74 |
Joista hallintarekisteröityjä | 8 | 0,00 | 1 403 428 | 1,86 |
Yhteistilillä | 199 339 | 0,26 | ||
Erityistileillä yhteensä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 75 486 853 | 100,00 |
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet ja äänet | |||
Määrä | % | Määrä | % | ||
Yritykset | 355 | 4,25 | 45 877 128 | 60,77 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 14 | 0,17 | 4 099 412 | 5,43 | |
Julkisyhteisöt | 6 | 0,07 | 8 302 207 | 11,00 | |
Kotitaloudet | 7 839 | 93,93 | 11 808 810 | 15,64 | |
Kotita. palv. ei voit.tavoit. yhtsöt yhteensä | 106 | 1,27 | 5 014 211 | 6,64 | |
Ulkomaat | 18 | 0,22 | 185 746 | 0,25 | |
Kaikki yhteensä | 8 346 | 100,00 | 75 486 853 | 100,00 | |
Joista hallintarekisteröityjä | 8 | 0,10 | 1 403 428 | 1,86 | |
Yhteistilillä | 0 | 0,00 | 199 339 | 0,26 | |
Liikkeeseenlaskettu määrä | 0 | 0,00 | 75 486 853 | 100,00 |
Päivämäärä | ||
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
29. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |