31.12.2007
![]() |
|
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | Osuus % | Muutos | Muutos % | |
1 | Nordea Pankki Suomi Oyj | 11 785 762 | 15,80 | +1 466 500 | +14,21 |
2 | Herttaässä Oy | 7 592 798 | 10,18 | 0 | 0,00 |
3 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö V | 6 705 994 | 8,99 | -244 000 | -3,51 |
4 | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 6 665 912 | 8,93 | 0 | 0,00 |
5 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 4 189 281 | 5,61 | 0 | 0,00 |
6 | Kunnallisneuvos C.V.Åkerlundin Säätiö | 3 080 071 | 4,13 | 0 | 0,00 |
7 | Ilkka-Yhtymä Oyj | 2 463 791 | 3,30 | 0 | 0,00 |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 2 128 018 | 2,85 | 0 | 0,00 |
9 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 1 852 800 | 2,48 | 0 | 0,00 |
10 | Evli Pankki Oyj | 950 462 | 1,27 | +276 124 | +40,95 |
11 | Keskisuomalainen Oyj | 635 089 | 0,85 | 0 | 0,00 |
12 | Suomen Kulttuurirahasto | 576 000 | 0,77 | 0 | 0,00 |
13 | Tekstiili- ja Vaatetusteollisuus - Textil- och Konfektionsindustri r.y. | 533 462 | 0,72 | 0 | 0,00 |
14 | Häkkinen Heikki Kuolinpesä | 517 332 | 0,69 | 0 | 0,00 |
15 | FIM Sijoituspalvelut Oy | 497 375 | 0,67 | -391 423 | -44,04 |
16 | Sijoitusrahasto Nordea Fennia | 474 132 | 0,64 | -85 375 | -15,26 |
17 | Häkkinen Veera Heleena Kuolinpesä | 461 911 | 0,62 | 0 | 0,00 |
18 | Sinkkonen Raija | 460 000 | 0,62 | 0 | 0,00 |
19 | Neste Oil Eläkesäätiö | 459 698 | 0,62 | 0 | 0,00 |
20 | Nordea Henkivakuutus Suomi Oy | 427 549 | 0,57 | -177 749 | -29,37 |
21 | OP-Suomi Pienyhtiöt | 404 086 | 0,54 | 0 | 0,00 |
22 | Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö | 354 850 | 0,48 | -59 700 | -14,40 |
23 | Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi | 335 511 | 0,45 | -165 511 | -33,03 |
24 | Tampereen Tuberkuloosisäätiö | 327 062 | 0,44 | 0 | 0,00 |
25 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia | 285 000 | 0,38 | -65 000 | -18,57 |
26 | Häkkinen Matti Juhani | 279 598 | 0,37 | 0 | 0,00 |
27 | Osonen Kaarina Irma | 256 347 | 0,34 | 0 | 0,00 |
28 | Laakkosen Arvopaperi Oy | 240 862 | 0,32 | 0 | 0,00 |
29 | Arajärvi Terttu Marjatta | 172 852 | 0,23 | 0 | 0,00 |
30 | Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola | 170 000 | 0,23 | 0 | 0,00 |
31 | Teknologiateollisuus ry | 163 500 | 0,22 | 0 | 0,00 |
32 | Laakkonen Mikko Kalervo | 142 354 | 0,19 | 0 | 0,00 |
33 | Teknologiateollisuuden 100-Vuotissäätiö | 136 243 | 0,18 | 0 | 0,00 |
34 | SEB Gyllenberg Finlandia Sr | 131 700 | 0,18 | 0 | 0,00 |
35 | Bellipotentia Oy | 123 494 | 0,17 | 0 | 0,00 |
36 | Jari M. Lehto Oy | 120 600 | 0,16 | 0 | 0,00 |
37 | Eestilä Matti Juha | 113 350 | 0,15 | 0 | 0,00 |
38 | Arajärvi Marja | 112 000 | 0,15 | 0 | 0,00 |
39 | Sr Evli Suomi Pienyhtiöt | 106 857 | 0,14 | +46 857 | +78,10 |
40 | Sr Evli Suomi Select | 104 205 | 0,14 | 0 | 0,00 |
41 | Merimieseläkekassa Sjömanspensionskassan | 100 860 | 0,14 | +6 000 | +6,33 |
42 | Sr Nordea Fennia Plus | 97 404 | 0,13 | -76 596 | -44,02 |
43 | Taubert Reino | 93 331 | 0,13 | 0 | 0,00 |
44 | Kirkon Keskusrahasto | 93 200 | 0,12 | +1 100 | +1,19 |
45 | Fortumin Eläkesäätiö | 87 080 | 0,12 | 0 | 0,00 |
46 | Aaltio Sampsa | 86 800 | 0,12 | 0 | 0,00 |
47 | Hälläväliä Oy | 86 000 | 0,12 | +55 | +0,06 |
48 | Suutari Harri Yrjö Kalevi | 82 784 | 0,11 | 0 | 0,00 |
49 | Solja Antti Eino | 80 000 | 0,11 | 0 | 0,00 |
50 | Sr LähiTapiola Suomi | 79 137 | 0,11 | -8 000 | -9,18 |
51 | Laakkonen-Mäkihonko Päivi | 72 354 | 0,10 | 0 | 0,00 |
52 | Aaltio Toivo Tapio | 64 018 | 0,09 | 0 | 0,00 |
53 | Toikkonen Seppo | 63 388 | 0,09 | 0 | 0,00 |
54 | Lyy-Invest Oy | 61 231 | 0,08 | 0 | 0,00 |
55 | William Ja Ester Otsakorven Säätiö | 57 262 | 0,08 | 0 | 0,00 |
56 | Pajumaa O Ilmari Kuolinpesä | 56 395 | 0,08 | 0 | 0,00 |
57 | Laine Markku | 55 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
58 | Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. | 53 223 | 0,07 | 0 | 0,00 |
59 | Sijoitusrahasto Aventum HR Suomi | 52 300 | 0,07 | +1 200 | +2,35 |
60 | Jenny ja Antti Wihurin rahasto | 51 528 | 0,07 | 0 | 0,00 |
61 | Nieminen Risto | 50 516 | 0,07 | 0 | 0,00 |
62 | Kunnallisalan Kehittämissäätiö | 50 200 | 0,07 | 0 | 0,00 |
63 | Kalske Jaana Satu Kristiina | 50 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
64 | Hietala Pekka Tapani | 49 850 | 0,07 | 0 | 0,00 |
65 | Tuunanen Taito Kalevi | 49 804 | 0,07 | -2 005 | -3,87 |
66 | Niemi Antti Johannes | 48 944 | 0,07 | 0 | 0,00 |
67 | Lasisa Oy | 48 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
68 | Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap | 47 323 | 0,06 | 0 | 0,00 |
69 | Yrjölä Erkki | 47 142 | 0,06 | 0 | 0,00 |
70 | Saraste Heikki Juhani | 45 464 | 0,06 | 0 | 0,00 |
20 suurinta omistajaa yhteensä | 52 457 437 | 70,31 | |||
Hallintarekisteröityä | 8 542 295 | 11,45 | |||
Muut osakkeet | 13 409 332 | 18,24 | |||
Yhteensä | 74 612 523 | 100 |
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 880 | 20,07 | 45 517 | 0,06 |
101 - 500 | 1 410 | 32,16 | 425 307 | 0,57 |
501 - 1 000 | 758 | 17,29 | 598 640 | 0,80 |
1 001 - 5 000 | 934 | 21,31 | 2 178 349 | 2,92 |
5 001 - 10 000 | 178 | 4,06 | 1 241 461 | 1,66 |
10 001 - 50 000 | 159 | 3,63 | 3 292 830 | 4,41 |
50 001 - 100 000 | 21 | 0,48 | 1 473 151 | 1,97 |
100 001 - 500 000 | 28 | 0,64 | 7 185 801 | 9,63 |
500 001 + | 16 | 0,37 | 57 968 008 | 77,69 |
Yhteensä | 4 384 | 100,00 | 74 409 064 | 99,73 |
Joista hallintarekisteröityjä | 9 | 0,00 | 8 542 295 | 11,45 |
Yhteistilillä | 203 459 | 0,27 | ||
Erityistileillä yhteensä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 74 612 523 | 100,00 |
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet ja äänet | |||
Määrä | % | Määrä | % | ||
Yritykset | 265 | 6,04 | 12 710 986 | 17,04 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 33 | 0,75 | 34 720 826 | 46,53 | |
Julkisyhteisöt | 18 | 0,41 | 12 026 538 | 16,12 | |
Kotitaloudet | 3 903 | 89,03 | 8 924 589 | 11,96 | |
Kotita. palv. ei voit.tavoit. yhtsöt yhteensä | 145 | 3,31 | 5 987 452 | 8,02 | |
Ulkomaat | 20 | 0,46 | 38 673 | 0,05 | |
Kaikki yhteensä | 4 384 | 100,00 | 74 612 523 | 100,00 | |
Joista hallintarekisteröityjä | 9 | 0,21 | 8 542 295 | 11,45 | |
Yhteistilillä | 0 | 0,00 | 203 459 | 0,27 | |
Liikkeeseenlaskettu määrä | 0 | 0,00 | 74 612 523 | 100,00 |
Päivämäärä | ||
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
29. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
29. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
|
31. toukokuuta | ![]() |
|
30. kesäkuuta | ![]() |
|
31. heinäkuuta | ![]() |
|
31. elokuuta | ![]() |
|
30. syyskuuta | ![]() |
|
31. lokakuuta | ![]() |
|
30. marraskuuta | ![]() |
|
31. joulukuuta | ![]() |
Päivämäärä | ||
31. tammikuuta | ![]() |
|
28. helmikuuta | ![]() |
|
31. maaliskuuta | ![]() |
|
30. huhtikuuta | ![]() |
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |