Aktieägare | Aktiekapital % | Röstandel % | A Aktier | C Aktier | Totalt antal aktier |
Månadsföränd % | |
1 | Investor | 20,80 | 20,80 | 452 198 555 | 4 000 372 | 456 198 927 | 0,0 |
2 | Alecta Pensionsförsäkring | 5,70 | 5,70 | 124 040 886 | 0 | 124 040 886 | 0,0 |
3 | Trygg-Stiftelsen | 4,50 | 4,50 | 98 198 802 | 0 | 98 198 802 | -13,5 |
4 | Swedbank Robur Fonder | 4,30 | 4,30 | 93 371 846 | 0 | 93 371 846 | +5,1 |
5 | AMF Pension & Fonder | 4,00 | 4,00 | 87 741 587 | 0 | 87 741 587 | -1,5 |
6 | BlackRock | 2,60 | 2,60 | 57 560 364 | 144 | 57 560 508 | +0,7 |
7 | Vanguard | 2,00 | 2,00 | 44 191 291 | 243 972 | 44 435 263 | +0,9 |
8 | SEB Fonder | 2,00 | 2,00 | 44 414 358 | 0 | 44 414 358 | -0,6 |
9 | SEBs eget aktieinnehav | 1,90 | 1,90 | 41 820 013 | 0 | 41 820 013 | +10,8 |
10 | Handelsbanken Fonder | 1,60 | 1,60 | 35 402 554 | 0 | 35 402 554 | 0,0 |
11 | Capital Group | 1,20 | 1,30 | 27 347 253 | 0 | 27 347 253 | +17,3 |
12 | Nordea Fonder | 1,10 | 1,10 | 24 257 309 | 0 | 24 257 309 | +0,4 |
13 | Fjärde AP-fonden | 1,00 | 1,00 | 21 602 046 | 0 | 21 602 046 | -5,8 |
14 | Harding Loevner | 1,00 | 1,00 | 21 535 259 | 0 | 21 535 259 | -1,0 |
15 | Första AP-fonden | 0,80 | 0,80 | 17 449 696 | 0 | 17 449 696 | 0,0 |
16 | Livförsäkringsbolaget Skandia | 0,80 | 0,70 | 16 073 920 | 505 849 | 16 579 769 | +4,9 |
17 | SPP Fonder | 0,70 | 0,70 | 14 913 739 | 0 | 14 913 739 | -0,4 |
18 | SEB-Stiftelsen | 0,70 | 0,40 | 9 000 000 | 5 871 173 | 14 871 173 | 0,0 |
19 | Avanza Fonder | 0,60 | 0,60 | 13 932 744 | 0 | 13 932 744 | I/T |
20 | Folksam | 0,60 | 0,60 | 13 863 583 | 0 | 13 863 583 | I/T |
De 20 största aktieägarna totalt | 57,90 | 58,00 | 1 258 915 805 | 10 621 510 | 1 269 537 315 | ||
Andra aktier | 42,10 | 42,00 | 911 103 489 | 13 530 998 | 924 634 487 | ||
Totalt | 100,00 | 100,00 | 2 170 019 294 | 24 152 508 | 2 194 171 802 |
Datum 2022-01-31 |
Ladda ner lista över de största aktieägarna i Excel |
Månadsföränd % - Förändring från föregående månad |
Informationen uppdateras månadsvis |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. |
Levererad av © Euroland.com |