Aktieägare | Aktiekapital % | Röstandel % | A Aktier | C Aktier | Totalt antal aktier |
Månadsföränd % | |
1 | Investor | 20,80 | 20,80 | 452 198 555 | 4 000 372 | 456 198 927 | 0,0 |
2 | Alecta Pensionsförsäkring | 6,50 | 6,50 | 142 152 500 | 0 | 142 152 500 | -3,1 |
3 | Trygg-Stiftelsen | 5,20 | 5,30 | 114 673 802 | 0 | 114 673 802 | 0,0 |
4 | Swedbank Robur Fonder | 4,20 | 4,20 | 91 759 099 | 0 | 91 759 099 | -0,5 |
5 | AMF Försäkring & Fonder | 3,60 | 3,70 | 79 548 887 | 0 | 79 548 887 | -2,3 |
6 | BlackRock | 2,50 | 2,50 | 54 079 596 | 0 | 54 079 596 | +0,3 |
7 | Vanguard | 1,90 | 1,80 | 40 114 519 | 558 018 | 40 672 537 | -0,9 |
8 | SEBs eget aktieinnehav | 1,50 | 1,60 | 33 966 531 | 0 | 33 966 531 | +2,5 |
9 | SEB Fonder | 1,50 | 1,50 | 33 292 462 | 0 | 33 292 462 | -4,6 |
10 | Nordea Fonder | 1,30 | 1,30 | 28 198 635 | 0 | 28 198 635 | +1,0 |
11 | XACT Fonder | 1,20 | 1,20 | 26 529 780 | 0 | 26 529 780 | +6,7 |
12 | Fjärde AP-fonden | 1,00 | 1,00 | 21 267 939 | 0 | 21 267 939 | -3,0 |
13 | Första AP-fonden | 0,90 | 0,90 | 19 808 333 | 0 | 19 808 333 | -4,9 |
14 | Didner & Gerge Fonder | 0,80 | 0,80 | 17 648 843 | 0 | 17 648 843 | -2,4 |
15 | AFA Försäkring | 0,80 | 0,80 | 16 775 116 | 0 | 16 775 116 | -4,6 |
16 | SPP Fonder | 0,70 | 0,70 | 15 141 795 | 0 | 15 141 795 | +1,2 |
17 | SEB-Stiftelsen | 0,70 | 0,40 | 8 950 000 | 5 871 173 | 14 821 173 | 0,0 |
18 | Dimensional Fund Advisors | 0,60 | 0,60 | 13 524 761 | 84 395 | 13 609 156 | +0,4 |
19 | Folksam | 0,60 | 0,60 | 12 940 667 | 0 | 12 940 667 | +0,9 |
20 | Tredje AP-fonden | 0,60 | 0,60 | 12 676 059 | 0 | 12 676 059 | +0,8 |
De 20 största aktieägarna totalt | 56,80 | 56,90 | 1 235 247 879 | 10 513 958 | 1 245 761 837 | ||
Andra aktier | 43,20 | 43,10 | 934 771 415 | 13 638 550 | 948 409 965 | ||
Totalt | 100,00 | 100,00 | 2 170 019 294 | 24 152 508 | 2 194 171 802 |
Datum 2019-05-31 |
Ladda ner lista över de största aktieägarna i Excel |
Månadsföränd % - Förändring från föregående månad |
Informationen uppdateras månadsvis |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. |
Levererad av © Euroland.com |